Wolfsburg Fixtures
Germany :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 20/09 | FT | ![]() | Wolfsburg | 0 - 0 | Bayer Leverku. | |
d | 27/09 | FT | ![]() | Freiburg | 1 - 1 | Wolfsburg | |
d | 04/10 | FT | ![]() | Wolfsburg | 0 - 0 | Augsburg | |
d | 17/10 | FT | ![]() | Monchengladbach | 1 - 1 | Wolfsburg | |
w | 25/10 | FT | ![]() | Wolfsburg | 2 - 1 | Bielefeld | |
d | 01/11 | FT | ![]() | Hertha Berlin | 1 - 1 | Wolfsburg | |
w | 08/11 | FT | ![]() | Wolfsburg | 2 - 1 | Hoffenheim | |
w | 21/11 | FT | ![]() | Schalke | 0 - 2 | Wolfsburg | |
w | 27/11 | FT | ![]() | Wolfsburg | 5 - 3 | Werder Bremen | |
d | 05/12 | FT | ![]() | Cologne | 2 - 2 | Wolfsburg | |
w | 11/12 | FT | ![]() | Wolfsburg | 2 - 1 | Eintracht Fra. | |
l | 16/12 | FT | ![]() | Bayern Munich | 2 - 1 | Wolfsburg | |
w | 20/12 | FT | ![]() | Wolfsburg | 1 - 0 | Stuttgart | |
l | 03/01 | FT | ![]() | Dortmund | 2 - 0 | Wolfsburg | |
d | 09/01 | FT | ![]() | Union Berlin | 2 - 2 | Wolfsburg | |
d | 16/01 | FT | ![]() | Wolfsburg | 2 - 2 | RasenBallspor. | |
w | 19/01 | FT | ![]() | Mainz | 0 - 2 | Wolfsburg | |
- | 23/01 | ![]() | Bayer Leverku. | 14:30 | Wolfsburg | ||
- | 31/01 | ![]() | Wolfsburg | 17:00 | Freiburg | ||
- | 06/02 | ![]() | Augsburg | 14:30 | Wolfsburg | ||
- | 14/02 | ![]() | Wolfsburg | 17:00 | Monchengladbach | ||
- | 19/02 | ![]() | Bielefeld | 19:30 | Wolfsburg | ||
- | 27/02 | ![]() | Wolfsburg | 14:30 | Hertha Berlin | ||
- | 06/03 | ![]() | Hoffenheim | 14:30 | Wolfsburg | ||
- | 13/03 | ![]() | Wolfsburg | 14:30 | Schalke | ||
- | 20/03 | ![]() | Werder Bremen | 14:30 | Wolfsburg | ||
- | 04/04 | ![]() | Wolfsburg | 14:30 | Cologne | ||
- | 10/04 | ![]() | Eintracht Fra. | 14:30 | Wolfsburg | ||
- | 17/04 | ![]() | Wolfsburg | 14:30 | Bayern Munich | ||
- | 20/04 | ![]() | Stuttgart | 14:30 | Wolfsburg | ||
- | 24/04 | ![]() | Wolfsburg | 14:30 | Dortmund | ||
- | 08/05 | ![]() | Wolfsburg | 14:30 | Union Berlin | ||
- | 15/05 | ![]() | RasenBallspor. | 14:30 | Wolfsburg | ||
- | 22/05 | ![]() | Wolfsburg | 14:30 | Mainz | ||
Germany :
German Cup | |||||||
w | 12/09 | FT | ![]() | FSV Union Für. | 1 - 4 | Wolfsburg | |
w | 23/12 | FT | ![]() | Wolfsburg | 4 - 0 | Sandhausen | |
- | 03/02 | ![]() | Wolfsburg | 17:30 | Schalke |
Discussion
0 Messages