RasenBallsport Leipzig Fixtures
Europe :
Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 15/09 | FT | ![]() | Manchester City ![]() | 6 - 3 | ![]() | |
l | 28/09 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 2 | Club Bruges | |
l | 19/10 | FT | ![]() | PSG | 3 - 2 | RasenBallspor. | |
d | 03/11 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 2 - 2 | PSG | |
w | 24/11 | FT | ![]() | Club Bruges | 0 - 5 | RasenBallspor. | |
w | 07/12 | FT | ![]() | RasenBallspor. ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Europe :
Europa League | |||||||
d | 17/02 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 2 - 2 | Real Sociedad | |
w | 24/02 | FT | ![]() | Real Sociedad | 1 - 3 | RasenBallspor. | |
- | 10/03 | Cxld | ![]() | RasenBallspor. | Spartak Moscow | ||
- | 17/03 | Cxld | ![]() | Spartak Moscow | RasenBallspor. | ||
d | 07/04 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 1 | Atalanta | |
w | 14/04 | FT | ![]() | Atalanta | 0 - 2 | RasenBallspor. | |
w | 28/04 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 0 | Rangers | |
l | 05/05 | FT | ![]() | Rangers | 3 - 1 | RasenBallspor. | |
Germany :
Bundesliga | |||||||
l | 15/08 | FT | ![]() | Mainz | 1 - 0 | RasenBallspor. | |
w | 20/08 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 4 - 0 | Stuttgart | |
l | 29/08 | FT | ![]() | Wolfsburg | 1 - 0 | RasenBallspor. | |
l | 11/09 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 4 | Bayern Munich | |
d | 18/09 | FT | ![]() | Cologne | 1 - 1 | RasenBallspor. | |
w | 25/09 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 6 - 0 | Hertha Berlin | |
w | 02/10 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 3 - 0 | Bochum | |
d | 16/10 | FT | ![]() | Freiburg | 1 - 1 | RasenBallspor. | |
w | 23/10 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 4 - 1 | Greuther Furth | |
d | 30/10 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 1 | RasenBallspor. | |
w | 06/11 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 2 - 1 | Dortmund | |
l | 20/11 | FT | ![]() | Hoffenheim | 2 - 0 | RasenBallspor. | |
l | 28/11 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 3 | Bayer Leverku. | |
l | 03/12 | FT | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | RasenBallspor. | |
w | 11/12 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 4 - 1 | Monchengladbach | |
d | 15/12 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | RasenBallspor. | |
l | 18/12 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 0 - 2 | Bielefeld | |
w | 08/01 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 4 - 1 | Mainz | |
w | 15/01 | FT | ![]() | Stuttgart | 0 - 2 | RasenBallspor. | |
w | 23/01 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 2 - 0 | Wolfsburg | |
l | 05/02 | FT | ![]() | Bayern Munich | 3 - 2 | RasenBallspor. | |
w | 11/02 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 3 - 1 | Cologne | |
w | 20/02 | FT | ![]() | Hertha Berlin | 1 - 6 | RasenBallspor. | |
w | 27/02 | FT | ![]() | Bochum | 0 - 1 | RasenBallspor. | |
d | 05/03 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 1 | Freiburg | |
w | 13/03 | FT | ![]() | Greuther Furth | 1 - 6 | RasenBallspor. | |
d | 20/03 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 0 - 0 | Eintracht Fra. | |
w | 02/04 | FT | ![]() | Dortmund | 1 - 4 | RasenBallspor. | |
w | 10/04 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 3 - 0 | Hoffenheim | |
w | 17/04 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 0 - 1 | RasenBallspor. | |
l | 23/04 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 2 | Union Berlin | |
l | 02/05 | FT | ![]() | Monchengladbach | 3 - 1 | RasenBallspor. | |
w | 08/05 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 4 - 0 | Augsburg | |
d | 14/05 | FT | ![]() | Bielefeld | 1 - 1 | RasenBallspor. | |
Germany :
German Cup | |||||||
w | 07/08 | FT | ![]() | Sandhausen | 0 - 4 | RasenBallspor. | |
Germany :
German Super Cup | |||||||
- | 30/07 | ![]() | RasenBallspor. | 19:00 | Bayern Munich |
Discussion
0 Messages