Borussia Dortmund Fixtures
Europe :
Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 15/09 | FT | ![]() | Besiktas | 1 - 2 | Dortmund | |
w | 28/09 | FT | ![]() | Dortmund | 1 - 0 | Sporting | |
l | 19/10 | FT | ![]() | Ajax | 4 - 0 | Dortmund | |
l | 03/11 | FT | ![]() | Dortmund | 1 - 3 | Ajax | |
l | 24/11 | FT | ![]() | Sporting | 3 - 1 | Dortmund | |
w | 07/12 | FT | ![]() | Dortmund | 5 - 0 | Besiktas | |
Europe :
Europa League | |||||||
l | 17/02 | FT | ![]() | Dortmund | 2 - 4 | Rangers | |
d | 24/02 | FT | ![]() | Rangers | 2 - 2 | Dortmund | |
Germany :
Bundesliga | |||||||
w | 14/08 | FT | ![]() | Dortmund | 5 - 2 | Eintracht Fra. | |
l | 21/08 | FT | ![]() | Freiburg | 2 - 1 | Dortmund | |
w | 27/08 | FT | ![]() | Dortmund | 3 - 2 | Hoffenheim | |
w | 11/09 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 3 - 4 | Dortmund | |
w | 19/09 | FT | ![]() | Dortmund | 4 - 2 | Union Berlin | |
l | 25/09 | FT | ![]() | Monchengladbach | 1 - 0 | Dortmund | |
w | 02/10 | FT | ![]() | Dortmund | 2 - 1 | Augsburg | |
w | 16/10 | FT | ![]() | Dortmund | 3 - 1 | Mainz | |
w | 23/10 | FT | ![]() | Bielefeld | 1 - 3 | Dortmund | |
w | 30/10 | FT | ![]() | Dortmund | 2 - 0 | Cologne | |
l | 06/11 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 2 - 1 | Dortmund | |
w | 20/11 | FT | ![]() | Dortmund | 2 - 1 | Stuttgart | |
w | 27/11 | FT | ![]() | Wolfsburg | 1 - 3 | Dortmund | |
l | 04/12 | FT | ![]() | Dortmund | 2 - 3 | Bayern Munich | |
d | 11/12 | FT | ![]() | Bochum | 1 - 1 | Dortmund | |
w | 15/12 | FT | ![]() | Dortmund | 3 - 0 | Greuther Furth | |
l | 18/12 | FT | ![]() | Hertha Berlin | 3 - 2 | Dortmund | |
w | 08/01 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 2 - 3 | Dortmund | |
w | 14/01 | FT | ![]() | Dortmund | 5 - 1 | Freiburg | |
w | 22/01 | FT | ![]() | Hoffenheim | 2 - 3 | Dortmund | |
l | 06/02 | FT | ![]() | Dortmund | 2 - 5 | Bayer Leverku. | |
w | 13/02 | FT | ![]() | Union Berlin | 0 - 3 | Dortmund | |
w | 20/02 | FT | ![]() | Dortmund | 6 - 0 | Monchengladbach | |
d | 27/02 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Dortmund | |
w | 13/03 | FT | ![]() | Dortmund | 1 - 0 | Bielefeld | |
w | 16/03 | FT | ![]() | Mainz | 0 - 1 | Dortmund | |
d | 20/03 | FT | ![]() | Cologne | 1 - 1 | Dortmund | |
l | 02/04 | FT | ![]() | Dortmund | 1 - 4 | RasenBallspor. | |
w | 08/04 | FT | ![]() | Stuttgart | 0 - 2 | Dortmund | |
w | 16/04 | FT | ![]() | Dortmund | 6 - 1 | Wolfsburg | |
l | 23/04 | FT | ![]() | Bayern Munich | 3 - 1 | Dortmund | |
l | 30/04 | FT | ![]() | Dortmund | 3 - 4 | Bochum | |
w | 07/05 | FT | ![]() | Greuther Furth | 1 - 3 | Dortmund | |
w | 14/05 | FT | ![]() | Dortmund | 2 - 1 | Hertha Berlin | |
Germany :
German Cup | |||||||
w | 07/08 | FT | ![]() | Wehen | 0 - 3 | Dortmund |
Discussion
0 Messages