Bochum Fixtures
Germany :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 06/08 | FT | ![]() | Bochum | 1 - 2 | Mainz | |
l | 13/08 | FT | ![]() | Hoffenheim | 3 - 2 | Bochum | |
l | 21/08 | FT | ![]() | Bochum | 0 - 7 | Bayern Munich | |
l | 26/08 | FT | ![]() | Freiburg | 1 - 0 | Bochum | |
l | 03/09 | FT | ![]() | Bochum | 0 - 2 | Werder Bremen | |
l | 10/09 | FT | ![]() | Schalke | 3 - 1 | Bochum | |
d | 18/09 | FT | ![]() | Bochum | 1 - 1 | Cologne | |
l | 01/10 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 4 - 0 | Bochum | |
w | 08/10 | FT | ![]() | Bochum | 3 - 0 | Eintracht Fra. | |
l | 15/10 | FT | ![]() | Stuttgart | 4 - 1 | Bochum | |
w | 23/10 | FT | ![]() | Bochum | 2 - 1 | Union Berlin | |
l | 29/10 | FT | ![]() | Wolfsburg | 4 - 0 | Bochum | |
l | 05/11 | FT | ![]() | Dortmund | 3 - 0 | Bochum | |
w | 08/11 | FT | ![]() | Bochum | 2 - 1 | Monchengladbach | |
w | 12/11 | FT | ![]() | Augsburg | 0 - 1 | Bochum | |
w | 21/01 | FT | ![]() | Bochum | 3 - 1 | Hertha Berlin | |
l | 25/01 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 0 | Bochum | |
l | 28/01 | FT | ![]() | Mainz | 5 - 2 | Bochum | |
w | 04/02 | FT | ![]() | Bochum | 5 - 2 | Hoffenheim | |
l | 11/02 | FT | ![]() | Bayern Munich | 3 - 0 | Bochum | |
l | 18/02 | FT | ![]() | Bochum | 0 - 2 | Freiburg | |
l | 25/02 | FT | ![]() | Werder Bremen | 3 - 0 | Bochum | |
l | 04/03 | FT | ![]() | Bochum | 0 - 2 | Schalke | |
w | 10/03 | FT | ![]() | Cologne | 0 - 2 | Bochum | |
w | 18/03 | FT | ![]() | Bochum | 1 - 0 | RasenBallspor. | |
- | 31/03 | ![]() | Eintracht Fra. | 19:30 | Bochum | ||
- | 09/04 | ![]() | Bochum | 16:30 | Stuttgart | ||
- | 16/04 | ![]() | Union Berlin | 16:30 | Bochum | ||
- | 22/04 | ![]() | Bochum | 14:30 | Wolfsburg | ||
- | 28/04 | ![]() | Bochum | 19:30 | Dortmund | ||
- | 06/05 | ![]() | Monchengladbach | 14:30 | Bochum | ||
- | 13/05 | ![]() | Bochum | 14:30 | Augsburg | ||
- | 20/05 | ![]() | Hertha Berlin | 14:30 | Bochum | ||
- | 27/05 | ![]() | Bochum | 14:30 | Bayer Leverku. |
Discussion
0 Messages