Werder Bremen Fixtures
Germany :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 19/09 | FT | ![]() | Werder Bremen | 1 - 4 | Hertha Berlin | |
w | 26/09 | FT | ![]() | Schalke | 1 - 3 | Werder Bremen | |
w | 03/10 | FT | ![]() | Werder Bremen | 1 - 0 | Bielefeld | |
d | 17/10 | FT | ![]() | Freiburg | 1 - 1 | Werder Bremen | |
d | 25/10 | FT | ![]() | Werder Bremen | 1 - 1 | Hoffenheim | |
d | 31/10 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 1 | Werder Bremen | |
d | 06/11 | FT | ![]() | Werder Bremen | 1 - 1 | Cologne | |
d | 21/11 | FT | ![]() | Bayern Munich | 1 - 1 | Werder Bremen | |
l | 27/11 | FT | ![]() | Wolfsburg | 5 - 3 | Werder Bremen | |
l | 06/12 | FT | ![]() | Werder Bremen | 1 - 2 | Stuttgart | |
l | 12/12 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 2 - 0 | Werder Bremen | |
l | 15/12 | FT | ![]() | Werder Bremen | 1 - 2 | Dortmund | |
w | 19/12 | FT | ![]() | Mainz | 0 - 1 | Werder Bremen | |
l | 02/01 | FT | ![]() | Werder Bremen | 0 - 2 | Union Berlin | |
d | 09/01 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 1 | Werder Bremen | |
- | 16/01 | ![]() | Werder Bremen | 14:30 | Augsburg | ||
- | 19/01 | ![]() | Monchengladbach | 17:30 | Werder Bremen | ||
- | 23/01 | ![]() | Hertha Berlin | 17:30 | Werder Bremen | ||
- | 30/01 | ![]() | Werder Bremen | 14:30 | Schalke | ||
- | 07/02 | ![]() | Bielefeld | 17:00 | Werder Bremen | ||
- | 13/02 | ![]() | Werder Bremen | 14:30 | Freiburg | ||
- | 21/02 | ![]() | Hoffenheim | 17:00 | Werder Bremen | ||
- | 26/02 | ![]() | Werder Bremen | 19:30 | Eintracht Fra. | ||
- | 06/03 | ![]() | Cologne | 14:30 | Werder Bremen | ||
- | 13/03 | ![]() | Werder Bremen | 14:30 | Bayern Munich | ||
- | 20/03 | ![]() | Werder Bremen | 14:30 | Wolfsburg | ||
- | 04/04 | ![]() | Stuttgart | 14:30 | Werder Bremen | ||
- | 10/04 | ![]() | Werder Bremen | 14:30 | RasenBallspor. | ||
- | 17/04 | ![]() | Dortmund | 14:30 | Werder Bremen | ||
- | 20/04 | ![]() | Werder Bremen | 14:30 | Mainz | ||
- | 24/04 | ![]() | Union Berlin | 14:30 | Werder Bremen | ||
- | 08/05 | ![]() | Werder Bremen | 14:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 15/05 | ![]() | Augsburg | 14:30 | Werder Bremen | ||
- | 22/05 | ![]() | Werder Bremen | 14:30 | Monchengladbach | ||
Germany :
German Cup | |||||||
w | 12/09 | FT | ![]() | Carl Zeiss Jena | 0 - 2 | Werder Bremen | |
w | 23/12 | FT | ![]() | Hannover | 0 - 3 | Werder Bremen | |
- | 02/02 | ![]() | Werder Bremen | 19:45 | Greuther Furth |
Discussion
0 Messages