Hoffenheim Fixtures
Germany :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 14/08 | FT | ![]() | Augsburg | 0 - 4 | Hoffenheim | |
d | 22/08 | FT | ![]() | Hoffenheim | 2 - 2 | Union Berlin | |
l | 27/08 | FT | ![]() | Dortmund | 3 - 2 | Hoffenheim | |
l | 11/09 | FT | ![]() | Hoffenheim | 0 - 2 | Mainz | |
d | 18/09 | FT | ![]() | Bielefeld | 0 - 0 | Hoffenheim | |
w | 25/09 | FT | ![]() | Hoffenheim | 3 - 1 | Wolfsburg | |
l | 02/10 | FT | ![]() | Stuttgart | 3 - 1 | Hoffenheim | |
w | 15/10 | FT | ![]() | Hoffenheim | 5 - 0 | Cologne | |
l | 23/10 | FT | ![]() | Bayern Munich | 4 - 0 | Hoffenheim | |
w | 29/10 | FT | ![]() | Hoffenheim | 2 - 0 | Hertha Berlin | |
l | 06/11 | FT | ![]() | Bochum | 2 - 0 | Hoffenheim | |
w | 20/11 | FT | ![]() | Hoffenheim | 2 - 0 | RasenBallspor. | |
w | 27/11 | FT | ![]() | Greuther Furth | 3 - 6 | Hoffenheim | |
w | 04/12 | FT | ![]() | Hoffenheim | 3 - 2 | Eintracht Fra. | |
w | 11/12 | FT | ![]() | Freiburg | 1 - 2 | Hoffenheim | |
d | 15/12 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 2 | Hoffenheim | |
d | 18/12 | FT | ![]() | Hoffenheim | 1 - 1 | Monchengladbach | |
w | 08/01 | FT | ![]() | Hoffenheim | 3 - 1 | Augsburg | |
l | 15/01 | FT | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | Hoffenheim | |
l | 22/01 | FT | ![]() | Hoffenheim | 2 - 3 | Dortmund | |
l | 05/02 | FT | ![]() | Mainz | 2 - 0 | Hoffenheim | |
w | 13/02 | FT | ![]() | Hoffenheim | 2 - 0 | Bielefeld | |
w | 19/02 | FT | ![]() | Wolfsburg | 1 - 2 | Hoffenheim | |
w | 25/02 | FT | ![]() | Hoffenheim | 2 - 1 | Stuttgart | |
w | 06/03 | FT | ![]() | Cologne | 0 - 1 | Hoffenheim | |
d | 12/03 | FT | ![]() | Hoffenheim | 1 - 1 | Bayern Munich | |
l | 19/03 | FT | ![]() | Hertha Berlin | 3 - 0 | Hoffenheim | |
l | 02/04 | FT | ![]() | Hoffenheim | 1 - 2 | Bochum | |
l | 10/04 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 3 - 0 | Hoffenheim | |
d | 17/04 | FT | ![]() | Hoffenheim | 0 - 0 | Greuther Furth | |
d | 23/04 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 2 - 2 | Hoffenheim | |
l | 30/04 | FT | ![]() | Hoffenheim | 3 - 4 | Freiburg | |
l | 07/05 | FT | ![]() | Hoffenheim | 2 - 4 | Bayer Leverku. | |
l | 14/05 | FT | ![]() | Monchengladbach | 5 - 1 | Hoffenheim | |
Germany :
German Cup | |||||||
w | 09/08 | AET | ![]() | Viktoria Koln. | 2 - 3 | Hoffenheim |
Discussion
0 Messages