Augsburg Fixtures
Germany :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 14/08 | FT | ![]() | Augsburg | 0 - 4 | Hoffenheim | |
d | 21/08 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 0 - 0 | Augsburg | |
l | 28/08 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 4 | Bayer Leverku. | |
d | 11/09 | FT | ![]() | Union Berlin | 0 - 0 | Augsburg | |
w | 18/09 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Monchengladbach | |
l | 26/09 | FT | ![]() | Freiburg | 3 - 0 | Augsburg | |
l | 02/10 | FT | ![]() | Dortmund | 2 - 1 | Augsburg | |
d | 17/10 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Bielefeld | |
l | 22/10 | FT | ![]() | Mainz | 4 - 1 | Augsburg | |
w | 31/10 | FT | ![]() | Augsburg | 4 - 1 | Stuttgart | |
l | 06/11 | FT | ![]() | Wolfsburg | 1 - 0 | Augsburg | |
w | 19/11 | FT | ![]() | Augsburg | 2 - 1 | Bayern Munich | |
d | 27/11 | FT | ![]() | Hertha Berlin | 1 - 1 | Augsburg | |
l | 04/12 | FT | ![]() | Augsburg | 2 - 3 | Bochum | |
w | 10/12 | FT | ![]() | Cologne | 0 - 2 | Augsburg | |
d | 15/12 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | RasenBallspor. | |
d | 18/12 | FT | ![]() | Greuther Furth | 0 - 0 | Augsburg | |
l | 08/01 | FT | ![]() | Hoffenheim | 3 - 1 | Augsburg | |
d | 16/01 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Eintracht Fra. | |
l | 22/01 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 5 - 1 | Augsburg | |
w | 05/02 | FT | ![]() | Augsburg | 2 - 0 | Union Berlin | |
l | 12/02 | FT | ![]() | Monchengladbach | 3 - 2 | Augsburg | |
l | 19/02 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 2 | Freiburg | |
d | 27/02 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Dortmund | |
w | 04/03 | FT | ![]() | Bielefeld | 0 - 1 | Augsburg | |
l | 19/03 | FT | ![]() | Stuttgart | 3 - 2 | Augsburg | |
w | 03/04 | FT | ![]() | Augsburg | 3 - 0 | Wolfsburg | |
w | 06/04 | FT | ![]() | Augsburg | 2 - 1 | Mainz | |
l | 09/04 | FT | ![]() | Bayern Munich | 1 - 0 | Augsburg | |
l | 16/04 | FT | ![]() | Augsburg | 0 - 1 | Hertha Berlin | |
w | 24/04 | FT | ![]() | Bochum | 0 - 2 | Augsburg | |
l | 30/04 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 4 | Cologne | |
l | 08/05 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 4 - 0 | Augsburg | |
w | 14/05 | FT | ![]() | Augsburg | 2 - 1 | Greuther Furth |
Discussion
0 Messages