Augsburg Fixtures
Germany :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 19/09 | FT | ![]() | Union Berlin | 1 - 3 | Augsburg | |
w | 26/09 | FT | ![]() | Augsburg | 2 - 0 | Dortmund | |
d | 04/10 | FT | ![]() | Wolfsburg | 0 - 0 | Augsburg | |
l | 17/10 | FT | ![]() | Augsburg | 0 - 2 | RasenBallspor. | |
l | 26/10 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 3 - 1 | Augsburg | |
w | 31/10 | FT | ![]() | Augsburg | 3 - 1 | Mainz | |
l | 07/11 | FT | ![]() | Augsburg | 0 - 3 | Hertha Berlin | |
d | 21/11 | FT | ![]() | Monchengladbach | 1 - 1 | Augsburg | |
d | 28/11 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 1 | Freiburg | |
l | 07/12 | FT | ![]() | Hoffenheim | 3 - 1 | Augsburg | |
d | 13/12 | FT | ![]() | Augsburg | 2 - 2 | Schalke | |
w | 16/12 | FT | ![]() | Bielefeld | 0 - 1 | Augsburg | |
l | 19/12 | FT | ![]() | Augsburg | 0 - 2 | Eintracht Fra. | |
w | 02/01 | FT | ![]() | Cologne | 0 - 1 | Augsburg | |
l | 10/01 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 4 | Stuttgart | |
l | 16/01 | FT | ![]() | Werder Bremen | 2 - 0 | Augsburg | |
- | 20/01 | ![]() | Augsburg | 19:30 | Bayern Munich | ||
- | 23/01 | ![]() | Augsburg | 14:30 | Union Berlin | ||
- | 30/01 | ![]() | Dortmund | 14:30 | Augsburg | ||
- | 06/02 | ![]() | Augsburg | 14:30 | Wolfsburg | ||
- | 12/02 | ![]() | RasenBallspor. | 19:30 | Augsburg | ||
- | 21/02 | ![]() | Augsburg | 12:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 28/02 | ![]() | Mainz | 14:30 | Augsburg | ||
- | 06/03 | ![]() | Hertha Berlin | 14:30 | Augsburg | ||
- | 13/03 | ![]() | Augsburg | 14:30 | Monchengladbach | ||
- | 20/03 | ![]() | Freiburg | 14:30 | Augsburg | ||
- | 04/04 | ![]() | Augsburg | 14:30 | Hoffenheim | ||
- | 10/04 | ![]() | Schalke | 14:30 | Augsburg | ||
- | 17/04 | ![]() | Augsburg | 14:30 | Bielefeld | ||
- | 20/04 | ![]() | Eintracht Fra. | 14:30 | Augsburg | ||
- | 24/04 | ![]() | Augsburg | 14:30 | Cologne | ||
- | 08/05 | ![]() | Stuttgart | 14:30 | Augsburg | ||
- | 15/05 | ![]() | Augsburg | 14:30 | Werder Bremen | ||
- | 22/05 | ![]() | Bayern Munich | 14:30 | Augsburg | ||
Germany :
German Cup | |||||||
l | 22/12 | FT | ![]() | Augsburg | 0 - 3 | RasenBallspor. |
Discussion
0 Messages