Monchengladbach Fixtures
Germany :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 06/08 | FT | ![]() | Monchengladbach | 3 - 1 | Hoffenheim | |
d | 13/08 | FT | ![]() | Schalke | 2 - 2 | Monchengladbach | |
w | 19/08 | FT | ![]() | Monchengladbach | 1 - 0 | Hertha Berlin | |
d | 27/08 | FT | ![]() | Bayern Munich | 1 - 1 | Monchengladbach | |
l | 04/09 | FT | ![]() | Monchengladbach | 0 - 1 | Mainz | |
d | 11/09 | FT | ![]() | Freiburg | 0 - 0 | Monchengladbach | |
w | 17/09 | FT | ![]() | Monchengladbach | 3 - 0 | RasenBallspor. | |
l | 01/10 | FT | ![]() | Werder Bremen | 5 - 1 | Monchengladbach | |
w | 09/10 | FT | ![]() | Monchengladbach | 5 - 2 | Cologne | |
d | 15/10 | FT | ![]() | Wolfsburg | 2 - 2 | Monchengladbach | |
l | 22/10 | FT | ![]() | Monchengladbach | 1 - 3 | Eintracht Fra. | |
l | 30/10 | FT | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | Monchengladbach | |
w | 04/11 | FT | ![]() | Monchengladbach | 3 - 1 | Stuttgart | |
l | 08/11 | FT | ![]() | Bochum | 2 - 1 | Monchengladbach | |
w | 11/11 | FT | ![]() | Monchengladbach | 4 - 2 | Dortmund | |
l | 22/01 | FT | ![]() | Monchengladbach | 2 - 3 | Bayer Leverku. | |
l | 25/01 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 0 | Monchengladbach | |
w | 28/01 | FT | ![]() | Hoffenheim | 1 - 4 | Monchengladbach | |
d | 04/02 | FT | ![]() | Monchengladbach | 0 - 0 | Schalke | |
l | 12/02 | FT | ![]() | Hertha Berlin | 4 - 1 | Monchengladbach | |
w | 18/02 | FT | ![]() | Monchengladbach | 3 - 2 | Bayern Munich | |
l | 24/02 | FT | ![]() | Mainz | 4 - 0 | Monchengladbach | |
d | 04/03 | FT | ![]() | Monchengladbach | 0 - 0 | Freiburg | |
l | 11/03 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 3 - 0 | Monchengladbach | |
d | 17/03 | FT | ![]() | Monchengladbach | 2 - 2 | Werder Bremen | |
- | 02/04 | ![]() | Cologne | 14:30 | Monchengladbach | ||
- | 09/04 | ![]() | Monchengladbach | 14:30 | Wolfsburg | ||
- | 15/04 | ![]() | Eintracht Fra. | 17:30 | Monchengladbach | ||
- | 23/04 | ![]() | Monchengladbach | 18:30 | Union Berlin | ||
- | 29/04 | ![]() | Stuttgart | 14:30 | Monchengladbach | ||
- | 06/05 | ![]() | Monchengladbach | 14:30 | Bochum | ||
- | 13/05 | ![]() | Dortmund | 17:30 | Monchengladbach | ||
- | 21/05 | ![]() | Bayer Leverku. | 18:30 | Monchengladbach | ||
- | 27/05 | ![]() | Monchengladbach | 14:30 | Augsburg |
Discussion
0 Messages