Stuttgart Fixtures
Germany :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 14/08 | FT | ![]() | Stuttgart | 5 - 1 | Greuther Furth | |
l | 20/08 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 4 - 0 | Stuttgart | |
l | 28/08 | FT | ![]() | Stuttgart | 2 - 3 | Freiburg | |
d | 12/09 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 1 | Stuttgart | |
l | 19/09 | FT | ![]() | Stuttgart | 1 - 3 | Bayer Leverku. | |
d | 26/09 | FT | ![]() | Bochum | 0 - 0 | Stuttgart | |
w | 02/10 | FT | ![]() | Stuttgart | 3 - 1 | Hoffenheim | |
d | 16/10 | FT | ![]() | Monchengladbach | 1 - 1 | Stuttgart | |
d | 24/10 | FT | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Union Berlin | |
l | 31/10 | FT | ![]() | Augsburg | 4 - 1 | Stuttgart | |
l | 06/11 | FT | ![]() | Stuttgart | 0 - 1 | Bielefeld | |
l | 20/11 | FT | ![]() | Dortmund | 2 - 1 | Stuttgart | |
w | 26/11 | FT | ![]() | Stuttgart | 2 - 1 | Mainz | |
d | 05/12 | FT | ![]() | Stuttgart | 2 - 2 | Hertha Berlin | |
w | 11/12 | FT | ![]() | Wolfsburg | 0 - 2 | Stuttgart | |
l | 14/12 | FT | ![]() | Stuttgart | 0 - 5 | Bayern Munich | |
l | 19/12 | FT | ![]() | Cologne | 1 - 0 | Stuttgart | |
d | 08/01 | FT | ![]() | Greuther Furth | 0 - 0 | Stuttgart | |
l | 15/01 | FT | ![]() | Stuttgart | 0 - 2 | RasenBallspor. | |
l | 22/01 | FT | ![]() | Freiburg | 2 - 0 | Stuttgart | |
l | 05/02 | FT | ![]() | Stuttgart | 2 - 3 | Eintracht Fra. | |
l | 12/02 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 4 - 2 | Stuttgart | |
d | 19/02 | FT | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Bochum | |
l | 25/02 | FT | ![]() | Hoffenheim | 2 - 1 | Stuttgart | |
w | 05/03 | FT | ![]() | Stuttgart | 3 - 2 | Monchengladbach | |
d | 12/03 | FT | ![]() | Union Berlin | 1 - 1 | Stuttgart | |
w | 19/03 | FT | ![]() | Stuttgart | 3 - 2 | Augsburg | |
d | 02/04 | FT | ![]() | Bielefeld | 1 - 1 | Stuttgart | |
l | 08/04 | FT | ![]() | Stuttgart | 0 - 2 | Dortmund | |
d | 16/04 | FT | ![]() | Mainz | 0 - 0 | Stuttgart | |
l | 24/04 | FT | ![]() | Hertha Berlin | 2 - 0 | Stuttgart | |
d | 30/04 | FT | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Wolfsburg | |
d | 08/05 | FT | ![]() | Bayern Munich | 2 - 2 | Stuttgart | |
w | 14/05 | FT | ![]() | Stuttgart | 2 - 1 | Cologne | |
Germany :
German Cup | |||||||
w | 07/08 | FT | ![]() | BFC Dynamo | 0 - 6 | Stuttgart |
Discussion
0 Messages