Stuttgart Statistics

Stuttgart
Stuttgart
Germany

Stuttgart Fixtures

Germany : Bundesliga
d07/08 FT Matchday 1 Stuttgart 1 - 1 RasenBallspor.
d13/08 FT Matchday 2 Werder Bremen 2 - 2 Stuttgart
l20/08 FT Matchday 3 Stuttgart 0 - 1 Freiburg
d28/08 FT Matchday 4 Cologne 0 - 0 Stuttgart
d03/09 FT Matchday 5 Stuttgart 1 - 1 Schalke
d10/09 FT Matchday 6 Bayern Munich 2 - 2 Stuttgart
l17/09 FT Matchday 7 Stuttgart 1 - 3 Eintracht Fra.
l01/10 FT Matchday 8 Wolfsburg 3 - 2 Stuttgart
l09/10 FT Matchday 9 Stuttgart 0 - 1 Union Berlin
w15/10 FT MD10 Stuttgart 4 - 1 Bochum
l22/10 FT MD11 Dortmund 5 - 0 Stuttgart
w29/10 FT MD12 Stuttgart 2 - 1 Augsburg
l04/11 FT MD13 Monchengladbach 3 - 1 Stuttgart
w08/11 FT MD14 Stuttgart 2 - 1 Hertha Berlin
l12/11 FT MD15 Bayer Leverku. 2 - 0 Stuttgart
d21/01 FT MD16 Stuttgart 1 - 1 Mainz
d24/01 FT MD17 Hoffenheim 2 - 2 Stuttgart
l27/01 FT MD18 RasenBallspor. 2 - 1 Stuttgart
l05/02 FT MD19 Stuttgart 0 - 2 Werder Bremen
l11/02 FT MD20 Freiburg 2 - 1 Stuttgart
w18/02 FT MD21 Stuttgart 3 - 0 Cologne
l25/02 FT MD22 Schalke 2 - 1 Stuttgart
l04/03 FT MD23 Stuttgart 1 - 2 Bayern Munich
d11/03 FT MD24 Eintracht Fra. 1 - 1 Stuttgart
l18/03 FT MD25 Stuttgart 0 - 1 Wolfsburg
-01/04 MD26 Union Berlin14:30Stuttgart
-09/04 MD27 Bochum16:30Stuttgart
-15/04 MD28 Stuttgart14:30Dortmund
-21/04 MD29 Augsburg19:30Stuttgart
-29/04 MD30 Stuttgart14:30Monchengladbach
-06/05 MD31 Hertha Berlin14:30Stuttgart
-14/05 MD32 Stuttgart14:30Bayer Leverku.
-21/05 MD33 Mainz14:30Stuttgart
-27/05 MD34 Stuttgart14:30Hoffenheim
Discussion
0 Messages