Union Berlin Fixtures
Germany :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 06/08 | FT | ![]() | Union Berlin | 3 - 1 | Hertha Berlin | |
d | 14/08 | FT | ![]() | Mainz | 0 - 0 | Union Berlin | |
w | 20/08 | FT | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | RasenBallspor. | |
w | 27/08 | FT | ![]() | Schalke | 1 - 6 | Union Berlin | |
d | 03/09 | FT | ![]() | Union Berlin | 1 - 1 | Bayern Munich | |
w | 11/09 | FT | ![]() | Cologne | 0 - 1 | Union Berlin | |
w | 18/09 | FT | ![]() | Union Berlin | 2 - 0 | Wolfsburg | |
l | 01/10 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 2 - 0 | Union Berlin | |
w | 09/10 | FT | ![]() | Stuttgart | 0 - 1 | Union Berlin | |
w | 16/10 | FT | ![]() | Union Berlin | 2 - 0 | Dortmund | |
l | 23/10 | FT | ![]() | Bochum | 2 - 1 | Union Berlin | |
w | 30/10 | FT | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | Monchengladbach | |
l | 06/11 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 5 - 0 | Union Berlin | |
d | 09/11 | FT | ![]() | Union Berlin | 2 - 2 | Augsburg | |
l | 13/11 | FT | ![]() | Freiburg | 4 - 1 | Union Berlin | |
w | 21/01 | FT | ![]() | Union Berlin | 3 - 1 | Hoffenheim | |
w | 25/01 | FT | ![]() | Werder Bremen | 1 - 2 | Union Berlin | |
w | 28/01 | FT | ![]() | Hertha Berlin | 0 - 2 | Union Berlin | |
w | 04/02 | FT | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | Mainz | |
w | 11/02 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 2 | Union Berlin | |
d | 19/02 | FT | ![]() | Union Berlin | 0 - 0 | Schalke | |
l | 26/02 | FT | ![]() | Bayern Munich | 3 - 0 | Union Berlin | |
d | 04/03 | FT | ![]() | Union Berlin | 0 - 0 | Cologne | |
d | 12/03 | FT | ![]() | Wolfsburg | 1 - 1 | Union Berlin | |
w | 19/03 | FT | ![]() | Union Berlin | 2 - 0 | Eintracht Fra. | |
- | 01/04 | ![]() | Union Berlin | 14:30 | Stuttgart | ||
- | 08/04 | ![]() | Dortmund | 14:30 | Union Berlin | ||
- | 16/04 | ![]() | Union Berlin | 16:30 | Bochum | ||
- | 23/04 | ![]() | Monchengladbach | 18:30 | Union Berlin | ||
- | 29/04 | ![]() | Union Berlin | 14:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 06/05 | ![]() | Augsburg | 14:30 | Union Berlin | ||
- | 13/05 | ![]() | Union Berlin | 14:30 | Freiburg | ||
- | 20/05 | ![]() | Hoffenheim | 14:30 | Union Berlin | ||
- | 27/05 | ![]() | Union Berlin | 14:30 | Werder Bremen |
Discussion
0 Messages