Union Berlin Fixtures
Germany :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 19/09 | FT | ![]() | Union Berlin | 1 - 3 | Augsburg | |
d | 26/09 | FT | ![]() | Monchengladbach | 1 - 1 | Union Berlin | |
w | 02/10 | FT | ![]() | Union Berlin | 4 - 0 | Mainz | |
d | 18/10 | FT | ![]() | Schalke | 1 - 1 | Union Berlin | |
d | 24/10 | FT | ![]() | Union Berlin | 1 - 1 | Freiburg | |
w | 02/11 | FT | ![]() | Hoffenheim | 1 - 3 | Union Berlin | |
w | 07/11 | FT | ![]() | Union Berlin | 5 - 0 | Bielefeld | |
w | 22/11 | FT | ![]() | Cologne | 1 - 2 | Union Berlin | |
d | 28/11 | FT | ![]() | Union Berlin | 3 - 3 | Eintracht Fra. | |
l | 04/12 | FT | ![]() | Hertha Berlin | 3 - 1 | Union Berlin | |
d | 12/12 | FT | ![]() | Union Berlin | 1 - 1 | Bayern Munich | |
d | 15/12 | FT | ![]() | Stuttgart | 2 - 2 | Union Berlin | |
w | 18/12 | FT | ![]() | Union Berlin | 2 - 1 | Dortmund | |
w | 02/01 | FT | ![]() | Werder Bremen | 0 - 2 | Union Berlin | |
d | 09/01 | FT | ![]() | Union Berlin | 2 - 2 | Wolfsburg | |
w | 15/01 | FT | ![]() | Union Berlin | 1 - 0 | Bayer Leverku. | |
- | 20/01 | ![]() | RasenBallspor. | 19:30 | Union Berlin | ||
- | 23/01 | ![]() | Augsburg | 14:30 | Union Berlin | ||
- | 30/01 | ![]() | Union Berlin | 14:30 | Monchengladbach | ||
- | 06/02 | ![]() | Mainz | 14:30 | Union Berlin | ||
- | 13/02 | ![]() | Union Berlin | 17:30 | Schalke | ||
- | 20/02 | ![]() | Freiburg | 14:30 | Union Berlin | ||
- | 28/02 | ![]() | Union Berlin | 12:30 | Hoffenheim | ||
- | 06/03 | ![]() | Bielefeld | 14:30 | Union Berlin | ||
- | 13/03 | ![]() | Union Berlin | 14:30 | Cologne | ||
- | 20/03 | ![]() | Eintracht Fra. | 14:30 | Union Berlin | ||
- | 04/04 | ![]() | Union Berlin | 14:30 | Hertha Berlin | ||
- | 10/04 | ![]() | Bayern Munich | 14:30 | Union Berlin | ||
- | 17/04 | ![]() | Union Berlin | 14:30 | Stuttgart | ||
- | 20/04 | ![]() | Dortmund | 14:30 | Union Berlin | ||
- | 24/04 | ![]() | Union Berlin | 14:30 | Werder Bremen | ||
- | 08/05 | ![]() | Wolfsburg | 14:30 | Union Berlin | ||
- | 15/05 | ![]() | Bayer Leverku. | 14:30 | Union Berlin | ||
- | 22/05 | ![]() | Union Berlin | 14:30 | RasenBallspor. | ||
Germany :
German Cup | |||||||
w | 12/09 | AET | ![]() | Karlsruhe | 0 - 1 | Union Berlin | |
l | 22/12 | FT | ![]() | Union Berlin | 2 - 3 | Paderborn |
Discussion
0 Messages