Mainz Fixtures
Germany :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 20/09 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 3 - 1 | Mainz | |
l | 26/09 | FT | ![]() | Mainz | 1 - 4 | Stuttgart | |
l | 02/10 | FT | ![]() | Union Berlin | 4 - 0 | Mainz | |
l | 17/10 | FT | ![]() | Mainz | 0 - 1 | Bayer Leverku. | |
l | 24/10 | FT | ![]() | Mainz | 2 - 3 | Monchengladbach | |
l | 31/10 | FT | ![]() | Augsburg | 3 - 1 | Mainz | |
d | 07/11 | FT | ![]() | Mainz | 2 - 2 | Schalke | |
w | 22/11 | FT | ![]() | Freiburg | 1 - 3 | Mainz | |
d | 29/11 | FT | ![]() | Mainz | 1 - 1 | Hoffenheim | |
l | 05/12 | FT | ![]() | Bielefeld | 2 - 1 | Mainz | |
l | 12/12 | FT | ![]() | Mainz | 0 - 1 | Cologne | |
d | 15/12 | FT | ![]() | Hertha Berlin | 0 - 0 | Mainz | |
l | 19/12 | FT | ![]() | Mainz | 0 - 1 | Werder Bremen | |
l | 03/01 | FT | ![]() | Bayern Munich | 5 - 2 | Mainz | |
l | 09/01 | FT | ![]() | Mainz | 0 - 2 | Eintracht Fra. | |
d | 16/01 | FT | ![]() | Dortmund | 1 - 1 | Mainz | |
l | 19/01 | FT | ![]() | Mainz | 0 - 2 | Wolfsburg | |
- | 23/01 | ![]() | Mainz | 14:30 | RasenBallspor. | ||
- | 29/01 | ![]() | Stuttgart | 19:30 | Mainz | ||
- | 06/02 | ![]() | Mainz | 14:30 | Union Berlin | ||
- | 13/02 | ![]() | Bayer Leverku. | 14:30 | Mainz | ||
- | 20/02 | ![]() | Monchengladbach | 13:30 | Mainz | ||
- | 28/02 | ![]() | Mainz | 14:30 | Augsburg | ||
- | 06/03 | ![]() | Schalke | 14:30 | Mainz | ||
- | 13/03 | ![]() | Mainz | 14:30 | Freiburg | ||
- | 20/03 | ![]() | Hoffenheim | 14:30 | Mainz | ||
- | 04/04 | ![]() | Mainz | 14:30 | Bielefeld | ||
- | 10/04 | ![]() | Cologne | 14:30 | Mainz | ||
- | 20/04 | ![]() | Werder Bremen | 14:30 | Mainz | ||
- | 24/04 | ![]() | Mainz | 14:30 | Bayern Munich | ||
- | 08/05 | ![]() | Eintracht Fra. | 14:30 | Mainz | ||
- | 15/05 | ![]() | Mainz | 14:30 | Dortmund | ||
- | 22/05 | ![]() | Wolfsburg | 14:30 | Mainz | ||
Germany :
German Cup | |||||||
w | 11/09 | FT | ![]() | TSV Havelse | 1 - 5 | Mainz | |
d | 23/12 | PEN | ![]() | Mainz | 2 - 2 | Bochum |
Discussion
0 Messages