Eintracht Frankfurt Fixtures
Europe :
Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 07/09 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 0 - 3 | Sporting | |
w | 13/09 | FT | ![]() | Marseille | 0 - 1 | Eintracht Fra. | |
d | 04/10 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 0 - 0 | Tottenham | |
l | 12/10 | FT | ![]() | Tottenham | 3 - 2 | Eintracht Fra. | |
w | 26/10 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 2 - 1 | Marseille | |
w | 01/11 | FT | ![]() | Sporting | 1 - 2 | Eintracht Fra. | |
l | 21/02 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 0 - 2 | Napoli | |
l | 15/03 | FT | ![]() | Napoli | 3 - 0 | Eintracht Fra. | |
Germany :
Bundesliga | |||||||
l | 05/08 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 6 | Bayern Munich | |
d | 13/08 | FT | ![]() | Hertha Berlin | 1 - 1 | Eintracht Fra. | |
d | 21/08 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 1 | Cologne | |
w | 28/08 | FT | ![]() | Werder Bremen | 3 - 4 | Eintracht Fra. | |
w | 03/09 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 4 - 0 | RasenBallspor. | |
l | 10/09 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 0 - 1 | Wolfsburg | |
w | 17/09 | FT | ![]() | Stuttgart | 1 - 3 | Eintracht Fra. | |
w | 01/10 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 2 - 0 | Union Berlin | |
l | 08/10 | FT | ![]() | Bochum | 3 - 0 | Eintracht Fra. | |
w | 15/10 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 5 - 1 | Bayer Leverku. | |
w | 22/10 | FT | ![]() | Monchengladbach | 1 - 3 | Eintracht Fra. | |
l | 29/10 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 2 | Dortmund | |
w | 05/11 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 2 | Eintracht Fra. | |
w | 09/11 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 4 - 2 | Hoffenheim | |
d | 13/11 | FT | ![]() | Mainz | 1 - 1 | Eintracht Fra. | |
w | 21/01 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 3 - 0 | Schalke | |
d | 25/01 | FT | ![]() | Freiburg | 1 - 1 | Eintracht Fra. | |
d | 28/01 | FT | ![]() | Bayern Munich | 1 - 1 | Eintracht Fra. | |
w | 04/02 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 3 - 0 | Hertha Berlin | |
l | 12/02 | FT | ![]() | Cologne | 3 - 0 | Eintracht Fra. | |
w | 18/02 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 2 - 0 | Werder Bremen | |
l | 25/02 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 2 - 1 | Eintracht Fra. | |
d | 05/03 | FT | ![]() | Wolfsburg | 2 - 2 | Eintracht Fra. | |
d | 11/03 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 1 | Stuttgart | |
l | 19/03 | FT | ![]() | Union Berlin | 2 - 0 | Eintracht Fra. | |
d | 31/03 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 1 | Bochum | |
l | 08/04 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 3 - 1 | Eintracht Fra. | |
d | 15/04 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 1 | Monchengladbach | |
l | 22/04 | FT | ![]() | Dortmund | 4 - 0 | Eintracht Fra. | |
d | 29/04 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 1 | Augsburg | |
l | 06/05 | FT | ![]() | Hoffenheim | 3 - 1 | Eintracht Fra. | |
w | 13/05 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 3 - 0 | Mainz | |
d | 20/05 | FT | ![]() | Schalke | 2 - 2 | Eintracht Fra. | |
w | 27/05 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 2 - 1 | Freiburg | |
Germany :
German Cup | |||||||
w | 01/08 | FT | ![]() | Magdeburg | 0 - 4 | Eintracht Fra. | |
w | 18/10 | FT | ![]() | St.Kickers | 0 - 2 | Eintracht Fra. | |
w | 07/02 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 4 - 2 | Darmstadt | |
w | 04/04 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 2 - 0 | Union Berlin | |
w | 03/05 | FT | ![]() | Stuttgart | 2 - 3 | Eintracht Fra. | |
l | 03/06 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 2 - 0 | Eintracht Fra. |
Discussion
0 Messages