Freiburg Fixtures
Germany :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 14/08 | FT | ![]() | Bielefeld | 0 - 0 | Freiburg | |
w | 21/08 | FT | ![]() | Freiburg | 2 - 1 | Dortmund | |
w | 28/08 | FT | ![]() | Stuttgart | 2 - 3 | Freiburg | |
d | 11/09 | FT | ![]() | Freiburg | 1 - 1 | Cologne | |
d | 18/09 | FT | ![]() | Mainz | 0 - 0 | Freiburg | |
w | 26/09 | FT | ![]() | Freiburg | 3 - 0 | Augsburg | |
w | 02/10 | FT | ![]() | Hertha Berlin | 1 - 2 | Freiburg | |
d | 16/10 | FT | ![]() | Freiburg | 1 - 1 | RasenBallspor. | |
w | 23/10 | FT | ![]() | Wolfsburg | 0 - 2 | Freiburg | |
w | 30/10 | FT | ![]() | Freiburg | 3 - 1 | Greuther Furth | |
l | 06/11 | FT | ![]() | Bayern Munich | 2 - 1 | Freiburg | |
l | 21/11 | FT | ![]() | Freiburg | 0 - 2 | Eintracht Fra. | |
l | 27/11 | FT | ![]() | Bochum | 2 - 1 | Freiburg | |
w | 05/12 | FT | ![]() | Monchengladbach | 0 - 6 | Freiburg | |
l | 11/12 | FT | ![]() | Freiburg | 1 - 2 | Hoffenheim | |
d | 15/12 | FT | ![]() | Union Berlin | 0 - 0 | Freiburg | |
w | 19/12 | FT | ![]() | Freiburg | 2 - 1 | Bayer Leverku. | |
- | 08/01 | ![]() | Freiburg | 14:30 | Bielefeld | ||
d | 08/01 | FT | ![]() | Bielefeld | 0 - 0 | Freiburg | |
l | 14/01 | FT | ![]() | Dortmund | 5 - 1 | Freiburg | |
w | 22/01 | FT | ![]() | Freiburg | 2 - 0 | Stuttgart | |
l | 05/02 | FT | ![]() | Cologne | 1 - 0 | Freiburg | |
d | 12/02 | FT | ![]() | Freiburg | 1 - 1 | Mainz | |
w | 19/02 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 2 | Freiburg | |
w | 26/02 | FT | ![]() | Freiburg | 3 - 0 | Hertha Berlin | |
d | 05/03 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 1 - 1 | Freiburg | |
w | 12/03 | FT | ![]() | Freiburg | 3 - 2 | Wolfsburg | |
d | 19/03 | FT | ![]() | Greuther Furth | 0 - 0 | Freiburg | |
l | 02/04 | FT | ![]() | Freiburg | 1 - 4 | Bayern Munich | |
w | 10/04 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 2 | Freiburg | |
w | 16/04 | FT | ![]() | Freiburg | 3 - 0 | Bochum | |
d | 23/04 | FT | ![]() | Freiburg | 3 - 3 | Monchengladbach | |
w | 30/04 | FT | ![]() | Hoffenheim | 3 - 4 | Freiburg | |
l | 07/05 | FT | ![]() | Freiburg | 1 - 4 | Union Berlin | |
l | 14/05 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 1 | Freiburg | |
Germany :
German Cup | |||||||
w | 08/08 | FT | ![]() | Würzburger Ki. | 0 - 1 | Freiburg |
Discussion
0 Messages