German Cup Scores

German Cup games

Germany : German Cup
August 11, 2023
17:00FT Saarbrucken 2 - 1 Karlsruhe (0 - 0)
17:00FT TuS Bersenbrueck 0 - 7 Monchengladbach (0 - 4)
17:00PEN Sandhausen 3 - 3 Hannover (1 - 2)
19:45FT Braunschweig 1 - 3 Schalke (1 - 2)
August 12, 2023
12:00FT TSG Balingen 0 - 4 Stuttgart (0 - 3)
12:00FT Carl Zeiss Jena 0 - 5 Hertha Berlin (0 - 1)
14:30FT Delmenhorst 0 - 5 St.Pauli (0 - 1)
14:30FT Oberneuland 1 - 9 Nurnberg (0 - 6)
14:30FT TSV Schott Mainz 1 - 6 Borussia Dortmund (1 - 3)
14:30FT Viktoria Koln 1904 3 - 2 Werder Bremen (0 - 1)
14:30FT Teutonia Ottensen 0 - 8 Bayer Leverkusen (0 - 3)
14:30FT FC Gutersloh 0 - 2 Holstein Kiel (0 - 0)
17:00FT Elversberg 0 - 1 Mainz (0 - 0)
17:00PEN Bielefeld 2 - 2 Bochum (2 - 1)
17:00FT Hallescher FC 0 - 1 Greuther Furth (0 - 1)
August 13, 2023
12:00AET Essen 3 - 4 Hamburg (1 - 1)
14:30FT FV Illertissen 1 - 3 Dusseldorf (1 - 2)
14:30FT Unterhaching 2 - 0 Augsburg (1 - 0)
14:30FT Rot-Weiss Koblenz 0 - 5 Kaiserslautern (0 - 3)
14:30FT L. Leipzig 0 - 7 Eintracht Frankfurt (0 - 1)
14:30FT SV Oberachern 0 - 2 Freiburg (0 - 0)
17:00FT Cottbus 0 - 7 Paderborn (0 - 3)
17:00FT FCA Walldorf 0 - 4 Union Berlin (0 - 3)
17:00PEN FSV Frankfurt 1 - 1 Hansa Rostock (1 - 0)
August 14, 2023
17:00FT Lubeck 1 - 4 Hoffenheim (1 - 1)
17:00FT Regensburg 1 - 2 Magdeburg (0 - 1)
17:00FT Homburg 3 - 0 Darmstadt (1 - 0)
19:45AET Osnabruck 1 - 3 Cologne (0 - 1)
September 26, 2023
19:45FT Preußen Münster 0 - 4 Bayern Munich (0 - 3)
September 27, 2023
19:45FT Wehen 2 - 3 RasenBallsport Lei. (1 - 2)
Discussion
0 Messages