Bayer Leverkusen Fixtures
Europe :
Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 07/09 | FT | ![]() | Club Bruges | 1 - 0 | Bayer Leverku. | |
w | 13/09 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 0 | Atletico Madrid | |
l | 04/10 | FT | ![]() | FC Porto | 2 - 0 | Bayer Leverku. | |
l | 12/10 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 0 - 3 | FC Porto | |
d | 26/10 | FT | ![]() | Atletico Madrid | 2 - 2 | Bayer Leverku. | |
d | 01/11 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 0 - 0 | Club Bruges | |
Germany :
Bundesliga | |||||||
l | 06/08 | FT | ![]() | Dortmund | 1 - 0 | Bayer Leverku. | |
l | 13/08 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 2 | Augsburg | |
l | 20/08 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 0 - 3 | Hoffenheim | |
w | 27/08 | FT | ![]() | Mainz | 0 - 3 | Bayer Leverku. | |
l | 03/09 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 3 | Freiburg | |
d | 10/09 | FT | ![]() | Hertha Berlin | 2 - 2 | Bayer Leverku. | |
d | 17/09 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 1 | Werder Bremen | |
l | 30/09 | FT | ![]() | Bayern Munich | 4 - 0 | Bayer Leverku. | |
w | 08/10 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 4 - 0 | Schalke | |
l | 15/10 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 5 - 1 | Bayer Leverku. | |
d | 22/10 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 2 | Wolfsburg | |
l | 29/10 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 2 - 0 | Bayer Leverku. | |
w | 06/11 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 5 - 0 | Union Berlin | |
w | 09/11 | FT | ![]() | Cologne | 1 - 2 | Bayer Leverku. | |
w | 12/11 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 0 | Stuttgart | |
w | 22/01 | FT | ![]() | Monchengladbach | 2 - 3 | Bayer Leverku. | |
w | 25/01 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 2 - 0 | Bochum | |
l | 29/01 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 0 - 2 | Dortmund | |
- | 03/02 | ![]() | Augsburg | 19:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 11/02 | ![]() | Hoffenheim | 14:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 19/02 | ![]() | Bayer Leverku. | 18:30 | Mainz | ||
- | 26/02 | ![]() | Freiburg | 14:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 05/03 | ![]() | Bayer Leverku. | 14:30 | Hertha Berlin | ||
- | 12/03 | ![]() | Werder Bremen | 16:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 19/03 | ![]() | Bayer Leverku. | 16:30 | Bayern Munich | ||
- | 01/04 | ![]() | Schalke | 14:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 08/04 | ![]() | Bayer Leverku. | 14:30 | Eintracht Fra. | ||
- | 15/04 | ![]() | Wolfsburg | 14:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 22/04 | ![]() | Bayer Leverku. | 14:30 | RasenBallspor. | ||
- | 29/04 | ![]() | Union Berlin | 14:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 06/05 | ![]() | Bayer Leverku. | 14:30 | Cologne | ||
- | 13/05 | ![]() | Stuttgart | 14:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 20/05 | ![]() | Bayer Leverku. | 14:30 | Monchengladbach | ||
- | 27/05 | ![]() | Bochum | 14:30 | Bayer Leverku. |
Discussion
0 Messages