Bayer Leverkusen Fixtures
Germany :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 20/09 | FT | ![]() | Wolfsburg | 0 - 0 | Bayer Leverku. | |
d | 26/09 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 1 | RasenBallspor. | |
d | 03/10 | FT | ![]() | Stuttgart | 1 - 1 | Bayer Leverku. | |
w | 17/10 | FT | ![]() | Mainz | 0 - 1 | Bayer Leverku. | |
w | 26/10 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 3 - 1 | Augsburg | |
w | 01/11 | FT | ![]() | Freiburg | 2 - 4 | Bayer Leverku. | |
w | 08/11 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 4 - 3 | Monchengladbach | |
w | 21/11 | FT | ![]() | Bielefeld | 1 - 2 | Bayer Leverku. | |
d | 29/11 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 0 - 0 | Hertha Berlin | |
w | 06/12 | FT | ![]() | Schalke | 0 - 3 | Bayer Leverku. | |
w | 13/12 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 4 - 1 | Hoffenheim | |
w | 16/12 | FT | ![]() | Cologne | 0 - 4 | Bayer Leverku. | |
l | 19/12 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 2 | Bayern Munich | |
l | 02/01 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 2 - 1 | Bayer Leverku. | |
d | 09/01 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 1 - 1 | Werder Bremen | |
l | 15/01 | FT | ![]() | Union Berlin | 1 - 0 | Bayer Leverku. | |
- | 19/01 | ![]() | Bayer Leverku. | 19:30 | Dortmund | ||
- | 23/01 | ![]() | Bayer Leverku. | 14:30 | Wolfsburg | ||
- | 30/01 | ![]() | RasenBallspor. | 17:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 06/02 | ![]() | Bayer Leverku. | 14:30 | Stuttgart | ||
- | 13/02 | ![]() | Bayer Leverku. | 14:30 | Mainz | ||
- | 21/02 | ![]() | Augsburg | 12:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 28/02 | ![]() | Bayer Leverku. | 17:00 | Freiburg | ||
- | 06/03 | ![]() | Monchengladbach | 14:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 13/03 | ![]() | Bayer Leverku. | 14:30 | Bielefeld | ||
- | 20/03 | ![]() | Hertha Berlin | 14:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 04/04 | ![]() | Bayer Leverku. | 14:30 | Schalke | ||
- | 10/04 | ![]() | Hoffenheim | 14:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 17/04 | ![]() | Bayer Leverku. | 14:30 | Cologne | ||
- | 20/04 | ![]() | Bayern Munich | 14:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 24/04 | ![]() | Bayer Leverku. | 14:30 | Eintracht Fra. | ||
- | 08/05 | ![]() | Werder Bremen | 14:30 | Bayer Leverku. | ||
- | 15/05 | ![]() | Bayer Leverku. | 14:30 | Union Berlin | ||
- | 22/05 | ![]() | Dortmund | 14:30 | Bayer Leverku. | ||
Germany :
German Cup | |||||||
w | 13/09 | FT | ![]() | Eintracht Nor. | 0 - 7 | Bayer Leverku. | |
- | 12/01 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 4 - 1 | Eintracht Fra. | |
- | 02/02 | ![]() | Essen | 17:30 | Bayer Leverku. |
Discussion
0 Messages