Cologne Fixtures
Germany :
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 15/08 | FT | ![]() | Cologne | 3 - 1 | Hertha Berlin | |
l | 22/08 | FT | ![]() | Bayern Munich | 3 - 2 | Cologne | |
w | 28/08 | FT | ![]() | Cologne | 2 - 1 | Bochum | |
d | 11/09 | FT | ![]() | Freiburg | 1 - 1 | Cologne | |
d | 18/09 | FT | ![]() | Cologne | 1 - 1 | RasenBallspor. | |
d | 25/09 | FT | ![]() | Eintracht Fra. | 1 - 1 | Cologne | |
w | 01/10 | FT | ![]() | Cologne | 3 - 1 | Greuther Furth | |
l | 15/10 | FT | ![]() | Hoffenheim | 5 - 0 | Cologne | |
d | 24/10 | FT | ![]() | Cologne | 2 - 2 | Bayer Leverku. | |
l | 30/10 | FT | ![]() | Dortmund | 2 - 0 | Cologne | |
d | 07/11 | FT | ![]() | Cologne | 2 - 2 | Union Berlin | |
d | 21/11 | FT | ![]() | Mainz | 1 - 1 | Cologne | |
w | 27/11 | FT | ![]() | Cologne | 4 - 1 | Monchengladbach | |
d | 04/12 | FT | ![]() | Bielefeld | 1 - 1 | Cologne | |
l | 10/12 | FT | ![]() | Cologne | 0 - 2 | Augsburg | |
w | 14/12 | FT | ![]() | Wolfsburg | 2 - 3 | Cologne | |
w | 19/12 | FT | ![]() | Cologne | 1 - 0 | Stuttgart | |
- | 08/01 | ![]() | Hertha Berlin | 14:30 | Cologne | ||
l | 09/01 | FT | ![]() | Cologne | 3 - 1 | Hertha Berlin | |
l | 15/01 | FT | ![]() | Cologne | 0 - 4 | Bayern Munich | |
d | 22/01 | FT | ![]() | Bochum | 2 - 2 | Cologne | |
w | 05/02 | FT | ![]() | Cologne | 1 - 0 | Freiburg | |
l | 11/02 | FT | ![]() | RasenBallspor. | 3 - 1 | Cologne | |
w | 19/02 | FT | ![]() | Cologne | 1 - 0 | Eintracht Fra. | |
d | 26/02 | FT | ![]() | Greuther Furth | 1 - 1 | Cologne | |
l | 06/03 | FT | ![]() | Cologne | 0 - 1 | Hoffenheim | |
w | 13/03 | FT | ![]() | Bayer Leverku. | 0 - 1 | Cologne | |
d | 20/03 | FT | ![]() | Cologne | 1 - 1 | Dortmund | |
l | 01/04 | FT | ![]() | Union Berlin | 1 - 0 | Cologne | |
w | 09/04 | FT | ![]() | Cologne | 3 - 2 | Mainz | |
w | 16/04 | FT | ![]() | Monchengladbach | 1 - 3 | Cologne | |
w | 23/04 | FT | ![]() | Cologne | 3 - 1 | Bielefeld | |
w | 30/04 | FT | ![]() | Augsburg | 1 - 4 | Cologne | |
l | 07/05 | FT | ![]() | Cologne | 0 - 1 | Wolfsburg | |
l | 14/05 | FT | ![]() | Stuttgart | 2 - 1 | Cologne | |
Germany :
German Cup | |||||||
d | 08/08 | PEN | ![]() | Carl Zeiss Jena | 1 - 1 | Cologne |
Discussion
0 Messages