Group stage - Group A
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | pts | P | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | -13 |
Playoff | |
Europa League |
Group stage - Group B
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | pts | P | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 |
Playoff | |
Europa League |
Group stage - Group C
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | pts | P | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
2 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 | |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
Playoff | |
Europa League |
Group stage - Group D
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | pts | P | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
Playoff | |
Europa League |
Group stage - Group E
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | pts | P | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
2 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 |
Playoff | |
Europa League |
Group stage - Group F
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | pts | P | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Playoff | |
Europa League |
Group stage - Group G
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | pts | P | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Playoff | |
Europa League |
Group stage - Group H
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | pts | P | W | D | L | GF | GA | +/- | |
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 |
Playoff | |
Europa League |
@neymarmessi, ya messi is the best in the world
GOT IT HAHAHAHAHAHAHA LIVERPOOOLLLLLLLLL
Darren get a picture!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@Todd Lawrence, THAT'S JUST OBVIOUS
YEEEEEEAAAAAHHHHHHH LIVERPOOL LIVERPOOL LIVERPOOL LIVERPOOL LIVERPOOL LIVERPOOL IS IS IS IS IS THE THE THE THE THE BEST BEST BEST BEST
come on liverpoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!