Club Bruges Fixtures
Belgium :
Belgian Cofidis Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 30/10 | FT | Club Bruges | 6 - 1 | Spouwen-Moper. | ||
w | 03/12 | FT | Patro Eisden | 1 - 3 | Club Bruges | ||
w | 07/01 | FT | Club Bruges | 3 - 0 | Oud-Heverlee | ||
w | 15/01 | FT | Club Bruges | 2 - 1 | Genk | ||
d | 05/02 | FT | Genk | 1 - 1 | Club Bruges | ||
w | 04/05 | FT | Club Bruges | 2 - 1 | Anderlecht | ||
Belgium :
Belgium Super Cup | |||||||
- | 20/07 | Union St.-Gil. | 17:30 | Club Bruges | |||
Belgium :
First Division A | |||||||
- | 27/07 | Club Bruges | 17:30 | Genk | |||
- | 01/08 | KV Mechelen | 19:45 | Club Bruges | |||
- | 09/08 | Club Bruges | 15:00 | Cercle Bruges | |||
- | 16/08 | Zulte-Waregem | 15:00 | Club Bruges | |||
- | 23/08 | Club Bruges | 15:00 | Westerlo | |||
- | 31/08 | Gent | 12:30 | Club Bruges | |||
- | 13/09 | RAAL La Louvi. | 19:45 | Club Bruges | |||
- | 19/09 | Club Bruges | 15:00 | St.Truiden | |||
- | 26/09 | Standard Liege | 15:00 | Club Bruges | |||
- | 03/10 | Club Bruges | 15:00 | Union St.-Gil. | |||
- | 17/10 | Oud-Heverlee | 15:00 | Club Bruges | |||
- | 01/11 | Club Bruges | 15:00 | FCV Dender EH | |||
- | 08/11 | Anderlecht | 15:00 | Club Bruges | |||
- | 22/11 | Club Bruges | 15:00 | Charleroi | |||
- | 29/11 | Club Bruges | 15:00 | Antwerp | |||
- | 06/12 | St.Truiden | 15:00 | Club Bruges | |||
- | 13/12 | FCV Dender EH | 15:00 | Club Bruges | |||
- | 20/12 | Club Bruges | 15:00 | Gent | |||
- | 27/12 | Genk | 15:00 | Club Bruges | |||
- | 17/01 | Club Bruges | 15:00 | RAAL La Louvi. | |||
- | 24/01 | Club Bruges | 15:00 | Zulte-Waregem | |||
- | 31/01 | Union St.-Gil. | 15:00 | Club Bruges | |||
- | 07/02 | Club Bruges | 15:00 | Standard Liege | |||
- | 14/02 | Cercle Bruges | 15:00 | Club Bruges | |||
- | 21/02 | Club Bruges | 15:00 | Oud-Heverlee | |||
- | 28/02 | Charleroi | 15:00 | Club Bruges | |||
- | 07/03 | Club Bruges | 15:00 | Anderlecht | |||
- | 14/03 | Westerlo | 15:00 | Club Bruges | |||
- | 21/03 | Club Bruges | 15:00 | KV Mechelen | |||
Belgium :
First Division B | |||||||
w | 17/08 | FT | Club Bruges | 4 - 0 | Temse | ||
d | 24/08 | FT | RAAL La Louvi. | 1 - 1 | Club Bruges | ||
d | 31/08 | FT | Patro Eisden | 2 - 2 | Club Bruges | ||
d | 13/09 | FT | Club Bruges | 1 - 1 | Seresien | ||
l | 22/09 | Cxld | Deinze | Club Bruges | |||
w | 28/09 | FT | Club Bruges | 2 - 0 | Waasland-Beve. | ||
l | 06/10 | FT | Zulte-Waregem | 2 - 1 | Club Bruges | ||
w | 19/10 | FT | Club Bruges | 3 - 1 | Oosterzonen | ||
d | 27/10 | FT | FC Liege | 1 - 1 | Club Bruges | ||
l | 01/11 | FT | Club Bruges | 1 - 3 | Lommel | ||
w | 09/11 | FT | Genk U23 | 1 - 2 | Club Bruges | ||
l | 22/11 | FT | Club Bruges | 0 - 4 | Eupen | ||
w | 01/12 | FT | Francs Borains | 1 - 2 | Club Bruges | ||
w | 06/12 | FT | Club Bruges | 3 - 0 | Oostende | ||
l | 15/12 | FT | FC Brussels | 1 - 0 | Club Bruges | ||
l | 20/12 | FT | Club Bruges | 0 - 3 | Zulte-Waregem | ||
- | 11/01 | Cxld | Club Bruges | Deinze | |||
w | 19/01 | FT | Oosterzonen | 1 - 3 | Club Bruges | ||
w | 26/01 | FT | Club Bruges | 2 - 1 | RAAL La Louvi. | ||
w | 01/02 | FT | Oostende | 2 - 3 | Club Bruges | ||
w | 07/02 | FT | Lommel | 0 - 2 | Club Bruges | ||
l | 16/02 | FT | Club Bruges | 0 - 1 | FC Brussels | ||
l | 22/02 | FT | Temse | 2 - 1 | Club Bruges | ||
l | 01/03 | FT | Club Bruges | 0 - 1 | Patro Eisden | ||
w | 07/03 | FT | Seresien | 2 - 3 | Club Bruges | ||
w | 14/03 | FT | Club Bruges | 3 - 0 | Genk U23 | ||
l | 30/03 | FT | Eupen | 1 - 0 | Club Bruges | ||
w | 05/04 | FT | Club Bruges | 2 - 1 | FC Liege | ||
d | 13/04 | FT | Waasland-Beve. | 2 - 2 | Club Bruges | ||
w | 18/04 | FT | Club Bruges | 2 - 0 | Francs Borains |
Discussion
0 Messages