Club Bruges Fixtures
Belgium :
Belgian Cofidis Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 03/02 | FT | ![]() | Club Bruges | 6 - 1 | Olsa Brakel | |
w | 10/02 | FT | ![]() | Club Bruges | 3 - 1 | Antwerp | |
- | 04/03 | ![]() | Standard Liege | 19:45 | Club Bruges | ||
Belgium :
First Division A | |||||||
l | 08/08 | FT | ![]() | Club Bruges | 0 - 1 | Charleroi | |
- | 16/08 | Cxld | ![]() | KV Mechelen | Club Bruges | ||
w | 16/08 | FT | ![]() | Eupen | 0 - 4 | Club Bruges | |
l | 23/08 | FT | ![]() | Club Bruges | 0 - 1 | KFCO Beerscho. | |
- | 29/08 | Cxld | ![]() | Mouscron-Peru. | Club Bruges | ||
w | 30/08 | FT | ![]() | Genk | 1 - 2 | Club Bruges | |
w | 12/09 | FT | ![]() | Club Bruges | 4 - 1 | Waasland-Beve. | |
- | 13/09 | Cxld | ![]() | Club Bruges | Antwerp | ||
- | 19/09 | Cxld | ![]() | Oostende | Club Bruges | ||
w | 20/09 | FT | ![]() | Zulte-Waregem | 0 - 6 | Club Bruges | |
- | 26/09 | Cxld | ![]() | Club Bruges | Anderlecht | ||
w | 27/09 | FT | ![]() | Club Bruges | 2 - 1 | Cercle Bruges | |
- | 03/10 | Cxld | ![]() | Gent | Club Bruges | ||
w | 04/10 | FT | ![]() | Club Bruges | 3 - 0 | Anderlecht | |
- | 17/10 | Cxld | ![]() | Club Bruges | Cercle Bruges | ||
d | 17/10 | FT | ![]() | Standard Liege | 1 - 1 | Club Bruges | |
- | 24/10 | Cxld | ![]() | Kortrijk | Club Bruges | ||
l | 24/10 | FT | ![]() | Oud-Heverlee | 2 - 1 | Club Bruges | |
- | 31/10 | Cxld | ![]() | Club Bruges | Eupen | ||
d | 31/10 | FT | ![]() | Club Bruges | 2 - 2 | KV Mechelen | |
- | 07/11 | Cxld | ![]() | St.Truiden | Club Bruges | ||
w | 08/11 | FT | ![]() | Oostende | 1 - 3 | Club Bruges | |
- | 21/11 | Cxld | ![]() | Standard Liege | Club Bruges | ||
w | 21/11 | FT | ![]() | Club Bruges | 1 - 0 | Kortrijk | |
- | 28/11 | Cxld | ![]() | Club Bruges | Zulte-Waregem | ||
d | 28/11 | FT | ![]() | Mouscron-Peru. | 0 - 0 | Club Bruges | |
- | 05/12 | Cxld | ![]() | Genk | Club Bruges | ||
w | 05/12 | FT | ![]() | Club Bruges | 1 - 0 | St.Truiden | |
- | 12/12 | Cxld | ![]() | Club Bruges | Oostende | ||
w | 13/12 | FT | ![]() | Antwerp | 0 - 2 | Club Bruges | |
w | 17/12 | FT | ![]() | KV Mechelen | 0 - 3 | Club Bruges | |
- | 19/12 | Cxld | ![]() | Antwerp | Club Bruges | ||
l | 20/12 | FT | ![]() | Club Bruges | 0 - 1 | Gent | |
w | 26/12 | FT | ![]() | Club Bruges | 3 - 0 | Eupen | |
- | 26/12 | Cxld | ![]() | Club Bruges | Mouscron-Peru. | ||
w | 10/01 | FT | ![]() | St.Truiden | 1 - 2 | Club Bruges | |
w | 17/01 | FT | ![]() | KFCO Beerscho. | 0 - 3 | Club Bruges | |
w | 20/01 | FT | ![]() | Club Bruges | 2 - 1 | Oostende | |
- | 23/01 | Cxld | ![]() | Charleroi | Club Bruges | ||
w | 24/01 | FT | ![]() | Club Bruges | 3 - 2 | Genk | |
w | 28/01 | FT | ![]() | Cercle Bruges | 1 - 2 | Club Bruges | |
- | 30/01 | Cxld | ![]() | Anderlecht | Club Bruges | ||
w | 31/01 | FT | ![]() | Club Bruges | 3 - 1 | Standard Liege | |
w | 06/02 | FT | ![]() | Waasland-Beve. | 0 - 2 | Club Bruges | |
- | 06/02 | Cxld | ![]() | Club Bruges | KV Mechelen | ||
- | 13/02 | Cxld | ![]() | Cercle Bruges | Club Bruges | ||
- | 14/02 | Ppd | ![]() | Charleroi | 17:15 | Club Bruges | |
- | 20/02 | Cxld | ![]() | Club Bruges | Genk | ||
w | 22/02 | FT | ![]() | Club Bruges | 3 - 0 | Oud-Heverlee | |
- | 28/02 | Ppd | ![]() | Gent | 17:15 | Club Bruges | |
- | 06/03 | ![]() | Club Bruges | 18:00 | Standard Liege | ||
- | 07/03 | ![]() | Club Bruges | 15:00 | Zulte-Waregem | ||
- | 13/03 | ![]() | Zulte-Waregem | 18:00 | Club Bruges | ||
- | 20/03 | Cxld | ![]() | Club Bruges | St.Truiden | ||
- | 21/03 | ![]() | Club Bruges | 12:30 | Antwerp | ||
- | 02/04 | ![]() | Kortrijk | 15:30 | Club Bruges | ||
- | 03/04 | ![]() | Club Bruges | 19:00 | Gent | ||
- | 09/04 | ![]() | Anderlecht | 15:30 | Club Bruges | ||
- | 10/04 | ![]() | Eupen | 19:00 | Club Bruges | ||
- | 16/04 | ![]() | Club Bruges | 15:30 | Mouscron-Peru. | ||
- | 17/04 | ![]() | Club Bruges | 19:00 | Kortrijk | ||
Belgium :
First Division B | |||||||
l | 22/08 | FT | ![]() | FC Brussels | 2 - 0 | Club Bruges | |
d | 30/08 | FT | ![]() | Club Bruges | 2 - 2 | Lommel | |
d | 13/09 | FT | ![]() | Club Bruges | 1 - 1 | Union St.-Gil. | |
l | 20/09 | FT | ![]() | Oosterzonen | 2 - 1 | Club Bruges | |
- | 25/09 | Ppd | ![]() | Club Bruges | 19:00 | Westerlo | |
l | 02/10 | FT | ![]() | Seresien | 6 - 1 | Club Bruges | |
d | 16/10 | FT | ![]() | Club Bruges | 1 - 1 | Deinze | |
l | 25/10 | FT | ![]() | Union St.-Gil. | 6 - 0 | Club Bruges | |
l | 01/11 | FT | ![]() | Club Bruges | 0 - 2 | FC Brussels | |
l | 08/11 | FT | ![]() | Lommel | 3 - 1 | Club Bruges | |
d | 14/11 | FT | ![]() | Club Bruges | 1 - 1 | Westerlo | |
w | 20/11 | FT | ![]() | Club Bruges | 2 - 0 | Oosterzonen | |
l | 27/11 | FT | ![]() | Deinze | 1 - 0 | Club Bruges | |
l | 04/12 | FT | ![]() | Club Bruges | 0 - 4 | Seresien | |
l | 11/12 | FT | ![]() | Westerlo | 2 - 1 | Club Bruges | |
l | 18/12 | FT | ![]() | Club Bruges | 0 - 2 | Lommel | |
l | 22/01 | FT | ![]() | Oosterzonen | 3 - 1 | Club Bruges | |
l | 31/01 | FT | ![]() | Seresien | 2 - 1 | Club Bruges | |
- | 07/02 | Ppd | ![]() | Club Bruges | 15:00 | Westerlo | |
l | 14/02 | FT | ![]() | Union St.-Gil. | 3 - 1 | Club Bruges | |
- | 15/02 | Ppd | ![]() | Club Bruges | 16:00 | Westerlo | |
l | 21/02 | FT | ![]() | Deinze | 4 - 0 | Club Bruges | |
l | 26/02 | FT | ![]() | Club Bruges | 1 - 3 | FC Brussels | |
- | 05/03 | ![]() | Lommel | 19:00 | Club Bruges | ||
- | 12/03 | ![]() | Club Bruges | 19:00 | Seresien | ||
- | 19/03 | ![]() | Club Bruges | 19:00 | Deinze | ||
- | 02/04 | ![]() | FC Brussels | 19:00 | Club Bruges | ||
- | 09/04 | ![]() | Club Bruges | 19:00 | Oosterzonen | ||
- | 16/04 | ![]() | Club Bruges | 19:00 | Union St.-Gil. | ||
- | 23/04 | ![]() | Westerlo | 19:00 | Club Bruges |
Discussion
0 Messages