Lyon Fixtures
France :
Ligue 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 07/08 | FT | ![]() | Lyon | 1 - 1 | Brest | |
l | 15/08 | FT | ![]() | Angers | 3 - 0 | Lyon | |
d | 22/08 | FT | ![]() | Lyon | 3 - 3 | Clermont Foot | |
w | 27/08 | FT | ![]() | Nantes | 0 - 1 | Lyon | |
w | 12/09 | FT | ![]() | Lyon | 3 - 1 | Strasbourg | |
l | 19/09 | FT | ![]() | PSG | 2 - 1 | Lyon | |
w | 22/09 | FT | ![]() | Lyon | 3 - 1 | Troyes | |
d | 25/09 | FT | ![]() | Lyon | 1 - 1 | Lorient | |
d | 03/10 | FT | ![]() | Saint-Etienne | 1 - 1 | Lyon | |
w | 16/10 | FT | ![]() | Lyon | 2 - 0 | Monaco | |
l | 24/10 | FT | ![]() | Nice | 3 - 2 | Lyon | |
w | 30/10 | FT | ![]() | Lyon | 2 - 1 | Lens | |
l | 07/11 | FT | ![]() | Rennes | 4 - 1 | Lyon | |
- | 21/11 | Abnd | ![]() | Lyon | 19:45 | Marseille | |
w | 28/11 | FT | ![]() | Montpellier | 0 - 1 | Lyon | |
l | 01/12 | FT | ![]() | Lyon | 1 - 2 | Reims | |
d | 05/12 | FT | ![]() | Bordeaux | 2 - 2 | Lyon | |
d | 12/12 | FT | ![]() | Lille | 0 - 0 | Lyon | |
d | 22/12 | FT | ![]() | Lyon | 1 - 1 | Metz | |
d | 09/01 | FT | ![]() | Lyon | 1 - 1 | PSG | |
w | 16/01 | FT | ![]() | Troyes | 0 - 1 | Lyon | |
w | 21/01 | FT | ![]() | Lyon | 1 - 0 | Saint-Etienne | |
w | 01/02 | FT | ![]() | Lyon | 2 - 1 | Marseille | |
l | 05/02 | FT | ![]() | Monaco | 2 - 0 | Lyon | |
w | 12/02 | FT | ![]() | Lyon | 2 - 0 | Nice | |
d | 19/02 | FT | ![]() | Lens | 1 - 1 | Lyon | |
l | 27/02 | FT | ![]() | Lyon | 0 - 1 | Lille | |
w | 04/03 | FT | ![]() | Lorient | 1 - 4 | Lyon | |
l | 13/03 | FT | ![]() | Lyon | 2 - 4 | Rennes | |
d | 20/03 | FT | ![]() | Reims | 0 - 0 | Lyon | |
w | 03/04 | FT | ![]() | Lyon | 3 - 2 | Angers | |
d | 10/04 | FT | ![]() | Strasbourg | 1 - 1 | Lyon | |
w | 17/04 | FT | ![]() | Lyon | 6 - 1 | Bordeaux | |
l | 20/04 | FT | ![]() | Brest | 2 - 1 | Lyon | |
w | 23/04 | FT | ![]() | Lyon | 5 - 2 | Montpellier | |
w | 01/05 | FT | ![]() | Marseille | 0 - 3 | Lyon | |
l | 08/05 | FT | ![]() | Metz | 3 - 2 | Lyon | |
w | 14/05 | FT | ![]() | Lyon | 3 - 2 | Nantes | |
w | 21/05 | FT | ![]() | Clermont Foot | 1 - 2 | Lyon | |
w | 05/08 | FT | ![]() | Lyon | 2 - 1 | Ajaccio | |
w | 19/08 | FT | ![]() | Lyon | 4 - 1 | Troyes | |
d | 28/08 | FT | ![]() | Reims | 1 - 1 | Lyon | |
w | 31/08 | FT | ![]() | Lyon | 2 - 1 | Auxerre | |
w | 03/09 | FT | ![]() | Lyon | 5 - 0 | Angers | |
l | 07/09 | FT | ![]() | Lorient | 3 - 1 | Lyon | |
l | 11/09 | FT | ![]() | Monaco | 2 - 1 | Lyon | |
l | 18/09 | FT | ![]() | Lyon | 0 - 1 | PSG | |
l | 02/10 | FT | ![]() | Lens | 1 - 0 | Lyon | |
d | 07/10 | FT | ![]() | Lyon | 1 - 1 | Toulouse | |
l | 16/10 | FT | ![]() | Rennes | 3 - 2 | Lyon | |
w | 22/10 | FT | ![]() | Montpellier | 1 - 2 | Lyon | |
w | 30/10 | FT | ![]() | Lyon | 1 - 0 | Lille | |
l | 06/11 | FT | ![]() | Marseille | 1 - 0 | Lyon | |
d | 11/11 | FT | ![]() | Lyon | 1 - 1 | Nice | |
w | 28/12 | FT | ![]() | Brest | 2 - 4 | Lyon | |
l | 01/01 | FT | ![]() | Lyon | 0 - 1 | Clermont Foot | |
d | 11/01 | FT | ![]() | Nantes | 0 - 0 | Lyon | |
l | 14/01 | FT | ![]() | Lyon | 1 - 2 | Strasbourg | |
w | 29/01 | FT | ![]() | Ajaccio | 0 - 2 | Lyon | |
d | 01/02 | FT | ![]() | Lyon | 0 - 0 | Brest | |
w | 04/02 | FT | ![]() | Troyes | 1 - 3 | Lyon | |
w | 12/02 | FT | ![]() | Lyon | 2 - 1 | Lens | |
l | 17/02 | FT | ![]() | Auxerre | 2 - 1 | Lyon | |
w | 25/02 | FT | ![]() | Angers | 1 - 3 | Lyon | |
d | 05/03 | FT | ![]() | Lyon | 0 - 0 | Lorient | |
d | 10/03 | FT | ![]() | Lille | 3 - 3 | Lyon | |
d | 17/03 | FT | ![]() | Lyon | 1 - 1 | Nantes | |
- | 02/04 | ![]() | PSG | 19:45 | Lyon | ||
- | 09/04 | ![]() | Lyon | 12:00 | Rennes | ||
- | 14/04 | ![]() | Toulouse | 20:00 | Lyon | ||
- | 23/04 | ![]() | Lyon | 19:45 | Marseille | ||
- | 30/04 | ![]() | Strasbourg | 19:00 | Lyon | ||
- | 07/05 | ![]() | Lyon | 19:00 | Montpellier | ||
- | 14/05 | ![]() | Clermont Foot | 19:00 | Lyon | ||
- | 21/05 | ![]() | Lyon | 19:00 | Monaco | ||
- | 27/05 | ![]() | Lyon | 20:00 | Reims | ||
- | 03/06 | ![]() | Nice | 20:00 | Lyon |
Discussion
0 Messages