Napoli Fixtures
Italy :
Coppa Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 10/08 | PEN | Napoli | 0 - 0 | Modena | ||
w | 26/09 | FT | Napoli | 5 - 0 | Palermo | ||
l | 05/12 | FT | Lazio | 3 - 1 | Napoli | ||
Italy :
Serie A | |||||||
l | 18/08 | FT | Verona | 3 - 0 | Napoli | ||
w | 25/08 | FT | Napoli | 3 - 0 | Bologna | ||
w | 31/08 | FT | Napoli | 2 - 1 | SSD Parma | ||
w | 15/09 | FT | Cagliari | 0 - 4 | Napoli | ||
d | 21/09 | FT | Juventus | 0 - 0 | Napoli | ||
w | 29/09 | FT | Napoli | 2 - 0 | Monza | ||
w | 04/10 | FT | Napoli | 3 - 1 | Como | ||
w | 20/10 | FT | Empoli | 0 - 1 | Napoli | ||
w | 26/10 | FT | Napoli | 1 - 0 | Lecce | ||
w | 29/10 | FT | AC Milan | 0 - 2 | Napoli | ||
l | 03/11 | FT | Napoli | 0 - 3 | Atalanta | ||
d | 10/11 | FT | Inter Milan | 1 - 1 | Napoli | ||
w | 24/11 | FT | Napoli | 1 - 0 | Roma | ||
w | 01/12 | FT | Torino | 0 - 1 | Napoli | ||
l | 08/12 | FT | Napoli | 0 - 1 | Lazio | ||
w | 14/12 | FT | Udinese | 1 - 3 | Napoli | ||
w | 21/12 | FT | Genoa | 1 - 2 | Napoli | ||
w | 29/12 | FT | Napoli | 1 - 0 | Venezia | ||
w | 04/01 | FT | Fiorentina | 0 - 3 | Napoli | ||
w | 12/01 | FT | Napoli | 2 - 0 | Verona | ||
w | 18/01 | FT | Atalanta | 2 - 3 | Napoli | ||
w | 25/01 | FT | Napoli | 2 - 1 | Juventus | ||
d | 02/02 | FT | Roma | 1 - 1 | Napoli | ||
d | 09/02 | FT | Napoli | 1 - 1 | Udinese | ||
d | 15/02 | FT | Lazio | 2 - 2 | Napoli | ||
l | 23/02 | FT | Como | 2 - 1 | Napoli | ||
d | 01/03 | FT | Napoli | 1 - 1 | Inter Milan | ||
w | 09/03 | FT | Napoli | 2 - 1 | Fiorentina | ||
d | 16/03 | FT | Venezia | 0 - 0 | Napoli | ||
w | 30/03 | FT | Napoli | 2 - 1 | AC Milan | ||
d | 07/04 | FT | Bologna | 1 - 1 | Napoli | ||
w | 14/04 | FT | Napoli | 3 - 0 | Empoli | ||
w | 19/04 | FT | Monza | 0 - 1 | Napoli | ||
w | 27/04 | FT | Napoli | 2 - 0 | Torino | ||
w | 03/05 | FT | Lecce | 0 - 1 | Napoli | ||
d | 11/05 | FT | Napoli | 2 - 2 | Genoa | ||
d | 18/05 | FT | SSD Parma | 0 - 0 | Napoli | ||
- | 23/05 | Napoli | 19:45 | Cagliari |
Discussion
0 Messages