Juventus Fixtures
Italy :
Coppa Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 18/01 | FT | ![]() | Juventus | 4 - 1 | Sampdoria | |
w | 10/02 | FT | ![]() | Juventus | 2 - 1 | Sassuolo | |
w | 02/03 | FT | ![]() | Fiorentina | 0 - 1 | Juventus | |
w | 20/04 | FT | ![]() | Juventus | 2 - 0 | Fiorentina | |
l | 11/05 | AET | ![]() | Juventus | 2 - 4 | Inter Milan | |
Italy :
Serie A | |||||||
d | 22/08 | FT | ![]() | Udinese | 2 - 2 | Juventus | |
l | 28/08 | FT | ![]() | Juventus | 0 - 1 | Empoli | |
l | 11/09 | FT | ![]() | Napoli | 2 - 1 | Juventus | |
d | 19/09 | FT | ![]() | Juventus | 1 - 1 | AC Milan | |
w | 22/09 | FT | ![]() | Spezia | 2 - 3 | Juventus | |
w | 26/09 | FT | ![]() | Juventus | 3 - 2 | Sampdoria | |
w | 02/10 | FT | ![]() | Torino | 0 - 1 | Juventus | |
w | 17/10 | FT | ![]() | Juventus | 1 - 0 | Roma | |
d | 24/10 | FT | ![]() | Inter Milan | 1 - 1 | Juventus | |
l | 27/10 | FT | ![]() | Juventus | 1 - 2 | Sassuolo | |
l | 30/10 | FT | ![]() | Verona | 2 - 1 | Juventus | |
w | 06/11 | FT | ![]() | Juventus | 1 - 0 | Fiorentina | |
w | 20/11 | FT | ![]() | Lazio | 0 - 2 | Juventus | |
l | 27/11 | FT | ![]() | Juventus | 0 - 1 | Atalanta | |
w | 30/11 | FT | ![]() | Salernitana | 0 - 2 | Juventus | |
w | 05/12 | FT | ![]() | Juventus | 2 - 0 | Genoa | |
d | 11/12 | FT | ![]() | Venezia | 1 - 1 | Juventus | |
w | 18/12 | FT | ![]() | Bologna | 0 - 2 | Juventus | |
w | 21/12 | FT | ![]() | Juventus | 2 - 0 | Cagliari | |
d | 06/01 | FT | ![]() | Juventus | 1 - 1 | Napoli | |
w | 09/01 | FT | ![]() | Roma | 3 - 4 | Juventus | |
w | 15/01 | FT | ![]() | Juventus | 2 - 0 | Udinese | |
d | 23/01 | FT | ![]() | AC Milan | 0 - 0 | Juventus | |
w | 06/02 | FT | ![]() | Juventus | 2 - 0 | Verona | |
d | 13/02 | FT | ![]() | Atalanta | 1 - 1 | Juventus | |
d | 18/02 | FT | ![]() | Juventus | 1 - 1 | Torino | |
w | 26/02 | FT | ![]() | Empoli | 2 - 3 | Juventus | |
w | 06/03 | FT | ![]() | Juventus | 1 - 0 | Spezia | |
w | 12/03 | FT | ![]() | Sampdoria | 1 - 3 | Juventus | |
w | 20/03 | FT | ![]() | Juventus | 2 - 0 | Salernitana | |
l | 03/04 | FT | ![]() | Juventus | 0 - 1 | Inter Milan | |
w | 09/04 | FT | ![]() | Cagliari | 1 - 2 | Juventus | |
d | 16/04 | FT | ![]() | Juventus | 1 - 1 | Bologna | |
w | 25/04 | FT | ![]() | Sassuolo | 1 - 2 | Juventus | |
w | 01/05 | FT | ![]() | Juventus | 2 - 1 | Venezia | |
l | 06/05 | FT | ![]() | Genoa | 2 - 1 | Juventus | |
d | 16/05 | FT | ![]() | Juventus | 2 - 2 | Lazio | |
l | 21/05 | FT | ![]() | Fiorentina | 2 - 0 | Juventus |
Discussion
0 Messages