Inter Milan Fixtures
Europe :
Champions League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 18/09 | FT | ![]() | Inter Milan | 2 - 1 | Tottenham | ||
w | 03/10 | FT | ![]() | PSV Eindhoven | 1 - 2 | Inter Milan | ||
l | 24/10 | FT | ![]() | Barcelona | 2 - 0 | Inter Milan | ||
d | 06/11 | FT | ![]() | Inter Milan | 1 - 1 | Barcelona | ||
l | 28/11 | FT | ![]() | Tottenham | 1 - 0 | Inter Milan | ||
d | 11/12 | FT | ![]() | Inter Milan | 1 - 1 | PSV Eindhoven | ||
Europe :
Europa League | ||||||||
w | 14/02 | FT | ![]() | Rapid Wien | 0 - 1 | Inter Milan | ||
- | 21/02 | ![]() | Inter Milan | 20:00 | Rapid Wien | |||
International :
Champions Cup | ||||||||
d | 28/07 | PEN | ![]() | Chelsea ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
w | 04/08 | FT | ![]() | Inter Milan | 1 - 0 | Lyon | ||
- | 07/08 | Cxld | ![]() | Inter Milan | Sevilla | |||
w | 11/08 | FT | ![]() | Atletico Madrid | 0 - 1 | Inter Milan | ||
Italy :
Coppa Italia | ||||||||
w | 13/01 | FT | ![]() | Inter Milan | 6 - 2 | Benevento | ||
d | 31/01 | PEN | ![]() | Inter Milan | 1 - 1 | Lazio | ||
Italy :
Serie A | ||||||||
l | 19/08 | FT | ![]() | Sassuolo | 1 - 0 | Inter Milan | ||
d | 26/08 | FT | ![]() | Inter Milan | 2 - 2 | Torino | ||
w | 01/09 | FT | ![]() | Bologna | 0 - 3 | Inter Milan | ||
l | 15/09 | FT | ![]() | Inter Milan | 0 - 1 | Parma | ||
w | 22/09 | FT | ![]() | Sampdoria | 0 - 1 | Inter Milan | ||
w | 25/09 | FT | ![]() | Inter Milan | 2 - 1 | Fiorentina | ||
w | 29/09 | FT | ![]() | Inter Milan | 2 - 0 | Cagliari | ||
w | 07/10 | FT | ![]() | Spal | 1 - 2 | Inter Milan | ||
w | 21/10 | FT | ![]() | Inter Milan | 1 - 0 | AC Milan | ||
w | 29/10 | FT | ![]() | Lazio | 0 - 3 | Inter Milan | ||
w | 03/11 | FT | ![]() | Inter Milan | 5 - 0 | Genoa | ||
l | 11/11 | FT | ![]() | Atalanta | 4 - 1 | Inter Milan | ||
w | 24/11 | FT | ![]() | Inter Milan | 3 - 0 | Frosinone | ||
d | 02/12 | FT | ![]() | Roma | 2 - 2 | Inter Milan | ||
l | 07/12 | FT | ![]() | Juventus | 1 - 0 | Inter Milan | ||
w | 15/12 | FT | ![]() | Inter Milan | 1 - 0 | Udinese | ||
d | 22/12 | FT | ![]() | Chievo | 1 - 1 | Inter Milan | ||
w | 26/12 | FT | ![]() | Inter Milan | 1 - 0 | Napoli | ||
w | 29/12 | FT | ![]() | Empoli | 0 - 1 | Inter Milan | ||
d | 19/01 | FT | ![]() | Inter Milan | 0 - 0 | Sassuolo | ||
l | 27/01 | FT | ![]() | Torino | 1 - 0 | Inter Milan | ||
l | 03/02 | FT | ![]() | Inter Milan | 0 - 1 | Bologna | ||
w | 09/02 | FT | ![]() | Parma | 0 - 1 | Inter Milan | ||
w | 17/02 | FT | ![]() | Inter Milan | 2 - 1 | Sampdoria | ||
- | 24/02 | ![]() | Fiorentina | 19:30 | Inter Milan | |||
- | 01/03 | ![]() | Cagliari | 19:30 | Inter Milan | |||
- | 10/03 | ![]() | Inter Milan | 14:00 | Spal | |||
- | 17/03 | ![]() | AC Milan | 19:30 | Inter Milan | |||
- | 31/03 | ![]() | Inter Milan | 14:00 | Lazio | |||
- | 03/04 | ![]() | Genoa | 14:00 | Inter Milan | |||
- | 07/04 | ![]() | Inter Milan | 14:00 | Atalanta | |||
- | 14/04 | ![]() | Frosinone | 14:00 | Inter Milan | |||
- | 20/04 | ![]() | Inter Milan | 19:30 | Roma | |||
- | 27/04 | ![]() | Inter Milan | 19:30 | Juventus | |||
- | 05/05 | ![]() | Udinese | 14:00 | Inter Milan | |||
- | 12/05 | ![]() | Inter Milan | 14:00 | Chievo | |||
- | 19/05 | ![]() | Napoli | 19:30 | Inter Milan | |||
- | 26/05 | ![]() | Inter Milan | 14:00 | Empoli |
Discussion
0 Messages