Inter Milan Fixtures
Europe :
Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 07/09 | FT | ![]() | Inter Milan | 0 - 2 | Bayern Munich | |
w | 13/09 | FT | ![]() | Plzen | 0 - 2 | Inter Milan | |
w | 04/10 | FT | ![]() | Inter Milan | 1 - 0 | Barcelona | |
d | 12/10 | FT | ![]() | Barcelona | 3 - 3 | Inter Milan | |
w | 26/10 | FT | ![]() | Inter Milan | 4 - 0 | Plzen | |
l | 01/11 | FT | ![]() | Bayern Munich | 2 - 0 | Inter Milan | |
w | 22/02 | FT | ![]() | Inter Milan | 1 - 0 | FC Porto | |
d | 14/03 | FT | ![]() | FC Porto | 0 - 0 | Inter Milan | |
- | 11/04 | ![]() | Benfica | 20:00 | Inter Milan | ||
- | 19/04 | ![]() | Inter Milan | 20:00 | Benfica | ||
Italy :
Coppa Italia | |||||||
w | 10/01 | AET | ![]() | Inter Milan | 2 - 1 | SSD Parma | |
w | 31/01 | FT | ![]() | Inter Milan | 1 - 0 | Atalanta | |
- | 04/04 | ![]() | Juventus | 20:00 | Inter Milan | ||
- | 26/04 | ![]() | Inter Milan | 20:00 | Juventus | ||
Italy :
Serie A | |||||||
w | 13/08 | FT | ![]() | Lecce | 1 - 2 | Inter Milan | |
w | 20/08 | FT | ![]() | Inter Milan | 3 - 0 | Spezia | |
l | 26/08 | FT | ![]() | Lazio | 3 - 1 | Inter Milan | |
w | 30/08 | FT | ![]() | Inter Milan | 3 - 1 | Cremonese | |
l | 03/09 | FT | ![]() | AC Milan | 3 - 2 | Inter Milan | |
w | 10/09 | FT | ![]() | Inter Milan | 1 - 0 | Torino | |
l | 18/09 | FT | ![]() | Udinese | 3 - 1 | Inter Milan | |
l | 01/10 | FT | ![]() | Inter Milan | 1 - 2 | Roma | |
w | 08/10 | FT | ![]() | Sassuolo | 1 - 2 | Inter Milan | |
w | 16/10 | FT | ![]() | Inter Milan | 2 - 0 | Salernitana | |
w | 22/10 | FT | ![]() | Fiorentina | 3 - 4 | Inter Milan | |
w | 29/10 | FT | ![]() | Inter Milan | 3 - 0 | Sampdoria | |
l | 06/11 | FT | ![]() | Juventus | 2 - 0 | Inter Milan | |
w | 09/11 | FT | ![]() | Inter Milan | 6 - 1 | Bologna | |
w | 13/11 | FT | ![]() | Atalanta | 2 - 3 | Inter Milan | |
w | 04/01 | FT | ![]() | Inter Milan | 1 - 0 | Napoli | |
d | 07/01 | FT | ![]() | Monza | 2 - 2 | Inter Milan | |
w | 14/01 | FT | ![]() | Inter Milan | 1 - 0 | Verona | |
l | 23/01 | FT | ![]() | Inter Milan | 0 - 1 | Empoli | |
w | 28/01 | FT | ![]() | Cremonese | 1 - 2 | Inter Milan | |
w | 05/02 | FT | ![]() | Inter Milan | 1 - 0 | AC Milan | |
d | 13/02 | FT | ![]() | Sampdoria | 0 - 0 | Inter Milan | |
w | 18/02 | FT | ![]() | Inter Milan | 3 - 1 | Udinese | |
l | 26/02 | FT | ![]() | Bologna | 1 - 0 | Inter Milan | |
w | 05/03 | FT | ![]() | Inter Milan | 2 - 0 | Lecce | |
l | 10/03 | FT | ![]() | Spezia | 2 - 1 | Inter Milan | |
l | 19/03 | FT | ![]() | Inter Milan | 0 - 1 | Juventus | |
- | 01/04 | ![]() | Inter Milan | 17:00 | Fiorentina | ||
- | 07/04 | ![]() | Salernitana | 16:00 | Inter Milan | ||
- | 15/04 | ![]() | Inter Milan | 19:45 | Monza | ||
- | 23/04 | ![]() | Empoli | 11:30 | Inter Milan | ||
- | 30/04 | ![]() | Inter Milan | 11:30 | Lazio | ||
- | 03/05 | ![]() | Verona | 18:30 | Inter Milan | ||
- | 07/05 | ![]() | Roma | 18:30 | Inter Milan | ||
- | 14/05 | ![]() | Inter Milan | 18:30 | Sassuolo | ||
- | 21/05 | ![]() | Napoli | 18:30 | Inter Milan | ||
- | 28/05 | ![]() | Inter Milan | 18:30 | Atalanta | ||
- | 04/06 | ![]() | Torino | 18:30 | Inter Milan | ||
Italy :
Super Cup | |||||||
w | 18/01 | FT | ![]() | AC Milan | 0 - 3 | Inter Milan |
Discussion
0 Messages