Valencia Fixtures
Spain :
LaLiga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 13/09 | FT | ![]() | Valencia | 4 - 2 | Levante | |
l | 19/09 | FT | ![]() | Celta Vigo | 2 - 1 | Valencia | |
d | 26/09 | FT | ![]() | Valencia | 1 - 1 | Huesca | |
w | 29/09 | FT | ![]() | Real Sociedad | 0 - 1 | Valencia | |
l | 03/10 | FT | ![]() | Valencia | 0 - 2 | Betis | |
l | 18/10 | FT | ![]() | Villarreal | 2 - 1 | Valencia | |
l | 23/10 | FT | ![]() | Elche | 2 - 1 | Valencia | |
d | 01/11 | FT | ![]() | Valencia | 2 - 2 | Getafe | |
w | 08/11 | FT | ![]() | Valencia | 4 - 1 | Real Madrid | |
d | 22/11 | FT | ![]() | Alaves | 2 - 2 | Valencia | |
l | 28/11 | FT | ![]() | Valencia | 0 - 1 | Atletico Madrid | |
d | 07/12 | FT | ![]() | Eibar | 0 - 0 | Valencia | |
d | 12/12 | FT | ![]() | Valencia | 2 - 2 | Athletic Bilbao | |
d | 19/12 | FT | ![]() | Barcelona | 2 - 2 | Valencia | |
l | 22/12 | FT | ![]() | Valencia | 0 - 1 | Sevilla | |
l | 30/12 | FT | ![]() | Granada | 2 - 1 | Valencia | |
d | 04/01 | FT | ![]() | Valencia | 1 - 1 | Cadiz | |
w | 10/01 | FT | ![]() | Valladolid | 0 - 1 | Valencia | |
d | 21/01 | FT | ![]() | Valencia | 1 - 1 | Osasuna | |
- | 24/01 | ![]() | Atletico Madrid | 20:00 | Valencia | ||
- | 30/01 | ![]() | Valencia | 17:30 | Elche | ||
- | 06/02 | ![]() | Athletic Bilbao | 20:00 | Valencia | ||
- | 14/02 | ![]() | Real Madrid | 17:00 | Valencia | ||
- | 21/02 | ![]() | Valencia | 17:00 | Celta Vigo | ||
- | 28/02 | ![]() | Getafe | 17:00 | Valencia | ||
- | 07/03 | ![]() | Valencia | 17:00 | Villarreal | ||
- | 14/03 | ![]() | Levante | 17:00 | Valencia | ||
- | 21/03 | ![]() | Valencia | 17:00 | Granada | ||
- | 04/04 | ![]() | Cadiz | 18:00 | Valencia | ||
- | 11/04 | ![]() | Valencia | 18:00 | Real Sociedad | ||
- | 21/04 | ![]() | Osasuna | 18:00 | Valencia | ||
- | 25/04 | ![]() | Valencia | 18:00 | Alaves | ||
- | 28/04 | ![]() | Betis | 18:00 | Valencia | ||
- | 02/05 | ![]() | Valencia | 18:00 | Barcelona | ||
- | 09/05 | ![]() | Valencia | 18:00 | Valladolid | ||
- | 12/05 | ![]() | Sevilla | 18:00 | Valencia | ||
- | 16/05 | ![]() | Valencia | 18:00 | Eibar | ||
- | 23/05 | ![]() | Huesca | 18:00 | Valencia | ||
Spain :
Spanish Cup | |||||||
w | 16/12 | AET | ![]() | Terrassa | 2 - 4 | Valencia | |
w | 07/01 | FT | ![]() | Yeclano | 1 - 4 | Valencia | |
w | 17/01 | FT | ![]() | Alcorcon | 0 - 2 | Valencia |
Discussion
0 Messages