Atalanta Fixtures
Italy :
Coppa Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 14/01 | FT | ![]() | Atalanta | 3 - 1 | Cagliari | |
w | 27/01 | FT | ![]() | Atalanta | 3 - 2 | Lazio | |
d | 03/02 | FT | ![]() | Napoli | 0 - 0 | Atalanta | |
w | 10/02 | FT | ![]() | Atalanta | 3 - 1 | Napoli | |
- | 19/05 | ![]() | Atalanta | 20:45 | Juventus | ||
Italy :
Serie A | |||||||
w | 26/09 | FT | ![]() | Torino | 2 - 4 | Atalanta | |
w | 30/09 | FT | ![]() | Lazio | 1 - 4 | Atalanta | |
w | 04/10 | FT | ![]() | Atalanta | 5 - 2 | Cagliari | |
l | 17/10 | FT | ![]() | Napoli | 4 - 1 | Atalanta | |
l | 24/10 | FT | ![]() | Atalanta | 1 - 3 | Sampdoria | |
w | 31/10 | FT | ![]() | Crotone | 1 - 2 | Atalanta | |
d | 08/11 | FT | ![]() | Atalanta | 1 - 1 | Inter Milan | |
d | 21/11 | FT | ![]() | Spezia | 0 - 0 | Atalanta | |
l | 28/11 | FT | ![]() | Atalanta | 0 - 2 | Verona | |
- | 06/12 | Ppd | ![]() | Udinese | 14:00 | Atalanta | |
w | 13/12 | FT | ![]() | Atalanta | 3 - 0 | Fiorentina | |
d | 16/12 | FT | ![]() | Juventus | 1 - 1 | Atalanta | |
w | 20/12 | FT | ![]() | Atalanta | 4 - 1 | Roma | |
d | 23/12 | FT | ![]() | Bologna | 2 - 2 | Atalanta | |
w | 03/01 | FT | ![]() | Atalanta | 5 - 1 | Sassuolo | |
w | 06/01 | FT | ![]() | Atalanta | 3 - 0 | SSD Parma | |
w | 09/01 | FT | ![]() | Benevento | 1 - 4 | Atalanta | |
d | 17/01 | FT | ![]() | Atalanta | 0 - 0 | Genoa | |
d | 20/01 | FT | ![]() | Udinese | 1 - 1 | Atalanta | |
w | 23/01 | FT | ![]() | AC Milan | 0 - 3 | Atalanta | |
l | 31/01 | FT | ![]() | Atalanta | 1 - 3 | Lazio | |
d | 06/02 | FT | ![]() | Atalanta | 3 - 3 | Torino | |
w | 14/02 | FT | ![]() | Cagliari | 0 - 1 | Atalanta | |
w | 21/02 | FT | ![]() | Atalanta | 4 - 2 | Napoli | |
w | 28/02 | FT | ![]() | Sampdoria | 0 - 2 | Atalanta | |
- | 03/03 | ![]() | Atalanta | 19:45 | Crotone | ||
- | 08/03 | ![]() | Inter Milan | 19:45 | Atalanta | ||
- | 12/03 | ![]() | Atalanta | 19:45 | Spezia | ||
- | 21/03 | ![]() | Verona | 11:30 | Atalanta | ||
- | 03/04 | ![]() | Atalanta | 14:00 | Udinese | ||
- | 11/04 | ![]() | Fiorentina | 14:00 | Atalanta | ||
- | 18/04 | ![]() | Atalanta | 14:00 | Juventus | ||
- | 21/04 | ![]() | Roma | 14:00 | Atalanta | ||
- | 25/04 | ![]() | Atalanta | 14:00 | Bologna | ||
- | 02/05 | ![]() | Sassuolo | 14:00 | Atalanta | ||
- | 09/05 | ![]() | SSD Parma | 14:00 | Atalanta | ||
- | 12/05 | ![]() | Atalanta | 14:00 | Benevento | ||
- | 16/05 | ![]() | Genoa | 14:00 | Atalanta | ||
- | 23/05 | ![]() | Atalanta | 14:00 | AC Milan |
Discussion
0 Messages