Atletico Madrid Fixtures
Spain :
LaLiga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 19/08 | FT | ![]() | Villarreal | 2 - 2 | Atletico Madrid | |
w | 25/08 | FT | ![]() | Atletico Madrid | 3 - 0 | Girona | |
d | 28/08 | FT | ![]() | Atletico Madrid | 0 - 0 | Espanyol | |
w | 31/08 | FT | ![]() | Athletic Bilbao | 0 - 1 | Atletico Madrid | |
w | 15/09 | FT | ![]() | Atletico Madrid | 3 - 0 | Valencia | |
d | 22/09 | FT | ![]() | Rayo Vallecano | 1 - 1 | Atletico Madrid | |
w | 26/09 | FT | ![]() | Celta Vigo | 0 - 1 | Atletico Madrid | |
d | 29/09 | FT | ![]() | Atletico Madrid | 1 - 1 | Real Madrid | |
d | 06/10 | FT | ![]() | Real Sociedad | 1 - 1 | Atletico Madrid | |
w | 20/10 | FT | ![]() | Atletico Madrid | 3 - 1 | Leganes | |
l | 27/10 | FT | ![]() | Betis | 1 - 0 | Atletico Madrid | |
w | 03/11 | FT | ![]() | Atletico Madrid | 2 - 0 | Las Palmas | |
w | 10/11 | FT | ![]() | Mallorca | 0 - 1 | Atletico Madrid | |
w | 23/11 | FT | ![]() | Atletico Madrid | 2 - 1 | Alaves | |
w | 30/11 | FT | ![]() | Valladolid | 0 - 5 | Atletico Madrid | |
w | 08/12 | FT | ![]() | Atletico Madrid | 4 - 3 | Sevilla | |
w | 15/12 | FT | ![]() | Atletico Madrid | 1 - 0 | Getafe | |
w | 21/12 | FT | ![]() | Barcelona | 1 - 2 | Atletico Madrid | |
w | 12/01 | FT | ![]() | Atletico Madrid | 1 - 0 | Osasuna | |
l | 18/01 | FT | ![]() | Leganes | 1 - 0 | Atletico Madrid | |
d | 25/01 | FT | ![]() | Atletico Madrid | 1 - 1 | Villarreal | |
w | 01/02 | FT | ![]() | Atletico Madrid | 2 - 0 | Mallorca | |
d | 08/02 | FT | ![]() | Real Madrid | 1 - 1 | Atletico Madrid | |
d | 15/02 | FT | ![]() | Atletico Madrid | 1 - 1 | Celta Vigo | |
w | 22/02 | FT | ![]() | Valencia | 0 - 3 | Atletico Madrid | |
w | 01/03 | FT | ![]() | Atletico Madrid | 1 - 0 | Athletic Bilbao | |
l | 09/03 | FT | ![]() | Getafe | 2 - 1 | Atletico Madrid | |
l | 16/03 | FT | ![]() | Atletico Madrid | 2 - 4 | Barcelona | |
d | 29/03 | FT | ![]() | Espanyol | 1 - 1 | Atletico Madrid | |
w | 06/04 | FT | ![]() | Sevilla | 1 - 2 | Atletico Madrid | |
w | 14/04 | FT | ![]() | Atletico Madrid | 4 - 2 | Valladolid | |
l | 19/04 | FT | ![]() | Las Palmas | 1 - 0 | Atletico Madrid | |
w | 24/04 | FT | ![]() | Atletico Madrid | 3 - 0 | Rayo Vallecano | |
d | 03/05 | FT | ![]() | Alaves | 0 - 0 | Atletico Madrid | |
w | 10/05 | FT | ![]() | Atletico Madrid | 4 - 0 | Real Sociedad | |
l | 15/05 | FT | ![]() | Osasuna | 2 - 0 | Atletico Madrid | |
- | 18/05 | ![]() | Atletico Madrid | 18:00 | Betis | ||
- | 25/05 | ![]() | Girona | 16:00 | Atletico Madrid | ||
Spain :
Spanish Cup | |||||||
w | 31/10 | FT | ![]() | UE Vic | 0 - 2 | Atletico Madrid | |
w | 05/12 | FT | ![]() | Cacereno | 1 - 3 | Atletico Madrid | |
w | 04/01 | FT | ![]() | Marbella | 0 - 1 | Atletico Madrid | |
w | 15/01 | FT | ![]() | Elche | 0 - 4 | Atletico Madrid | |
w | 04/02 | FT | ![]() | Atletico Madrid | 5 - 0 | Getafe | |
d | 25/02 | FT | ![]() | Barcelona | 4 - 4 | Atletico Madrid | |
l | 02/04 | FT | ![]() | Atletico Madrid | 0 - 1 | Barcelona |
Discussion
0 Messages