Brentford Fixtures
England :
English League Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 28/08 | FT | Colchester | 0 - 1 | Brentford | ||
w | 17/09 | FT | Brentford | 3 - 1 | Leyton Orient | ||
d | 29/10 | PEN | Brentford | 1 - 1 | Shef.Wedn. | ||
l | 18/12 | FT | Newcastle | 3 - 1 | Brentford | ||
England :
Premier League | |||||||
w | 18/08 | FT | Brentford | 2 - 1 | Crystal Palace | ||
l | 25/08 | FT | Liverpool | 2 - 0 | Brentford | ||
w | 31/08 | FT | Brentford | 3 - 1 | Southampton | ||
l | 14/09 | FT | Manchester City | 2 - 1 | Brentford | ||
l | 21/09 | FT | Tottenham | 3 - 1 | Brentford | ||
d | 28/09 | FT | Brentford | 1 - 1 | West Ham | ||
w | 05/10 | FT | Brentford | 5 - 3 | Wolverhampton | ||
l | 19/10 | FT | Manchester Un. | 2 - 1 | Brentford | ||
w | 26/10 | FT | Brentford | 4 - 3 | Ipswich | ||
l | 04/11 | FT | Fulham | 2 - 1 | Brentford | ||
w | 09/11 | FT | Brentford | 3 - 2 | Bournemouth | ||
d | 23/11 | FT | Everton | 0 - 0 | Brentford | ||
w | 30/11 | FT | Brentford | 4 - 1 | Leicester | ||
l | 04/12 | FT | Aston Villa | 3 - 1 | Brentford | ||
w | 07/12 | FT | Brentford | 4 - 2 | Newcastle | ||
l | 15/12 | FT | Chelsea | 2 - 1 | Brentford | ||
l | 21/12 | FT | Brentford | 0 - 2 | Nottingham | ||
d | 27/12 | FT | Brighton | 0 - 0 | Brentford | ||
l | 01/01 | FT | Brentford | 1 - 3 | Arsenal | ||
w | 04/01 | FT | Southampton | 0 - 5 | Brentford | ||
d | 14/01 | FT | Brentford | 2 - 2 | Manchester City | ||
l | 18/01 | FT | Brentford | 0 - 2 | Liverpool | ||
w | 26/01 | FT | Crystal Palace | 1 - 2 | Brentford | ||
l | 02/02 | FT | Brentford | 0 - 2 | Tottenham | ||
w | 15/02 | FT | West Ham | 0 - 1 | Brentford | ||
w | 21/02 | FT | Leicester | 0 - 4 | Brentford | ||
d | 26/02 | FT | Brentford | 1 - 1 | Everton | ||
l | 08/03 | FT | Brentford | 0 - 1 | Aston Villa | ||
w | 15/03 | FT | Bournemouth | 1 - 2 | Brentford | ||
l | 02/04 | FT | Newcastle | 2 - 1 | Brentford | ||
d | 06/04 | FT | Brentford | 0 - 0 | Chelsea | ||
d | 12/04 | FT | Arsenal | 1 - 1 | Brentford | ||
w | 19/04 | FT | Brentford | 4 - 2 | Brighton | ||
w | 01/05 | FT | Nottingham | 0 - 2 | Brentford | ||
w | 04/05 | FT | Brentford | 4 - 3 | Manchester Un. | ||
w | 10/05 | FT | Ipswich | 0 - 1 | Brentford | ||
l | 18/05 | FT | Brentford | 2 - 3 | Fulham | ||
d | 25/05 | FT | Wolverhampton | 1 - 1 | Brentford |
Discussion
0 Messages