Santa Fe Fixtures
Colombia :
Colombia 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 27/01 | FT | ![]() | CD Jaguares | 2 - 2 | Santa Fe | |
d | 04/02 | FT | ![]() | Independiente. | 1 - 1 | Santa Fe | |
l | 15/02 | FT | ![]() | Santa Fe | 0 - 2 | Deportivo Pasto | |
w | 19/02 | FT | ![]() | La Equidad | 0 - 1 | Santa Fe | |
d | 26/02 | FT | ![]() | Santa Fe | 0 - 0 | Union Magdalena | |
l | 04/03 | FT | ![]() | Envigado | 3 - 2 | Santa Fe | |
w | 15/03 | FT | ![]() | Santa Fe | 2 - 0 | America de Cali | |
d | 19/03 | FT | ![]() | Atletico Junior | 1 - 1 | Santa Fe | |
w | 22/03 | FT | ![]() | Santa Fe | 3 - 0 | Deportivo Cali | |
l | 27/03 | FT | ![]() | Santa Fe | 1 - 2 | Millonarios | |
w | 01/04 | FT | ![]() | Santa Fe | 1 - 0 | Chico FC | |
l | 10/04 | FT | ![]() | A. Petrolera | 3 - 1 | Santa Fe | |
d | 16/04 | FT | ![]() | Deportivo Per. | 2 - 2 | Santa Fe | |
w | 23/04 | FT | ![]() | Santa Fe | 3 - 0 | Bucaramanga | |
l | 27/04 | FT | ![]() | Itagui | 3 - 1 | Santa Fe | |
w | 29/04 | FT | ![]() | Santa Fe | 2 - 0 | Tolima | |
l | 08/05 | FT | ![]() | Millonarios | 1 - 0 | Santa Fe | |
l | 12/05 | FT | ![]() | Santa Fe | 0 - 2 | Atletico Naci. | |
w | 15/05 | FT | ![]() | Santa Fe | 5 - 0 | Atletico Huila | |
l | 18/05 | FT | ![]() | Once Caldas | 3 - 1 | Santa Fe | |
w | 20/07 | FT | ![]() | Santa Fe | 1 - 0 | CD Jaguares | |
w | 03/08 | FT | ![]() | Santa Fe | 1 - 0 | Independiente. | |
l | 07/08 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 2 - 0 | Santa Fe | |
d | 12/08 | FT | ![]() | Santa Fe | 1 - 1 | La Equidad | |
d | 20/08 | FT | ![]() | Union Magdalena | 2 - 2 | Santa Fe | |
w | 24/08 | FT | ![]() | Santa Fe | 2 - 0 | Envigado | |
l | 28/08 | FT | ![]() | America de Cali | 2 - 0 | Santa Fe | |
w | 03/09 | FT | ![]() | Santa Fe | 1 - 0 | Atletico Junior | |
d | 07/09 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 2 - 2 | Santa Fe | |
w | 11/09 | FT | ![]() | Millonarios | 2 - 4 | Santa Fe | |
d | 13/09 | FT | ![]() | Chico FC | 1 - 1 | Santa Fe | |
l | 17/09 | FT | ![]() | Santa Fe | 0 - 1 | A. Petrolera | |
l | 21/09 | FT | ![]() | Atletico Naci. | 3 - 0 | Santa Fe | |
w | 25/09 | FT | ![]() | Santa Fe | 1 - 0 | Deportivo Per. | |
- | 30/09 | ![]() | Bucaramanga | 22:00 | Santa Fe | ||
- | 08/10 | ![]() | Santa Fe | 02:20 | Itagui | ||
- | 16/10 | ![]() | Tolima | 02:20 | Santa Fe | ||
- | 22/10 | ![]() | Santa Fe | 21:00 | Millonarios | ||
- | 25/10 | ![]() | Atletico Huila | 21:00 | Santa Fe | ||
- | 05/11 | ![]() | Santa Fe | 21:00 | Once Caldas |
Discussion
0 Messages