Millonarios Fixtures
Colombia :
Colombia 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 21/01 | FT | Matchday 1 | Millonarios | 5 - 0 | Independiente. | |
d | 29/01 | FT | Matchday 2 | Bucaramanga | 0 - 0 | Millonarios | |
d | 31/01 | FT | Matchday 3 | Millonarios | 1 - 1 | A. Petrolera | |
l | 03/02 | FT | Matchday 4 | Tolima | 2 - 0 | Millonarios | |
w | 08/02 | FT | Matchday 5 | Millonarios | 1 - 0 | America de Cali | |
w | 11/02 | FT | Matchday 6 | Atletico Naci. | 0 - 1 | Millonarios | |
l | 16/02 | FT | Matchday 7 | Millonarios | 0 - 1 | Itagui | |
l | 25/02 | FT | Matchday 8 | Patriotas | 1 - 0 | Millonarios | |
l | 28/02 | FT | Matchday 9 | Millonarios | 0 - 2 | Once Caldas | |
l | 02/03 | FT | MD10 | Millonarios | 1 - 2 | La Equidad | |
l | 10/03 | FT | MD11 | CD Jaguares | 2 - 1 | Millonarios | |
d | 17/03 | FT | MD12 | Envigado | 1 - 1 | Millonarios | |
d | 23/03 | FT | MD13 | Millonarios | 1 - 1 | Deportivo Cali | |
w | 28/03 | FT | MD15 | Millonarios | 3 - 1 | Santa Fe | |
w | 31/03 | FT | MD14 | Fortaleza | 1 - 2 | Millonarios | |
w | 15/04 | FT | MD16 | Deportivo Pasto | 2 - 3 | Millonarios | |
w | 18/04 | FT | MD17 | Millonarios | 3 - 2 | Atletico Junior | |
w | 20/04 | FT | MD18 | Deportivo Per. | 1 - 2 | Millonarios | |
w | 28/04 | FT | MD19 | Millonarios | 3 - 0 | Chico FC | |
l | 05/05 | FT | Matchday 1 | Atletico Junior | 2 - 1 | Millonarios | |
w | 12/05 | FT | Matchday 2 | Millonarios | 1 - 0 | Deportivo Per. | |
l | 20/05 | FT | Matchday 3 | Millonarios | 0 - 1 | Bucaramanga | |
d | 23/05 | FT | Matchday 4 | Bucaramanga | 0 - 0 | Millonarios | |
d | 25/05 | FT | Matchday 5 | Deportivo Per. | 2 - 2 | Millonarios | |
w | 02/06 | FT | Matchday 6 | Millonarios | 2 - 0 | Atletico Junior | |
d | 19/07 | FT | Matchday 1 | Independiente. | 1 - 1 | Millonarios | |
w | 21/07 | FT | Matchday 2 | Millonarios | 1 - 0 | Bucaramanga | |
l | 25/07 | FT | Matchday 6 | Millonarios | 1 - 2 | Atletico Naci. | |
l | 28/07 | FT | Matchday 3 | A. Petrolera | 2 - 1 | Millonarios | |
w | 03/08 | FT | Matchday 4 | Millonarios | 1 - 0 | Tolima | |
l | 25/08 | FT | Matchday 7 | Itagui | 2 - 1 | Millonarios | |
w | 01/09 | FT | Matchday 8 | Millonarios | 3 - 0 | Patriotas | |
d | 08/09 | FT | Matchday 9 | Once Caldas | 1 - 1 | Millonarios | |
w | 16/09 | FT | MD10 | La Equidad | 1 - 3 | Millonarios | |
d | 26/09 | FT | MD11 | Millonarios | 0 - 0 | CD Jaguares | |
w | 29/09 | FT | MD12 | Millonarios | 3 - 0 | Envigado | |
w | 05/10 | FT | MD13 | Deportivo Cali | 0 - 1 | Millonarios | |
l | 12/10 | FT | Matchday 5 | America de Cali | 2 - 1 | Millonarios | |
w | 17/10 | FT | MD14 | Millonarios | 2 - 1 | Fortaleza | |
w | 27/10 | FT | MD15 | Santa Fe | 0 - 1 | Millonarios | |
w | 03/11 | FT | MD16 | Millonarios | 1 - 0 | Deportivo Pasto | |
- | 06/11 | Ppd | MD19 | Chico FC | 21:00 | Millonarios | |
- | 07/11 | MD17 | Atletico Junior | 21:50 | Millonarios | ||
- | 11/11 | MD18 | Millonarios | 01:30 | Deportivo Per. |
Discussion
0 Messages