Bucaramanga Fixtures
Colombia :
Colombia 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 25/01 | FT | Bucaramanga | 0 - 0 | Envigado | ||
w | 28/01 | FT | Atletico Huila | 1 - 2 | Bucaramanga | ||
w | 05/02 | FT | Bucaramanga | 1 - 0 | Atletico Junior | ||
d | 11/02 | FT | CD Jaguares | 1 - 1 | Bucaramanga | ||
d | 20/02 | FT | Bucaramanga | 1 - 1 | Atletico Naci. | ||
l | 25/02 | FT | Itagui | 1 - 0 | Bucaramanga | ||
l | 04/03 | FT | Bucaramanga | 0 - 1 | Once Caldas | ||
d | 11/03 | FT | Deportivo Cali | 1 - 1 | Bucaramanga | ||
d | 20/03 | FT | Bucaramanga | 1 - 1 | Tolima | ||
l | 25/03 | FT | A. Petrolera | 2 - 0 | Bucaramanga | ||
l | 02/04 | FT | Bucaramanga | 0 - 2 | Millonarios | ||
d | 09/04 | FT | Deportivo Per. | 1 - 1 | Bucaramanga | ||
l | 14/04 | FT | Deportivo Pasto | 1 - 0 | Bucaramanga | ||
l | 16/04 | FT | Bucaramanga | 1 - 2 | Independiente. | ||
l | 23/04 | FT | Santa Fe | 3 - 0 | Bucaramanga | ||
d | 25/04 | FT | Bucaramanga | 1 - 1 | A. Petrolera | ||
d | 01/05 | FT | Chico FC | 0 - 0 | Bucaramanga | ||
w | 06/05 | FT | Bucaramanga | 3 - 0 | Union Magdalena | ||
l | 13/05 | FT | La Equidad | 1 - 0 | Bucaramanga | ||
w | 18/05 | FT | Bucaramanga | 2 - 1 | America de Cali | ||
w | 14/07 | FT | Envigado | 1 - 3 | Bucaramanga | ||
w | 23/07 | FT | Bucaramanga | 1 - 0 | Atletico Huila | ||
d | 01/08 | FT | Atletico Junior | 1 - 1 | Bucaramanga | ||
w | 07/08 | FT | Bucaramanga | 3 - 0 | CD Jaguares | ||
l | 14/08 | FT | Atletico Naci. | 2 - 1 | Bucaramanga | ||
d | 21/08 | FT | Bucaramanga | 1 - 1 | Itagui | ||
l | 26/08 | FT | Once Caldas | 1 - 0 | Bucaramanga | ||
w | 29/08 | FT | Bucaramanga | 1 - 0 | Deportivo Cali | ||
d | 02/09 | FT | Tolima | 0 - 0 | Bucaramanga | ||
l | 12/09 | FT | Bucaramanga | 0 - 1 | A. Petrolera | ||
l | 16/09 | FT | Millonarios | 3 - 0 | Bucaramanga | ||
d | 19/09 | FT | Bucaramanga | 1 - 1 | Deportivo Per. | ||
l | 22/09 | FT | Bucaramanga | 0 - 2 | Deportivo Pasto | ||
l | 26/09 | FT | Independiente. | 2 - 0 | Bucaramanga | ||
d | 30/09 | FT | Bucaramanga | 1 - 1 | Santa Fe | ||
l | 11/10 | FT | A. Petrolera | 1 - 0 | Bucaramanga | ||
w | 17/10 | FT | Bucaramanga | 1 - 0 | Chico FC | ||
w | 22/10 | FT | Union Magdalena | 1 - 2 | Bucaramanga | ||
l | 25/10 | FT | Bucaramanga | 2 - 3 | La Equidad | ||
w | 09/11 | FT | America de Cali | 1 - 2 | Bucaramanga |
Discussion
0 Messages