CD Jaguares Fixtures
Colombia :
Colombia 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 27/01 | FT | CD Jaguares | 2 - 2 | Santa Fe | ||
l | 31/01 | FT | Chico FC | 1 - 0 | CD Jaguares | ||
w | 04/02 | FT | CD Jaguares | 2 - 1 | Atletico Naci. | ||
d | 11/02 | FT | CD Jaguares | 1 - 1 | Bucaramanga | ||
l | 18/02 | FT | Millonarios | 2 - 1 | CD Jaguares | ||
w | 25/02 | FT | CD Jaguares | 2 - 0 | Deportivo Per. | ||
d | 04/03 | FT | Union Magdalena | 1 - 1 | CD Jaguares | ||
l | 11/03 | FT | CD Jaguares | 1 - 2 | Atletico Huila | ||
l | 20/03 | FT | Independiente. | 1 - 0 | CD Jaguares | ||
l | 28/03 | FT | CD Jaguares | 0 - 1 | Deportivo Pasto | ||
d | 02/04 | FT | America de Cali | 0 - 0 | CD Jaguares | ||
w | 08/04 | FT | CD Jaguares | 2 - 0 | Envigado | ||
l | 15/04 | FT | A. Petrolera | 3 - 0 | CD Jaguares | ||
d | 19/04 | FT | CD Jaguares | 1 - 1 | La Equidad | ||
l | 23/04 | FT | Atletico Junior | 1 - 0 | CD Jaguares | ||
d | 26/04 | FT | Tolima | 1 - 1 | CD Jaguares | ||
w | 01/05 | FT | CD Jaguares | 1 - 0 | Once Caldas | ||
l | 08/05 | FT | Deportivo Pasto | 4 - 0 | CD Jaguares | ||
d | 13/05 | FT | CD Jaguares | 1 - 1 | Deportivo Cali | ||
l | 18/05 | FT | Itagui | 3 - 0 | CD Jaguares | ||
l | 20/07 | FT | Santa Fe | 1 - 0 | CD Jaguares | ||
w | 25/07 | FT | CD Jaguares | 2 - 1 | Chico FC | ||
l | 30/07 | FT | Atletico Naci. | 2 - 1 | CD Jaguares | ||
l | 07/08 | FT | Bucaramanga | 3 - 0 | CD Jaguares | ||
w | 14/08 | FT | CD Jaguares | 2 - 0 | Millonarios | ||
l | 19/08 | FT | Deportivo Per. | 3 - 0 | CD Jaguares | ||
l | 23/08 | FT | CD Jaguares | 0 - 1 | Union Magdalena | ||
d | 28/08 | FT | Atletico Huila | 0 - 0 | CD Jaguares | ||
d | 02/09 | FT | CD Jaguares | 1 - 1 | Independiente. | ||
l | 09/09 | FT | Deportivo Pasto | 1 - 0 | CD Jaguares | ||
l | 14/09 | FT | CD Jaguares | 0 - 1 | America de Cali | ||
l | 18/09 | FT | Envigado | 1 - 0 | CD Jaguares | ||
d | 22/09 | FT | CD Jaguares | 0 - 0 | A. Petrolera | ||
l | 25/09 | FT | La Equidad | 2 - 0 | CD Jaguares | ||
d | 30/09 | FT | CD Jaguares | 0 - 0 | Atletico Junior | ||
l | 07/10 | FT | CD Jaguares | 0 - 1 | Tolima | ||
d | 14/10 | FT | Once Caldas | 0 - 0 | CD Jaguares | ||
w | 21/10 | FT | CD Jaguares | 1 - 0 | Deportivo Pasto | ||
l | 25/10 | FT | Deportivo Cali | 2 - 0 | CD Jaguares | ||
l | 09/11 | FT | CD Jaguares | 0 - 1 | Itagui |
Discussion
0 Messages