Itagui Fixtures
Colombia :
Colombia 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 25/01 | FT | ![]() | Itagui | 1 - 1 | Atletico Junior | |
d | 29/01 | FT | ![]() | Atletico Naci. | 0 - 0 | Itagui | |
w | 06/02 | FT | ![]() | Itagui | 4 - 2 | Tolima | |
w | 11/02 | FT | ![]() | Once Caldas | 1 - 2 | Itagui | |
d | 21/02 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 1 | Itagui | |
w | 25/02 | FT | ![]() | Itagui | 1 - 0 | Bucaramanga | |
l | 05/03 | FT | ![]() | Independiente. | 3 - 0 | Itagui | |
w | 12/03 | FT | ![]() | Itagui | 2 - 1 | Deportivo Per. | |
d | 19/03 | FT | ![]() | Millonarios | 2 - 2 | Itagui | |
w | 25/03 | FT | ![]() | Itagui | 1 - 0 | Envigado | |
- | 03/04 | ![]() | Union Magdalena | 00:10 | Itagui | ||
- | 07/04 | ![]() | Itagui | 23:00 | Atletico Huila | ||
- | 12/04 | ![]() | America de Cali | 02:20 | Itagui | ||
- | 17/04 | ![]() | Itagui | 02:30 | Chico FC | ||
- | 23/04 | ![]() | Deportivo Pasto | 21:00 | Itagui | ||
- | 26/04 | ![]() | Itagui | 21:00 | Santa Fe | ||
- | 30/04 | ![]() | A. Petrolera | 21:00 | Itagui | ||
- | 07/05 | ![]() | Itagui | 21:00 | La Equidad | ||
- | 14/05 | ![]() | Envigado | 21:00 | Itagui | ||
- | 17/05 | ![]() | Itagui | 21:00 | CD Jaguares | ||
- | 16/07 | ![]() | Atletico Junior | 21:00 | Itagui | ||
- | 23/07 | ![]() | Itagui | 21:00 | Atletico Naci. | ||
- | 30/07 | ![]() | Tolima | 21:00 | Itagui | ||
- | 06/08 | ![]() | Itagui | 21:00 | Once Caldas | ||
- | 09/08 | ![]() | Itagui | 21:00 | Deportivo Cali | ||
- | 13/08 | ![]() | Bucaramanga | 21:00 | Itagui | ||
- | 20/08 | ![]() | Itagui | 21:00 | Independiente. | ||
- | 27/08 | ![]() | Deportivo Per. | 21:00 | Itagui | ||
- | 03/09 | ![]() | Itagui | 21:00 | Millonarios | ||
- | 10/09 | ![]() | Envigado | 21:00 | Itagui | ||
- | 13/09 | ![]() | Itagui | 21:00 | Union Magdalena | ||
- | 17/09 | ![]() | Atletico Huila | 21:00 | Itagui | ||
- | 20/09 | ![]() | Itagui | 21:00 | America de Cali | ||
- | 24/09 | ![]() | Chico FC | 21:00 | Itagui | ||
- | 01/10 | ![]() | Itagui | 21:00 | Deportivo Pasto | ||
- | 08/10 | ![]() | Santa Fe | 21:00 | Itagui | ||
- | 15/10 | ![]() | Itagui | 21:00 | A. Petrolera | ||
- | 22/10 | ![]() | La Equidad | 21:00 | Itagui | ||
- | 25/10 | ![]() | Itagui | 21:00 | Envigado | ||
- | 05/11 | ![]() | CD Jaguares | 21:00 | Itagui |
Discussion
0 Messages