Deportivo Cali Fixtures
Colombia :
Colombia 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 05/02 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 0 - 0 | Once Caldas | |
d | 13/02 | FT | ![]() | Atletico Naci. | 1 - 1 | Deportivo Cali | |
d | 21/02 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 1 | Itagui | |
w | 26/02 | FT | ![]() | Tolima | 1 - 2 | Deportivo Cali | |
l | 01/03 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 0 - 1 | Deportivo Per. | |
l | 05/03 | FT | ![]() | Millonarios | 2 - 0 | Deportivo Cali | |
d | 11/03 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 1 | Bucaramanga | |
l | 18/03 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 2 - 1 | Deportivo Cali | |
l | 22/03 | FT | ![]() | Santa Fe | 3 - 0 | Deportivo Cali | |
d | 26/03 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 1 | America de Cali | |
l | 03/04 | FT | ![]() | Atletico Huila | 1 - 0 | Deportivo Cali | |
d | 09/04 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 0 - 0 | La Equidad | |
l | 13/04 | FT | ![]() | Independiente. | 3 - 0 | Deportivo Cali | |
w | 16/04 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 2 - 1 | Union Magdalena | |
w | 22/04 | FT | ![]() | A. Petrolera | 0 - 3 | Deportivo Cali | |
w | 28/04 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 3 - 2 | Atletico Junior | |
l | 01/05 | FT | ![]() | America de Cali | 5 - 2 | Deportivo Cali | |
w | 09/05 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 2 - 0 | Envigado | |
d | 13/05 | FT | ![]() | CD Jaguares | 1 - 1 | Deportivo Cali | |
d | 18/05 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 0 - 0 | Chico FC | |
w | 18/07 | FT | ![]() | Deportivo Per. | 0 - 2 | Deportivo Cali | |
l | 30/07 | FT | ![]() | Once Caldas | 4 - 0 | Deportivo Cali | |
d | 07/08 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 1 | Atletico Naci. | |
l | 12/08 | FT | ![]() | Itagui | 1 - 0 | Deportivo Cali | |
d | 25/08 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 0 - 0 | Millonarios | |
l | 29/08 | FT | ![]() | Bucaramanga | 1 - 0 | Deportivo Cali | |
w | 04/09 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 4 - 0 | Deportivo Pasto | |
d | 07/09 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 2 - 2 | Santa Fe | |
l | 11/09 | FT | ![]() | America de Cali | 3 - 0 | Deportivo Cali | |
w | 15/09 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 0 | Atletico Huila | |
d | 20/09 | FT | ![]() | La Equidad | 1 - 1 | Deportivo Cali | |
d | 23/09 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 2 - 2 | Independiente. | |
- | 27/09 | ![]() | Union Magdalena | 00:15 | Deportivo Cali | ||
- | 02/10 | ![]() | Deportivo Cali | 02:20 | A. Petrolera | ||
- | 07/10 | ![]() | Atletico Junior | 02:10 | Deportivo Cali | ||
- | 12/10 | ![]() | Deportivo Cali | 00:15 | Tolima | ||
- | 16/10 | ![]() | Deportivo Cali | 00:10 | America de Cali | ||
- | 22/10 | ![]() | Envigado | 21:00 | Deportivo Cali | ||
- | 25/10 | ![]() | Deportivo Cali | 21:00 | CD Jaguares | ||
- | 05/11 | ![]() | Chico FC | 21:00 | Deportivo Cali |
Discussion
0 Messages