Deportivo Cali Fixtures
Colombia :
Colombia 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 18/01 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 0 | CD Jaguares | |
w | 25/01 | FT | ![]() | Deportivo Per. | 0 - 1 | Deportivo Cali | |
d | 30/01 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 1 | Envigado | |
w | 02/02 | FT | ![]() | Chico FC | 0 - 1 | Deportivo Cali | |
w | 07/02 | FT | ![]() | Patriotas | 0 - 1 | Deportivo Cali | |
w | 13/02 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 0 | Itagui | |
w | 18/02 | FT | ![]() | Atletico Junior | 1 - 2 | Deportivo Cali | |
d | 23/02 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 1 | A. Petrolera | |
d | 26/02 | FT | ![]() | Independiente. | 1 - 1 | Deportivo Cali | |
d | 01/03 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 1 | Santa Fe | |
d | 06/03 | FT | ![]() | Once Caldas | 0 - 0 | Deportivo Cali | |
l | 12/03 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 0 - 2 | America de Cali | |
d | 21/03 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 0 - 0 | Tolima | |
l | 25/03 | FT | ![]() | Bucaramanga | 1 - 0 | Deportivo Cali | |
d | 30/03 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 1 | Deportivo Pasto | |
w | 02/04 | FT | ![]() | La Equidad | 2 - 5 | Deportivo Cali | |
w | 11/04 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 0 | Atletico Naci. | |
- | 18/04 | ![]() | Millonarios | 21:30 | Deportivo Cali |
Discussion
0 Messages