Deportivo Pasto Fixtures
Colombia :
Colombia 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 05/02 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 2 - 4 | America de Cali | |
w | 15/02 | FT | ![]() | Santa Fe | 0 - 2 | Deportivo Pasto | |
w | 19/02 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 1 - 0 | Atletico Junior | |
d | 27/02 | FT | ![]() | Chico FC | 1 - 1 | Deportivo Pasto | |
l | 05/03 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 0 - 1 | Atletico Naci. | |
l | 10/03 | FT | ![]() | A. Petrolera | 3 - 1 | Deportivo Pasto | |
w | 14/03 | FT | ![]() | Once Caldas | 0 - 1 | Deportivo Pasto | |
w | 18/03 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 2 - 1 | Deportivo Cali | |
l | 23/03 | FT | ![]() | Millonarios | 2 - 0 | Deportivo Pasto | |
w | 28/03 | FT | ![]() | CD Jaguares | 0 - 1 | Deportivo Pasto | |
d | 01/04 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 0 - 0 | Deportivo Per. | |
l | 11/04 | FT | ![]() | Tolima | 3 - 1 | Deportivo Pasto | |
w | 14/04 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 1 - 0 | Bucaramanga | |
d | 18/04 | FT | ![]() | Atletico Huila | 1 - 1 | Deportivo Pasto | |
d | 22/04 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 0 - 0 | Itagui | |
d | 26/04 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 1 - 1 | La Equidad | |
l | 29/04 | FT | ![]() | Union Magdalena | 2 - 1 | Deportivo Pasto | |
w | 08/05 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 4 - 0 | CD Jaguares | |
l | 14/05 | FT | ![]() | Independiente. | 1 - 0 | Deportivo Pasto | |
w | 18/05 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 2 - 1 | Envigado | |
d | 20/05 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 1 - 1 | Atletico Naci. | |
d | 28/05 | FT | ![]() | Itagui | 0 - 0 | Deportivo Pasto | |
d | 02/06 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 0 - 0 | A. Petrolera | |
l | 05/06 | FT | ![]() | A. Petrolera | 1 - 0 | Deportivo Pasto | |
w | 11/06 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 3 - 0 | Itagui | |
l | 18/06 | FT | ![]() | Atletico Naci. | 3 - 2 | Deportivo Pasto | |
d | 16/07 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 0 - 0 | Millonarios | |
d | 22/07 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 1 - 1 | A. Petrolera | |
d | 30/07 | FT | ![]() | America de Cali | 1 - 1 | Deportivo Pasto | |
w | 07/08 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 2 - 0 | Santa Fe | |
d | 13/08 | FT | ![]() | Atletico Junior | 0 - 0 | Deportivo Pasto | |
d | 20/08 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 1 - 1 | Chico FC | |
l | 25/08 | FT | ![]() | Atletico Naci. | 2 - 0 | Deportivo Pasto | |
w | 30/08 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 1 - 0 | Once Caldas | |
l | 04/09 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 4 - 0 | Deportivo Pasto | |
w | 09/09 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 1 - 0 | CD Jaguares | |
l | 13/09 | FT | ![]() | Deportivo Per. | 2 - 1 | Deportivo Pasto | |
l | 18/09 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 1 - 2 | Tolima | |
w | 22/09 | FT | ![]() | Bucaramanga | 0 - 2 | Deportivo Pasto | |
w | 27/09 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 1 - 0 | Atletico Huila | |
- | 01/10 | ![]() | Itagui | 01:00 | Deportivo Pasto | ||
- | 08/10 | ![]() | La Equidad | 22:00 | Deportivo Pasto | ||
- | 14/10 | ![]() | Deportivo Pasto | 00:00 | Union Magdalena | ||
- | 22/10 | ![]() | CD Jaguares | 21:00 | Deportivo Pasto | ||
- | 25/10 | ![]() | Deportivo Pasto | 21:00 | Independiente. | ||
- | 05/11 | ![]() | Envigado | 21:00 | Deportivo Pasto |
Discussion
0 Messages