America de Cali Fixtures
Colombia :
Colombia 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 26/01 | FT | Tolima | 2 - 1 | America de Cali | ||
w | 31/01 | FT | America de Cali | 4 - 0 | Union Magdalena | ||
w | 05/02 | FT | Deportivo Pasto | 2 - 4 | America de Cali | ||
d | 12/02 | FT | America de Cali | 1 - 1 | La Equidad | ||
w | 18/02 | FT | Independiente. | 0 - 1 | America de Cali | ||
w | 26/02 | FT | America de Cali | 1 - 0 | Envigado | ||
l | 15/03 | FT | Santa Fe | 2 - 0 | America de Cali | ||
w | 19/03 | FT | America de Cali | 1 - 0 | A. Petrolera | ||
w | 24/03 | FT | America de Cali | 2 - 0 | Atletico Junior | ||
d | 26/03 | FT | Deportivo Cali | 1 - 1 | America de Cali | ||
d | 02/04 | FT | America de Cali | 0 - 0 | CD Jaguares | ||
l | 12/04 | FT | America de Cali | 1 - 3 | Itagui | ||
d | 20/04 | FT | Chico FC | 1 - 1 | America de Cali | ||
w | 25/04 | FT | America de Cali | 2 - 1 | Deportivo Per. | ||
l | 28/04 | FT | Millonarios | 4 - 3 | America de Cali | ||
w | 01/05 | FT | America de Cali | 5 - 2 | Deportivo Cali | ||
l | 05/05 | FT | Atletico Naci. | 2 - 1 | America de Cali | ||
w | 09/05 | FT | Atletico Huila | 0 - 2 | America de Cali | ||
d | 14/05 | FT | America de Cali | 0 - 0 | Once Caldas | ||
l | 18/05 | FT | Bucaramanga | 2 - 1 | America de Cali | ||
d | 22/05 | FT | Chico FC | 1 - 1 | America de Cali | ||
w | 29/05 | FT | America de Cali | 2 - 0 | Independiente. | ||
l | 01/06 | FT | America de Cali | 0 - 1 | Millonarios | ||
l | 04/06 | FT | Millonarios | 2 - 1 | America de Cali | ||
w | 12/06 | FT | Independiente. | 0 - 1 | America de Cali | ||
w | 17/06 | FT | America de Cali | 3 - 2 | Chico FC | ||
w | 16/07 | FT | America de Cali | 1 - 0 | Tolima | ||
d | 30/07 | FT | America de Cali | 1 - 1 | Deportivo Pasto | ||
d | 06/08 | FT | La Equidad | 1 - 1 | America de Cali | ||
l | 13/08 | FT | America de Cali | 1 - 3 | Independiente. | ||
l | 24/08 | FT | Atletico Junior | 4 - 3 | America de Cali | ||
w | 28/08 | FT | America de Cali | 2 - 0 | Santa Fe | ||
d | 31/08 | FT | Union Magdalena | 0 - 0 | America de Cali | ||
w | 03/09 | FT | A. Petrolera | 2 - 3 | America de Cali | ||
d | 06/09 | FT | Envigado | 0 - 0 | America de Cali | ||
w | 11/09 | FT | America de Cali | 3 - 0 | Deportivo Cali | ||
w | 14/09 | FT | CD Jaguares | 0 - 1 | America de Cali | ||
w | 17/09 | FT | America de Cali | 5 - 0 | Chico FC | ||
d | 21/09 | FT | Itagui | 2 - 2 | America de Cali | ||
w | 24/09 | FT | America de Cali | 4 - 1 | Atletico Naci. | ||
w | 01/10 | FT | Deportivo Per. | 2 - 4 | America de Cali | ||
d | 16/10 | FT | Deportivo Cali | 0 - 0 | America de Cali | ||
w | 24/10 | FT | America de Cali | 1 - 0 | Atletico Huila | ||
d | 27/10 | FT | Once Caldas | 1 - 1 | America de Cali | ||
w | 31/10 | FT | America de Cali | 1 - 0 | Millonarios | ||
l | 09/11 | FT | America de Cali | 1 - 2 | Bucaramanga |
Discussion
0 Messages