America de Cali Fixtures
Colombia :
Colombia 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 17/01 | Ppd | ![]() | Patriotas | 21:00 | America de Cali | |
- | 24/01 | ![]() | America de Cali | 21:00 | Itagui | ||
- | 31/01 | ![]() | Atletico Junior | 21:00 | America de Cali | ||
- | 03/02 | ![]() | America de Cali | 21:00 | Bucaramanga | ||
- | 14/02 | ![]() | Chico FC | 21:00 | America de Cali | ||
- | 17/02 | ![]() | America de Cali | 21:00 | Santa Fe | ||
- | 21/02 | ![]() | Atletico Naci. | 21:00 | America de Cali | ||
- | 24/02 | ![]() | America de Cali | 21:00 | Envigado | ||
- | 28/02 | ![]() | Deportivo Pasto | 21:00 | America de Cali | ||
- | 07/03 | ![]() | America de Cali | 21:00 | Deportivo Per. | ||
- | 14/03 | ![]() | Deportivo Cali | 21:00 | America de Cali | ||
- | 21/03 | ![]() | Once Caldas | 21:00 | America de Cali | ||
- | 24/03 | ![]() | America de Cali | 21:00 | Independiente. | ||
- | 28/03 | ![]() | A. Petrolera | 21:00 | America de Cali | ||
- | 31/03 | ![]() | America de Cali | 21:00 | Millonarios | ||
- | 04/04 | ![]() | America de Cali | 21:00 | La Equidad | ||
- | 11/04 | ![]() | CD Jaguares | 21:00 | America de Cali | ||
- | 18/04 | ![]() | America de Cali | 21:00 | Tolima | ||
South America :
Copa Libertadores | |||||||
l | 04/03 | FT | ![]() | America de Cali | 0 - 2 | Gremio | |
w | 10/03 | FT | ![]() | Universidad C. | 1 - 2 | America de Cali | |
l | 16/09 | FT | ![]() | Internacional | 4 - 3 | America de Cali | |
d | 24/09 | FT | ![]() | America de Cali | 1 - 1 | Universidad C. | |
d | 30/09 | FT | ![]() | America de Cali | 0 - 0 | Internacional | |
w | 23/10 | FT | ![]() | Gremio | 1 - 1 | America de Cali |
Discussion
0 Messages