La Equidad Fixtures
Colombia :
Colombia 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 28/01 | FT | Envigado | 1 - 1 | La Equidad | ||
d | 12/02 | FT | America de Cali | 1 - 1 | La Equidad | ||
w | 16/02 | FT | La Equidad | 2 - 1 | Independiente. | ||
l | 19/02 | FT | La Equidad | 0 - 1 | Santa Fe | ||
l | 25/02 | FT | Atletico Junior | 1 - 0 | La Equidad | ||
d | 04/03 | FT | La Equidad | 1 - 1 | A. Petrolera | ||
l | 14/03 | FT | Tolima | 1 - 0 | La Equidad | ||
d | 18/03 | FT | La Equidad | 0 - 0 | Union Magdalena | ||
d | 23/03 | FT | La Equidad | 2 - 2 | Chico FC | ||
l | 29/03 | FT | Chico FC | 3 - 1 | La Equidad | ||
d | 02/04 | FT | La Equidad | 0 - 0 | Atletico Naci. | ||
d | 09/04 | FT | Deportivo Cali | 0 - 0 | La Equidad | ||
w | 11/04 | FT | La Equidad | 4 - 1 | Once Caldas | ||
d | 19/04 | FT | CD Jaguares | 1 - 1 | La Equidad | ||
w | 22/04 | FT | La Equidad | 2 - 1 | Atletico Huila | ||
d | 26/04 | FT | Deportivo Pasto | 1 - 1 | La Equidad | ||
w | 30/04 | FT | La Equidad | 2 - 0 | Deportivo Per. | ||
d | 06/05 | FT | Itagui | 1 - 1 | La Equidad | ||
w | 13/05 | FT | La Equidad | 1 - 0 | Bucaramanga | ||
d | 18/05 | FT | Millonarios | 0 - 0 | La Equidad | ||
d | 15/07 | FT | Independiente. | 2 - 2 | La Equidad | ||
d | 22/07 | FT | La Equidad | 1 - 1 | Envigado | ||
w | 01/08 | FT | Chico FC | 0 - 2 | La Equidad | ||
d | 06/08 | FT | La Equidad | 1 - 1 | America de Cali | ||
d | 12/08 | FT | Santa Fe | 1 - 1 | La Equidad | ||
d | 20/08 | FT | La Equidad | 0 - 0 | Atletico Junior | ||
l | 23/08 | FT | A. Petrolera | 1 - 0 | La Equidad | ||
d | 27/08 | FT | La Equidad | 0 - 0 | Tolima | ||
l | 05/09 | FT | Union Magdalena | 1 - 0 | La Equidad | ||
d | 09/09 | FT | La Equidad | 0 - 0 | Chico FC | ||
l | 14/09 | FT | Atletico Naci. | 5 - 0 | La Equidad | ||
d | 20/09 | FT | La Equidad | 1 - 1 | Deportivo Cali | ||
d | 23/09 | FT | Once Caldas | 1 - 1 | La Equidad | ||
w | 25/09 | FT | La Equidad | 2 - 0 | CD Jaguares | ||
d | 03/10 | FT | Atletico Huila | 1 - 1 | La Equidad | ||
w | 08/10 | FT | La Equidad | 1 - 0 | Deportivo Pasto | ||
l | 14/10 | FT | Deportivo Per. | 1 - 0 | La Equidad | ||
d | 21/10 | FT | La Equidad | 1 - 1 | Itagui | ||
w | 25/10 | FT | Bucaramanga | 2 - 3 | La Equidad | ||
w | 09/11 | FT | La Equidad | 2 - 1 | Millonarios |
Discussion
0 Messages