La Equidad Fixtures
Colombia :
Colombia 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 21/01 | FT | ![]() | Santa Fe | 1 - 1 | La Equidad | |
l | 26/01 | FT | ![]() | La Equidad | 1 - 2 | Once Caldas | |
l | 29/01 | FT | ![]() | Atletico Junior | 1 - 0 | La Equidad | |
l | 03/02 | FT | ![]() | La Equidad | 0 - 1 | Itagui | |
w | 06/02 | FT | ![]() | Patriotas | 0 - 1 | La Equidad | |
w | 12/02 | FT | ![]() | La Equidad | 2 - 0 | Independiente. | |
d | 18/02 | FT | ![]() | America de Cali | 1 - 1 | La Equidad | |
d | 21/02 | FT | ![]() | La Equidad | 0 - 0 | Tolima | |
w | 26/02 | FT | ![]() | Deportivo Per. | 2 - 3 | La Equidad | |
d | 06/03 | FT | ![]() | La Equidad | 1 - 1 | Patriotas | |
d | 20/03 | FT | ![]() | Envigado | 1 - 1 | La Equidad | |
w | 23/03 | FT | ![]() | La Equidad | 2 - 1 | A. Petrolera | |
d | 28/03 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 1 - 1 | La Equidad | |
d | 02/04 | FT | ![]() | La Equidad | 0 - 0 | Deportivo Cali | |
l | 09/04 | FT | ![]() | Millonarios | 2 - 1 | La Equidad | |
w | 17/04 | FT | ![]() | La Equidad | 1 - 0 | CD Jaguares | |
w | 25/04 | FT | ![]() | Cortulua | 0 - 2 | La Equidad | |
d | 30/04 | FT | ![]() | La Equidad | 1 - 1 | Bucaramanga | |
d | 05/05 | FT | ![]() | Union Magdalena | 1 - 1 | La Equidad | |
w | 15/05 | FT | ![]() | La Equidad | 1 - 0 | Atletico Naci. |
Discussion
0 Messages