Atletico Junior Fixtures
Colombia :
Colombia 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 23/01 | FT | ![]() | Atletico Junior | 3 - 1 | Patriotas | |
l | 27/01 | FT | ![]() | Atletico Naci. | 3 - 1 | Atletico Junior | |
w | 29/01 | FT | ![]() | Atletico Junior | 1 - 0 | La Equidad | |
l | 03/02 | FT | ![]() | Santa Fe | 2 - 1 | Atletico Junior | |
w | 07/02 | FT | ![]() | Atletico Junior | 2 - 1 | Itagui | |
l | 12/02 | FT | ![]() | Once Caldas | 1 - 0 | Atletico Junior | |
l | 17/02 | FT | ![]() | Independiente. | 2 - 0 | Atletico Junior | |
w | 20/02 | FT | ![]() | Atletico Junior | 1 - 0 | America de Cali | |
w | 26/02 | FT | ![]() | Tolima | 0 - 2 | Atletico Junior | |
w | 05/03 | FT | ![]() | Atletico Junior | 3 - 1 | Union Magdalena | |
l | 20/03 | FT | ![]() | Deportivo Per. | 1 - 0 | Atletico Junior | |
d | 25/03 | FT | ![]() | Atletico Junior | 1 - 1 | Deportivo Pasto | |
l | 31/03 | FT | ![]() | Millonarios | 1 - 0 | Atletico Junior | |
w | 03/04 | FT | ![]() | Atletico Junior | 3 - 1 | A. Petrolera | |
d | 10/04 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 1 - 1 | Atletico Junior | |
w | 17/04 | FT | ![]() | Atletico Junior | 2 - 0 | Bucaramanga | |
w | 24/04 | Fin. AAW | ![]() | Union Magdalena | 0 - 3 | Atletico Junior | |
w | 02/05 | FT | ![]() | Atletico Junior | 4 - 0 | Envigado | |
l | 08/05 | FT | ![]() | Cortulua | 1 - 0 | Atletico Junior | |
l | 15/05 | FT | ![]() | Atletico Junior | 2 - 4 | CD Jaguares |
Discussion
0 Messages