Tolima Fixtures
Colombia :
Colombia 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 18/01 | FT | ![]() | Tolima | 1 - 1 | Once Caldas | |
- | 24/01 | ![]() | Santa Fe | 21:00 | Tolima | ||
- | 31/01 | ![]() | Tolima | 21:00 | La Equidad | ||
- | 03/02 | ![]() | Deportivo Per. | 21:00 | Tolima | ||
- | 07/02 | ![]() | Tolima | 21:00 | Independiente. | ||
- | 14/02 | ![]() | Deportivo Pasto | 21:00 | Tolima | ||
- | 21/02 | ![]() | Tolima | 21:00 | Patriotas | ||
- | 24/02 | ![]() | A. Petrolera | 21:00 | Tolima | ||
- | 28/02 | ![]() | Tolima | 21:00 | Itagui | ||
- | 07/03 | ![]() | Chico FC | 21:00 | Tolima | ||
- | 14/03 | ![]() | Tolima | 21:00 | CD Jaguares | ||
- | 21/03 | ![]() | Deportivo Cali | 21:00 | Tolima | ||
- | 24/03 | ![]() | Tolima | 21:00 | Atletico Junior | ||
- | 28/03 | ![]() | Envigado | 21:00 | Tolima | ||
- | 31/03 | ![]() | Tolima | 21:00 | Atletico Naci. | ||
- | 04/04 | ![]() | Millonarios | 21:00 | Tolima | ||
- | 11/04 | ![]() | Tolima | 21:00 | Bucaramanga | ||
- | 18/04 | ![]() | America de Cali | 21:00 | Tolima | ||
South America :
Copa Libertadores | |||||||
w | 05/02 | FT | ![]() | Dep. Macara | 0 - 1 | Tolima | |
w | 12/02 | FT | ![]() | Tolima | 1 - 0 | Dep. Macara | |
d | 20/02 | FT | ![]() | Tolima | 0 - 0 | Internacional | |
l | 27/02 | FT | ![]() | Internacional | 1 - 0 | Tolima |
Discussion
0 Messages