Tolima Fixtures
Colombia :
Colombia 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 23/01 | FT | ![]() | Independiente. | 1 - 0 | Tolima | |
w | 26/01 | FT | ![]() | Deportivo Cali | 0 - 1 | Tolima | |
w | 01/02 | FT | ![]() | Tolima | 2 - 1 | Union Magdalena | |
w | 04/02 | FT | ![]() | Atletico Naci. | 0 - 1 | Tolima | |
w | 06/02 | FT | ![]() | Tolima | 2 - 1 | Bucaramanga | |
w | 14/02 | FT | ![]() | CD Jaguares | 0 - 2 | Tolima | |
w | 16/02 | FT | ![]() | Tolima | 3 - 0 | Santa Fe | |
d | 21/02 | FT | ![]() | La Equidad | 0 - 0 | Tolima | |
l | 26/02 | FT | ![]() | Tolima | 0 - 2 | Atletico Junior | |
w | 08/03 | FT | ![]() | Cortulua | 1 - 3 | Tolima | |
l | 16/03 | FT | ![]() | Tolima | 1 - 2 | Patriotas | |
d | 22/03 | FT | ![]() | Once Caldas | 2 - 2 | Tolima | |
w | 28/03 | FT | ![]() | Tolima | 1 - 0 | America de Cali | |
w | 02/04 | FT | ![]() | Deportivo Per. | 0 - 2 | Tolima | |
w | 09/04 | FT | ![]() | Tolima | 3 - 0 | Itagui | |
l | 16/04 | FT | ![]() | Tolima | 0 - 1 | Deportivo Pasto | |
w | 25/04 | FT | ![]() | A. Petrolera | 0 - 2 | Tolima | |
w | 01/05 | FT | ![]() | Tolima | 3 - 2 | Cortulua | |
d | 09/05 | FT | ![]() | Millonarios | 0 - 0 | Tolima | |
d | 15/05 | FT | ![]() | Tolima | 1 - 1 | Envigado | |
w | 21/05 | FT | ![]() | Envigado | 1 - 4 | Tolima | |
d | 02/06 | FT | ![]() | Tolima | 0 - 0 | Independiente. | |
w | 06/06 | FT | ![]() | Tolima | 1 - 0 | La Equidad | |
l | 10/06 | FT | ![]() | La Equidad | 1 - 0 | Tolima | |
w | 12/06 | FT | ![]() | Independiente. | 0 - 1 | Tolima | |
w | 17/06 | FT | ![]() | Tolima | 1 - 0 | Envigado | |
d | 11/07 | FT | ![]() | Tolima | 1 - 1 | Independiente. | |
w | 15/07 | FT | ![]() | Tolima | 2 - 0 | Deportivo Cali | |
l | 19/07 | FT | ![]() | Union Magdalena | 2 - 1 | Tolima | |
d | 24/07 | FT | ![]() | Tolima | 2 - 2 | Atletico Naci. | |
l | 02/08 | FT | ![]() | Bucaramanga | 2 - 1 | Tolima | |
d | 06/08 | FT | ![]() | Tolima | 2 - 2 | CD Jaguares | |
- | 13/08 | ![]() | Santa Fe | 23:30 | Tolima | ||
- | 22/08 | ![]() | Tolima | 01:40 | La Equidad | ||
- | 28/08 | ![]() | Atletico Junior | 20:00 | Tolima | ||
- | 04/09 | ![]() | Tolima | 20:00 | Cortulua | ||
- | 11/09 | ![]() | Patriotas | 20:00 | Tolima | ||
- | 18/09 | ![]() | Tolima | 20:00 | Once Caldas | ||
- | 21/09 | ![]() | America de Cali | 20:00 | Tolima | ||
- | 25/09 | ![]() | Tolima | 20:00 | Deportivo Per. | ||
- | 02/10 | ![]() | Itagui | 20:00 | Tolima | ||
- | 09/10 | ![]() | Deportivo Pasto | 20:00 | Tolima | ||
- | 12/10 | ![]() | Tolima | 20:00 | A. Petrolera | ||
- | 16/10 | ![]() | Cortulua | 20:00 | Tolima | ||
- | 23/10 | ![]() | Tolima | 20:00 | Millonarios | ||
- | 30/10 | ![]() | Envigado | 20:00 | Tolima | ||
South America :
Copa Libertadores | |||||||
l | 07/04 | FT | ![]() | Tolima | 0 - 2 | Atletico MG | |
d | 14/04 | FT | ![]() | Independiente. | 2 - 2 | Tolima | |
w | 27/04 | FT | ![]() | America MG | 2 - 3 | Tolima | |
w | 05/05 | FT | ![]() | Tolima | 1 - 0 | Independiente. | |
d | 19/05 | FT | ![]() | Tolima | 2 - 2 | America MG | |
w | 26/05 | FT | ![]() | Atletico MG | 1 - 2 | Tolima |
Discussion
0 Messages