Tolima Fixtures
Colombia :
Colombia 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 26/01 | FT | ![]() | Tolima | 2 - 1 | America de Cali | |
d | 31/01 | FT | ![]() | Once Caldas | 1 - 1 | Tolima | |
l | 06/02 | FT | ![]() | Itagui | 4 - 2 | Tolima | |
d | 18/02 | FT | ![]() | Atletico Huila | 0 - 0 | Tolima | |
l | 26/02 | FT | ![]() | Tolima | 1 - 2 | Deportivo Cali | |
d | 06/03 | FT | ![]() | Deportivo Per. | 1 - 1 | Tolima | |
w | 14/03 | FT | ![]() | Tolima | 1 - 0 | La Equidad | |
d | 20/03 | FT | ![]() | Bucaramanga | 1 - 1 | Tolima | |
w | 26/03 | FT | ![]() | Tolima | 2 - 1 | Atletico Huila | |
d | 30/03 | FT | ![]() | Tolima | 1 - 1 | Millonarios | |
d | 01/04 | FT | ![]() | Independiente. | 1 - 1 | Tolima | |
w | 11/04 | FT | ![]() | Tolima | 3 - 1 | Deportivo Pasto | |
l | 13/04 | FT | ![]() | Envigado | 2 - 1 | Tolima | |
l | 16/04 | FT | ![]() | Tolima | 0 - 1 | Atletico Junior | |
l | 24/04 | FT | ![]() | Chico FC | 2 - 0 | Tolima | |
d | 26/04 | FT | ![]() | Tolima | 1 - 1 | CD Jaguares | |
l | 29/04 | FT | ![]() | Santa Fe | 2 - 0 | Tolima | |
w | 07/05 | FT | ![]() | Tolima | 2 - 1 | A. Petrolera | |
d | 13/05 | FT | ![]() | Union Magdalena | 1 - 1 | Tolima | |
d | 18/05 | FT | ![]() | Tolima | 2 - 2 | Atletico Naci. | |
l | 16/07 | FT | ![]() | America de Cali | 1 - 0 | Tolima | |
w | 21/07 | FT | ![]() | Tolima | 3 - 1 | Once Caldas | |
d | 29/07 | FT | ![]() | Tolima | 1 - 1 | Itagui | |
l | 08/08 | FT | ![]() | Millonarios | 1 - 0 | Tolima | |
w | 12/08 | FT | ![]() | Tolima | 1 - 0 | Atletico Huila | |
- | 22/08 | Ppd | ![]() | Deportivo Cali | 00:10 | Tolima | |
d | 27/08 | FT | ![]() | La Equidad | 0 - 0 | Tolima | |
d | 02/09 | FT | ![]() | Tolima | 0 - 0 | Bucaramanga | |
l | 07/09 | FT | ![]() | Tolima | 2 - 3 | Deportivo Per. | |
l | 12/09 | FT | ![]() | Atletico Huila | 3 - 0 | Tolima | |
d | 14/09 | FT | ![]() | Tolima | 1 - 1 | Independiente. | |
w | 18/09 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 1 - 2 | Tolima | |
- | 21/09 | ![]() | Tolima | 23:45 | Envigado | ||
- | 25/09 | ![]() | Atletico Junior | 02:20 | Tolima | ||
- | 30/09 | ![]() | Tolima | 02:10 | Chico FC | ||
- | 08/10 | ![]() | CD Jaguares | 21:00 | Tolima | ||
- | 15/10 | ![]() | Tolima | 21:00 | Santa Fe | ||
- | 22/10 | ![]() | A. Petrolera | 21:00 | Tolima | ||
- | 25/10 | ![]() | Tolima | 21:00 | Union Magdalena | ||
- | 05/11 | ![]() | Atletico Naci. | 21:00 | Tolima |
Discussion
0 Messages