Envigado Fixtures
Colombia :
Colombia 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 21/01 | FT | ![]() | America de Cali | 1 - 0 | Envigado | |
w | 25/01 | FT | ![]() | Envigado | 1 - 0 | Deportivo Pasto | |
d | 31/01 | FT | ![]() | A. Petrolera | 2 - 2 | Envigado | |
d | 02/02 | FT | ![]() | Envigado | 0 - 0 | Millonarios | |
w | 05/02 | FT | ![]() | Envigado | 1 - 0 | Deportivo Cali | |
l | 11/02 | FT | ![]() | Union Magdalena | 2 - 1 | Envigado | |
l | 16/02 | FT | ![]() | Envigado | 1 - 2 | Atletico Naci. | |
w | 22/02 | FT | ![]() | Bucaramanga | 1 - 2 | Envigado | |
w | 26/02 | FT | ![]() | Envigado | 3 - 1 | CD Jaguares | |
w | 08/03 | FT | ![]() | Itagui | 1 - 2 | Envigado | |
d | 20/03 | FT | ![]() | Envigado | 1 - 1 | La Equidad | |
d | 23/03 | FT | ![]() | Cortulua | 1 - 1 | Envigado | |
d | 26/03 | FT | ![]() | Envigado | 1 - 1 | Once Caldas | |
l | 02/04 | FT | ![]() | Independiente. | 2 - 1 | Envigado | |
w | 10/04 | FT | ![]() | Envigado | 1 - 0 | Santa Fe | |
d | 19/04 | FT | ![]() | Patriotas | 0 - 0 | Envigado | |
w | 24/04 | FT | ![]() | Envigado | 2 - 1 | Deportivo Per. | |
l | 02/05 | FT | ![]() | Atletico Junior | 4 - 0 | Envigado | |
w | 08/05 | FT | ![]() | Envigado | 1 - 0 | Itagui | |
d | 15/05 | FT | ![]() | Tolima | 1 - 1 | Envigado |
Discussion
0 Messages