Patriotas Fixtures
Colombia :
Colombia 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 23/01 | FT | ![]() | Atletico Junior | 3 - 1 | Patriotas | |
w | 27/01 | FT | ![]() | Patriotas | 2 - 0 | Independiente. | |
l | 30/01 | FT | ![]() | Patriotas | 2 - 3 | Deportivo Per. | |
l | 03/02 | FT | ![]() | CD Jaguares | 3 - 1 | Patriotas | |
l | 06/02 | FT | ![]() | Patriotas | 0 - 1 | La Equidad | |
l | 12/02 | FT | ![]() | Cortulua | 1 - 0 | Patriotas | |
d | 17/02 | FT | ![]() | Patriotas | 0 - 0 | Once Caldas | |
l | 22/02 | FT | ![]() | Itagui | 1 - 0 | Patriotas | |
d | 01/03 | FT | ![]() | Patriotas | 1 - 1 | Santa Fe | |
d | 06/03 | FT | ![]() | La Equidad | 1 - 1 | Patriotas | |
w | 16/03 | FT | ![]() | Tolima | 1 - 2 | Patriotas | |
w | 23/03 | FT | ![]() | Patriotas | 2 - 1 | America de Cali | |
l | 27/03 | FT | ![]() | A. Petrolera | 2 - 1 | Patriotas | |
l | 03/04 | FT | ![]() | Patriotas | 0 - 2 | Atletico Naci. | |
w | 10/04 | FT | ![]() | Union Magdalena | 0 - 1 | Patriotas | |
d | 19/04 | FT | ![]() | Patriotas | 0 - 0 | Envigado | |
d | 27/04 | FT | ![]() | Deportivo Pasto | 0 - 0 | Patriotas | |
l | 01/05 | FT | ![]() | Patriotas | 1 - 2 | Millonarios | |
d | 07/05 | FT | ![]() | Bucaramanga | 1 - 1 | Patriotas | |
w | 15/05 | FT | ![]() | Patriotas | 3 - 0 | Deportivo Cali |
Discussion
0 Messages