Venezia Fixtures
Italy :
Coppa Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 15/08 | PEN | ![]() | Venezia | 1 - 1 | Frosinone | |
w | 14/12 | FT | ![]() | Venezia | 3 - 1 | Ternana | |
- | 15/12 | ![]() | Venezia | 17:00 | Ternana | ||
l | 12/01 | FT | ![]() | Atalanta | 2 - 0 | Venezia | |
Italy :
Serie A | |||||||
l | 22/08 | FT | ![]() | Napoli | 2 - 0 | Venezia | |
l | 27/08 | FT | ![]() | Udinese | 3 - 0 | Venezia | |
w | 11/09 | FT | ![]() | Empoli | 1 - 2 | Venezia | |
l | 19/09 | FT | ![]() | Venezia | 1 - 2 | Spezia | |
l | 22/09 | FT | ![]() | AC Milan | 2 - 0 | Venezia | |
d | 27/09 | FT | ![]() | Venezia | 1 - 1 | Torino | |
d | 01/10 | FT | ![]() | Cagliari | 1 - 1 | Venezia | |
w | 18/10 | FT | ![]() | Venezia | 1 - 0 | Fiorentina | |
l | 23/10 | FT | ![]() | Sassuolo | 3 - 1 | Venezia | |
l | 26/10 | FT | ![]() | Venezia | 1 - 2 | Salernitana | |
d | 31/10 | FT | ![]() | Genoa | 0 - 0 | Venezia | |
w | 07/11 | FT | ![]() | Venezia | 3 - 2 | Roma | |
w | 21/11 | FT | ![]() | Bologna | 0 - 1 | Venezia | |
l | 27/11 | FT | ![]() | Venezia | 0 - 2 | Inter Milan | |
l | 30/11 | FT | ![]() | Atalanta | 4 - 0 | Venezia | |
l | 05/12 | FT | ![]() | Venezia | 3 - 4 | Verona | |
d | 11/12 | FT | ![]() | Venezia | 1 - 1 | Juventus | |
d | 19/12 | FT | ![]() | Sampdoria | 1 - 1 | Venezia | |
l | 22/12 | FT | ![]() | Venezia | 1 - 3 | Lazio | |
l | 09/01 | FT | ![]() | Venezia | 0 - 3 | AC Milan | |
d | 16/01 | FT | ![]() | Venezia | 1 - 1 | Empoli | |
l | 22/01 | FT | ![]() | Inter Milan | 2 - 1 | Venezia | |
l | 06/02 | FT | ![]() | Venezia | 0 - 2 | Napoli | |
w | 12/02 | FT | ![]() | Torino | 1 - 2 | Venezia | |
d | 20/02 | FT | ![]() | Venezia | 1 - 1 | Genoa | |
l | 27/02 | FT | ![]() | Verona | 3 - 1 | Venezia | |
l | 06/03 | FT | ![]() | Venezia | 1 - 4 | Sassuolo | |
l | 14/03 | FT | ![]() | Lazio | 1 - 0 | Venezia | |
l | 20/03 | FT | ![]() | Venezia | 0 - 2 | Sampdoria | |
l | 02/04 | FT | ![]() | Spezia | 1 - 0 | Venezia | |
l | 10/04 | FT | ![]() | Venezia | 1 - 2 | Udinese | |
l | 16/04 | FT | ![]() | Fiorentina | 1 - 0 | Venezia | |
l | 23/04 | FT | ![]() | Venezia | 1 - 3 | Atalanta | |
l | 01/05 | FT | ![]() | Juventus | 2 - 1 | Venezia | |
l | 05/05 | FT | ![]() | Salernitana | 2 - 1 | Venezia | |
w | 08/05 | FT | ![]() | Venezia | 4 - 3 | Bologna | |
d | 14/05 | FT | ![]() | Roma | 1 - 1 | Venezia | |
d | 22/05 | FT | ![]() | Venezia | 0 - 0 | Cagliari |
Discussion
0 Messages