AC Milan Fixtures
Italy :
Coppa Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 13/01 | AET | ![]() | AC Milan | 3 - 1 | Genoa | |
w | 09/02 | FT | ![]() | AC Milan | 4 - 0 | Lazio | |
d | 01/03 | FT | ![]() | AC Milan | 0 - 0 | Inter Milan | |
l | 19/04 | FT | ![]() | Inter Milan | 3 - 0 | AC Milan | |
Italy :
Serie A | |||||||
w | 23/08 | FT | ![]() | Sampdoria | 0 - 1 | AC Milan | |
w | 29/08 | FT | ![]() | AC Milan | 4 - 1 | Cagliari | |
w | 12/09 | FT | ![]() | AC Milan | 2 - 0 | Lazio | |
d | 19/09 | FT | ![]() | Juventus | 1 - 1 | AC Milan | |
w | 22/09 | FT | ![]() | AC Milan | 2 - 0 | Venezia | |
w | 25/09 | FT | ![]() | Spezia | 1 - 2 | AC Milan | |
w | 03/10 | FT | ![]() | Atalanta | 2 - 3 | AC Milan | |
w | 16/10 | FT | ![]() | AC Milan | 3 - 2 | Verona | |
w | 23/10 | FT | ![]() | Bologna | 2 - 4 | AC Milan | |
w | 26/10 | FT | ![]() | AC Milan | 1 - 0 | Torino | |
w | 31/10 | FT | ![]() | Roma | 1 - 2 | AC Milan | |
d | 07/11 | FT | ![]() | AC Milan | 1 - 1 | Inter Milan | |
l | 20/11 | FT | ![]() | Fiorentina | 4 - 3 | AC Milan | |
l | 28/11 | FT | ![]() | AC Milan | 1 - 3 | Sassuolo | |
w | 01/12 | FT | ![]() | Genoa | 0 - 3 | AC Milan | |
w | 04/12 | FT | ![]() | AC Milan | 2 - 0 | Salernitana | |
d | 11/12 | FT | ![]() | Udinese | 1 - 1 | AC Milan | |
l | 19/12 | FT | ![]() | AC Milan | 0 - 1 | Napoli | |
w | 22/12 | FT | ![]() | Empoli | 2 - 4 | AC Milan | |
w | 06/01 | FT | ![]() | AC Milan | 3 - 1 | Roma | |
w | 09/01 | FT | ![]() | Venezia | 0 - 3 | AC Milan | |
l | 17/01 | FT | ![]() | AC Milan | 1 - 2 | Spezia | |
d | 23/01 | FT | ![]() | AC Milan | 0 - 0 | Juventus | |
w | 05/02 | FT | ![]() | Inter Milan | 1 - 2 | AC Milan | |
w | 13/02 | FT | ![]() | AC Milan | 1 - 0 | Sampdoria | |
d | 19/02 | FT | ![]() | Salernitana | 2 - 2 | AC Milan | |
d | 25/02 | FT | ![]() | AC Milan | 1 - 1 | Udinese | |
w | 06/03 | FT | ![]() | Napoli | 0 - 1 | AC Milan | |
w | 12/03 | FT | ![]() | AC Milan | 1 - 0 | Empoli | |
w | 19/03 | FT | ![]() | Cagliari | 0 - 1 | AC Milan | |
d | 04/04 | FT | ![]() | AC Milan | 0 - 0 | Bologna | |
d | 10/04 | FT | ![]() | Torino | 0 - 0 | AC Milan | |
w | 15/04 | FT | ![]() | AC Milan | 2 - 0 | Genoa | |
w | 24/04 | FT | ![]() | Lazio | 1 - 2 | AC Milan | |
w | 01/05 | FT | ![]() | AC Milan | 1 - 0 | Fiorentina | |
w | 08/05 | FT | ![]() | Verona | 1 - 3 | AC Milan | |
w | 15/05 | FT | ![]() | AC Milan | 2 - 0 | Atalanta | |
w | 22/05 | FT | ![]() | Sassuolo | 0 - 3 | AC Milan |
Discussion
0 Messages