Bologna Fixtures
Italy :
Coppa Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 11/08 | FT | Bologna | 2 - 0 | Romagna Centro | ||
w | 31/10 | FT | Bologna | 2 - 0 | Verona | ||
- | 20/12 | Inter Milan | 20:00 | Bologna | |||
Italy :
Serie A | |||||||
l | 21/08 | FT | Bologna | 0 - 2 | AC Milan | ||
d | 27/08 | FT | Juventus | 1 - 1 | Bologna | ||
w | 02/09 | FT | Bologna | 2 - 1 | Cagliari | ||
d | 18/09 | FT | Verona | 0 - 0 | Bologna | ||
d | 24/09 | FT | Bologna | 0 - 0 | Napoli | ||
d | 28/09 | FT | Monza | 0 - 0 | Bologna | ||
w | 01/10 | FT | Bologna | 3 - 0 | Empoli | ||
d | 07/10 | FT | Inter Milan | 2 - 2 | Bologna | ||
w | 22/10 | FT | Bologna | 2 - 1 | Frosinone | ||
d | 28/10 | FT | Sassuolo | 1 - 1 | Bologna | ||
w | 03/11 | FT | Bologna | 1 - 0 | Lazio | ||
l | 12/11 | FT | Fiorentina | 2 - 1 | Bologna | ||
w | 27/11 | FT | Bologna | 2 - 0 | Torino | ||
d | 03/12 | FT | Lecce | 1 - 1 | Bologna | ||
- | 10/12 | Salernitana | 17:00 | Bologna | |||
- | 17/12 | Bologna | 17:00 | Roma | |||
- | 23/12 | Bologna | 14:00 | Atalanta | |||
- | 30/12 | Udinese | 14:00 | Bologna | |||
- | 05/01 | Bologna | 19:45 | Genoa | |||
- | 14/01 | Cagliari | 17:00 | Bologna | |||
- | 21/01 | Ppd | Bologna | 17:00 | Fiorentina | ||
- | 28/01 | AC Milan | 17:00 | Bologna | |||
- | 04/02 | Bologna | 17:00 | Sassuolo | |||
- | 11/02 | Bologna | 17:00 | Lecce | |||
- | 18/02 | Lazio | 17:00 | Bologna | |||
- | 25/02 | Bologna | 17:00 | Verona | |||
- | 03/03 | Atalanta | 17:00 | Bologna | |||
- | 10/03 | Bologna | 17:00 | Inter Milan | |||
- | 17/03 | Empoli | 17:00 | Bologna | |||
- | 30/03 | Bologna | 17:00 | Salernitana | |||
- | 07/04 | Frosinone | 17:00 | Bologna | |||
- | 14/04 | Bologna | 17:00 | Monza | |||
- | 21/04 | Roma | 17:00 | Bologna | |||
- | 28/04 | Bologna | 17:00 | Udinese | |||
- | 05/05 | Torino | 17:00 | Bologna | |||
- | 12/05 | Napoli | 17:00 | Bologna | |||
- | 19/05 | Bologna | 17:00 | Juventus | |||
- | 26/05 | Genoa | 17:00 | Bologna |
Discussion
0 Messages