Cagliari Fixtures
Italy :
Coppa Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 14/08 | FT | ![]() | Cagliari | 3 - 1 | Pisa | |
w | 15/12 | FT | ![]() | Cagliari | 3 - 1 | Cittadella | |
l | 19/01 | FT | ![]() | Sassuolo | 1 - 0 | Cagliari | |
Italy :
Serie A | |||||||
d | 23/08 | FT | ![]() | Cagliari | 2 - 2 | Spezia | |
l | 29/08 | FT | ![]() | AC Milan | 4 - 1 | Cagliari | |
l | 12/09 | FT | ![]() | Cagliari | 2 - 3 | Genoa | |
d | 19/09 | FT | ![]() | Lazio | 2 - 2 | Cagliari | |
l | 22/09 | FT | ![]() | Cagliari | 0 - 2 | Empoli | |
l | 26/09 | FT | ![]() | Napoli | 2 - 0 | Cagliari | |
d | 01/10 | FT | ![]() | Cagliari | 1 - 1 | Venezia | |
w | 17/10 | FT | ![]() | Cagliari | 3 - 1 | Sampdoria | |
l | 24/10 | FT | ![]() | Fiorentina | 3 - 0 | Cagliari | |
l | 27/10 | FT | ![]() | Cagliari | 1 - 2 | Roma | |
l | 01/11 | FT | ![]() | Bologna | 2 - 0 | Cagliari | |
l | 06/11 | FT | ![]() | Cagliari | 1 - 2 | Atalanta | |
d | 21/11 | FT | ![]() | Sassuolo | 2 - 2 | Cagliari | |
d | 26/11 | FT | ![]() | Cagliari | 1 - 1 | Salernitana | |
d | 30/11 | FT | ![]() | Verona | 0 - 0 | Cagliari | |
d | 06/12 | FT | ![]() | Cagliari | 1 - 1 | Torino | |
l | 12/12 | FT | ![]() | Inter Milan | 4 - 0 | Cagliari | |
l | 18/12 | FT | ![]() | Cagliari | 0 - 4 | Udinese | |
l | 21/12 | FT | ![]() | Juventus | 2 - 0 | Cagliari | |
w | 06/01 | FT | ![]() | Sampdoria | 1 - 2 | Cagliari | |
w | 11/01 | FT | ![]() | Cagliari | 2 - 1 | Bologna | |
l | 16/01 | FT | ![]() | Roma | 1 - 0 | Cagliari | |
d | 23/01 | FT | ![]() | Cagliari | 1 - 1 | Fiorentina | |
w | 06/02 | FT | ![]() | Atalanta | 1 - 2 | Cagliari | |
d | 13/02 | FT | ![]() | Empoli | 1 - 1 | Cagliari | |
d | 21/02 | FT | ![]() | Cagliari | 1 - 1 | Napoli | |
w | 27/02 | FT | ![]() | Torino | 1 - 2 | Cagliari | |
l | 05/03 | FT | ![]() | Cagliari | 0 - 3 | Lazio | |
l | 12/03 | FT | ![]() | Spezia | 2 - 0 | Cagliari | |
l | 19/03 | FT | ![]() | Cagliari | 0 - 1 | AC Milan | |
l | 03/04 | FT | ![]() | Udinese | 5 - 1 | Cagliari | |
l | 09/04 | FT | ![]() | Cagliari | 1 - 2 | Juventus | |
w | 16/04 | FT | ![]() | Cagliari | 1 - 0 | Sassuolo | |
l | 24/04 | FT | ![]() | Genoa | 1 - 0 | Cagliari | |
l | 30/04 | FT | ![]() | Cagliari | 1 - 2 | Verona | |
d | 08/05 | FT | ![]() | Salernitana | 1 - 1 | Cagliari | |
l | 15/05 | FT | ![]() | Cagliari | 1 - 3 | Inter Milan | |
d | 22/05 | FT | ![]() | Venezia | 0 - 0 | Cagliari |
Discussion
0 Messages