Brest Fixtures
France :
Ligue 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 23/08 | FT | ![]() | Nimes | 4 - 0 | Brest | |
l | 30/08 | FT | ![]() | Brest | 2 - 3 | Marseille | |
w | 13/09 | FT | ![]() | Dijon | 0 - 2 | Brest | |
w | 20/09 | FT | ![]() | Brest | 3 - 2 | Lorient | |
l | 27/09 | FT | ![]() | Angers | 3 - 2 | Brest | |
w | 04/10 | FT | ![]() | Brest | 1 - 0 | Monaco | |
l | 18/10 | FT | ![]() | Nantes | 3 - 1 | Brest | |
l | 25/10 | FT | ![]() | Brest | 0 - 3 | Strasbourg | |
l | 31/10 | FT | ![]() | Rennes | 2 - 1 | Brest | |
w | 08/11 | FT | ![]() | Brest | 3 - 2 | Lille | |
w | 21/11 | FT | ![]() | Brest | 4 - 1 | Saint-Etienne | |
w | 29/11 | FT | ![]() | Metz | 0 - 2 | Brest | |
l | 06/12 | FT | ![]() | Bordeaux | 1 - 0 | Brest | |
w | 13/12 | FT | ![]() | Brest | 2 - 1 | Reims | |
d | 16/12 | FT | ![]() | Lyon | 2 - 2 | Brest | |
d | 20/12 | FT | ![]() | Brest | 2 - 2 | Montpellier | |
l | 23/12 | FT | ![]() | Lens | 2 - 1 | Brest | |
w | 06/01 | FT | ![]() | Brest | 2 - 0 | Nice | |
l | 09/01 | FT | ![]() | PSG | 3 - 0 | Brest | |
l | 17/01 | FT | ![]() | Brest | 1 - 2 | Rennes | |
- | 24/01 | ![]() | Reims | 14:00 | Brest | ||
- | 31/01 | ![]() | Brest | 14:00 | Metz | ||
- | 03/02 | ![]() | Strasbourg | 18:00 | Brest | ||
- | 07/02 | ![]() | Brest | 12:00 | Bordeaux | ||
- | 14/02 | ![]() | Lille | 18:00 | Brest | ||
- | 21/02 | ![]() | Brest | 18:00 | Lyon | ||
- | 28/02 | ![]() | Monaco | 18:00 | Brest | ||
- | 07/03 | ![]() | Brest | 18:00 | Dijon | ||
- | 14/03 | ![]() | Marseille | 18:00 | Brest | ||
- | 21/03 | ![]() | Brest | 18:00 | Angers | ||
- | 04/04 | ![]() | Lorient | 19:00 | Brest | ||
- | 11/04 | ![]() | Brest | 19:00 | Nimes | ||
- | 18/04 | ![]() | Brest | 19:00 | Lens | ||
- | 25/04 | ![]() | Saint-Etienne | 19:00 | Brest | ||
- | 02/05 | ![]() | Brest | 19:00 | Nantes | ||
- | 09/05 | ![]() | Nice | 19:00 | Brest | ||
- | 16/05 | ![]() | Montpellier | 19:00 | Brest | ||
- | 23/05 | ![]() | Brest | 19:00 | PSG |
Discussion
0 Messages