Clermont Foot Fixtures
France :
Ligue 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 08/08 | FT | ![]() | Bordeaux | 0 - 2 | Clermont Foot | |
w | 15/08 | FT | ![]() | Clermont Foot | 2 - 0 | Troyes | |
d | 22/08 | FT | ![]() | Lyon | 3 - 3 | Clermont Foot | |
d | 29/08 | FT | ![]() | Clermont Foot | 2 - 2 | Metz | |
l | 11/09 | FT | ![]() | PSG | 4 - 0 | Clermont Foot | |
d | 19/09 | FT | ![]() | Clermont Foot | 1 - 1 | Brest | |
l | 22/09 | FT | ![]() | Rennes | 6 - 0 | Clermont Foot | |
l | 26/09 | FT | ![]() | Clermont Foot | 1 - 3 | Monaco | |
d | 03/10 | FT | ![]() | Lorient | 1 - 1 | Clermont Foot | |
w | 16/10 | FT | ![]() | Clermont Foot | 1 - 0 | Lille | |
l | 23/10 | FT | ![]() | Nantes | 2 - 1 | Clermont Foot | |
l | 31/10 | FT | ![]() | Clermont Foot | 0 - 1 | Marseille | |
l | 07/11 | FT | ![]() | Saint-Etienne | 3 - 2 | Clermont Foot | |
l | 21/11 | FT | ![]() | Clermont Foot | 1 - 2 | Nice | |
l | 28/11 | FT | ![]() | Reims | 1 - 0 | Clermont Foot | |
d | 01/12 | FT | ![]() | Clermont Foot | 2 - 2 | Lens | |
l | 05/12 | FT | ![]() | Montpellier | 1 - 0 | Clermont Foot | |
w | 12/12 | FT | ![]() | Angers | 0 - 1 | Clermont Foot | |
d | 09/01 | FT | ![]() | Clermont Foot | 0 - 0 | Reims | |
l | 16/01 | FT | ![]() | Monaco | 4 - 0 | Clermont Foot | |
l | 19/01 | FT | ![]() | Clermont Foot | 0 - 2 | Strasbourg | |
w | 23/01 | FT | ![]() | Clermont Foot | 2 - 1 | Rennes | |
w | 06/02 | FT | ![]() | Nice | 0 - 1 | Clermont Foot | |
l | 13/02 | FT | ![]() | Clermont Foot | 1 - 2 | Saint-Etienne | |
w | 20/02 | FT | ![]() | Marseille | 0 - 2 | Clermont Foot | |
d | 27/02 | FT | ![]() | Clermont Foot | 1 - 1 | Bordeaux | |
l | 06/03 | FT | ![]() | Lille | 4 - 0 | Clermont Foot | |
l | 13/03 | FT | ![]() | Clermont Foot | 0 - 2 | Lorient | |
l | 19/03 | FT | ![]() | Lens | 3 - 1 | Clermont Foot | |
l | 03/04 | FT | ![]() | Clermont Foot | 2 - 3 | Nantes | |
l | 09/04 | FT | ![]() | Clermont Foot | 1 - 6 | PSG | |
d | 17/04 | FT | ![]() | Metz | 1 - 1 | Clermont Foot | |
w | 20/04 | FT | ![]() | Troyes | 0 - 1 | Clermont Foot | |
d | 24/04 | FT | ![]() | Clermont Foot | 2 - 2 | Angers | |
l | 01/05 | FT | ![]() | Brest | 2 - 0 | Clermont Foot | |
w | 08/05 | FT | ![]() | Clermont Foot | 2 - 1 | Montpellier | |
l | 14/05 | FT | ![]() | Strasbourg | 1 - 0 | Clermont Foot | |
l | 21/05 | FT | ![]() | Clermont Foot | 1 - 2 | Lyon | |
l | 06/08 | FT | ![]() | Clermont Foot | 0 - 5 | PSG | |
w | 14/08 | FT | ![]() | Reims | 2 - 4 | Clermont Foot | |
w | 21/08 | FT | ![]() | Clermont Foot | 1 - 0 | Nice | |
l | 28/08 | FT | ![]() | Lorient | 2 - 1 | Clermont Foot | |
l | 31/08 | FT | ![]() | Marseille | 1 - 0 | Clermont Foot | |
w | 04/09 | FT | ![]() | Clermont Foot | 2 - 0 | Toulouse | |
d | 11/09 | FT | ![]() | Strasbourg | 0 - 0 | Clermont Foot | |
l | 18/09 | FT | ![]() | Clermont Foot | 1 - 3 | Troyes | |
w | 02/10 | FT | ![]() | Ajaccio | 1 - 3 | Clermont Foot | |
w | 09/10 | FT | ![]() | Clermont Foot | 2 - 1 | Auxerre | |
d | 16/10 | FT | ![]() | Monaco | 1 - 1 | Clermont Foot | |
l | 23/10 | FT | ![]() | Clermont Foot | 1 - 3 | Brest | |
d | 30/10 | FT | ![]() | Nantes | 1 - 1 | Clermont Foot | |
d | 06/11 | FT | ![]() | Clermont Foot | 1 - 1 | Montpellier | |
l | 12/11 | FT | ![]() | Lens | 2 - 1 | Clermont Foot | |
l | 28/12 | FT | ![]() | Clermont Foot | 0 - 2 | Lille | |
w | 01/01 | FT | ![]() | Lyon | 0 - 1 | Clermont Foot | |
w | 11/01 | FT | ![]() | Clermont Foot | 2 - 1 | Rennes | |
w | 15/01 | FT | ![]() | Angers | 1 - 2 | Clermont Foot | |
d | 29/01 | FT | ![]() | Clermont Foot | 0 - 0 | Nantes | |
d | 01/02 | FT | ![]() | Lille | 0 - 0 | Clermont Foot | |
l | 05/02 | FT | ![]() | Clermont Foot | 0 - 2 | Monaco | |
l | 11/02 | FT | ![]() | Clermont Foot | 0 - 2 | Marseille | |
l | 19/02 | FT | ![]() | Rennes | 2 - 0 | Clermont Foot | |
d | 26/02 | FT | ![]() | Clermont Foot | 1 - 1 | Strasbourg | |
w | 05/03 | FT | ![]() | Toulouse | 0 - 1 | Clermont Foot | |
l | 12/03 | FT | ![]() | Clermont Foot | 0 - 4 | Lens | |
l | 19/03 | FT | ![]() | Montpellier | 2 - 1 | Clermont Foot | |
w | 02/04 | FT | ![]() | Clermont Foot | 2 - 1 | Ajaccio | |
w | 09/04 | FT | ![]() | Troyes | 0 - 2 | Clermont Foot | |
w | 16/04 | FT | ![]() | Clermont Foot | 2 - 1 | Angers | |
w | 23/04 | FT | ![]() | Nice | 1 - 2 | Clermont Foot | |
w | 30/04 | FT | ![]() | Clermont Foot | 1 - 0 | Reims | |
d | 07/05 | FT | ![]() | Auxerre | 1 - 1 | Clermont Foot | |
w | 14/05 | FT | ![]() | Clermont Foot | 2 - 1 | Lyon | |
l | 21/05 | FT | ![]() | Brest | 2 - 1 | Clermont Foot | |
w | 27/05 | FT | ![]() | Clermont Foot | 2 - 0 | Lorient | |
w | 03/06 | FT | ![]() | PSG | 2 - 3 | Clermont Foot |
Discussion
0 Messages