Toulouse Fixtures
France :
French Cup | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 20/01 | FT | ![]() | Toulouse | 1 - 0 | Niort | |
w | 10/02 | FT | ![]() | Bordeaux | 0 - 2 | Toulouse | |
w | 05/03 | FT | ![]() | Aubagne | 0 - 2 | Toulouse | |
w | 07/04 | FT | ![]() | Saumur | 1 - 2 | Toulouse | |
France :
Ligue 2 | |||||||
l | 22/08 | FT | ![]() | Toulouse | 0 - 1 | Dunkerque | |
l | 29/08 | FT | ![]() | Grenoble | 5 - 3 | Toulouse | |
d | 14/09 | FT | ![]() | Toulouse | 0 - 0 | Sochaux | |
d | 19/09 | FT | ![]() | Clermont Foot | 1 - 1 | Toulouse | |
w | 26/09 | FT | ![]() | Toulouse | 3 - 1 | Auxerre | |
d | 03/10 | FT | ![]() | Toulouse | 0 - 0 | Troyes | |
w | 17/10 | FT | ![]() | Ajaccio | 0 - 1 | Toulouse | |
w | 24/10 | FT | ![]() | Toulouse | 3 - 0 | Rodez | |
w | 02/11 | FT | ![]() | Amiens | 0 - 1 | Toulouse | |
l | 07/11 | FT | ![]() | Toulouse | 4 - 5 | Valenciennes | |
d | 21/11 | FT | ![]() | Chambly | 1 - 1 | Toulouse | |
w | 28/11 | FT | ![]() | Toulouse | 2 - 1 | Niort | |
w | 01/12 | FT | ![]() | Nancy | 1 - 3 | Toulouse | |
d | 05/12 | FT | ![]() | Toulouse | 2 - 2 | Guingamp | |
w | 12/12 | FT | ![]() | Chateauroux | 0 - 3 | Toulouse | |
w | 19/12 | FT | ![]() | Toulouse | 4 - 3 | Le Havre | |
w | 22/12 | FT | ![]() | Pau | 0 - 3 | Toulouse | |
w | 05/01 | FT | ![]() | Toulouse | 1 - 0 | Paris FC | |
d | 11/01 | FT | ![]() | Caen | 2 - 2 | Toulouse | |
w | 16/01 | FT | ![]() | Toulouse | 2 - 0 | Grenoble | |
w | 25/01 | FT | ![]() | Sochaux | 0 - 1 | Toulouse | |
w | 30/01 | FT | ![]() | Toulouse | 3 - 2 | Clermont Foot | |
l | 02/02 | FT | ![]() | Auxerre | 3 - 1 | Toulouse | |
d | 06/02 | FT | ![]() | Troyes | 1 - 1 | Toulouse | |
w | 15/02 | FT | ![]() | Toulouse | 3 - 0 | Ajaccio | |
l | 20/02 | FT | ![]() | Rodez | 1 - 0 | Toulouse | |
w | 27/02 | FT | ![]() | Toulouse | 3 - 0 | Amiens | |
l | 02/03 | FT | ![]() | Valenciennes | 1 - 0 | Toulouse | |
w | 13/03 | FT | ![]() | Toulouse | 4 - 0 | Chambly | |
l | 20/03 | FT | ![]() | Niort | 1 - 0 | Toulouse | |
w | 03/04 | FT | ![]() | Toulouse | 4 - 1 | Nancy | |
d | 12/04 | FT | ![]() | Guingamp | 1 - 1 | Toulouse | |
- | 17/04 | ![]() | Toulouse | 19:00 | Chateauroux | ||
- | 24/04 | ![]() | Toulouse | 19:00 | Pau | ||
- | 27/04 | ![]() | Le Havre | 18:00 | Toulouse | ||
- | 03/05 | ![]() | Paris FC | 19:45 | Toulouse | ||
- | 08/05 | ![]() | Toulouse | 17:00 | Caen | ||
- | 15/05 | ![]() | Dunkerque | 17:00 | Toulouse |
Discussion
0 Messages