Lens Fixtures
France :
Ligue 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 08/08 | FT | ![]() | Rennes | 1 - 1 | Lens | |
d | 15/08 | FT | ![]() | Lens | 2 - 2 | Saint-Etienne | |
w | 21/08 | FT | ![]() | Monaco | 0 - 2 | Lens | |
d | 29/08 | FT | ![]() | Lens | 2 - 2 | Lorient | |
w | 12/09 | FT | ![]() | Bordeaux | 2 - 3 | Lens | |
w | 18/09 | FT | ![]() | Lens | 1 - 0 | Lille | |
l | 22/09 | FT | ![]() | Lens | 0 - 1 | Strasbourg | |
w | 26/09 | FT | ![]() | Marseille | 2 - 3 | Lens | |
w | 01/10 | FT | ![]() | Lens | 2 - 0 | Reims | |
l | 17/10 | FT | ![]() | Montpellier | 1 - 0 | Lens | |
w | 24/10 | FT | ![]() | Lens | 4 - 1 | Metz | |
l | 30/10 | FT | ![]() | Lyon | 2 - 1 | Lens | |
w | 05/11 | FT | ![]() | Lens | 4 - 0 | Troyes | |
l | 21/11 | FT | ![]() | Brest | 4 - 0 | Lens | |
d | 26/11 | FT | ![]() | Lens | 2 - 2 | Angers | |
d | 01/12 | FT | ![]() | Clermont Foot | 2 - 2 | Lens | |
d | 04/12 | FT | ![]() | Lens | 1 - 1 | PSG | |
l | 10/12 | FT | ![]() | Nantes | 3 - 2 | Lens | |
l | 22/12 | FT | ![]() | Nice | 2 - 1 | Lens | |
w | 08/01 | FT | ![]() | Lens | 1 - 0 | Rennes | |
w | 15/01 | FT | ![]() | Saint-Etienne | 1 - 2 | Lens | |
l | 22/01 | FT | ![]() | Lens | 0 - 2 | Marseille | |
l | 06/02 | FT | ![]() | Lorient | 2 - 0 | Lens | |
w | 13/02 | FT | ![]() | Lens | 3 - 2 | Bordeaux | |
d | 19/02 | FT | ![]() | Lens | 1 - 1 | Lyon | |
w | 27/02 | FT | ![]() | Angers | 1 - 2 | Lens | |
l | 05/03 | FT | ![]() | Lens | 0 - 1 | Brest | |
d | 13/03 | FT | ![]() | Metz | 0 - 0 | Lens | |
w | 19/03 | FT | ![]() | Lens | 3 - 1 | Clermont Foot | |
l | 03/04 | FT | ![]() | Strasbourg | 1 - 0 | Lens | |
w | 10/04 | FT | ![]() | Lens | 3 - 0 | Nice | |
w | 16/04 | FT | ![]() | Lille | 1 - 2 | Lens | |
w | 20/04 | FT | ![]() | Lens | 2 - 0 | Montpellier | |
d | 23/04 | FT | ![]() | PSG | 1 - 1 | Lens | |
d | 30/04 | FT | ![]() | Lens | 2 - 2 | Nantes | |
w | 08/05 | FT | ![]() | Reims | 1 - 2 | Lens | |
w | 14/05 | FT | ![]() | Troyes | 1 - 3 | Lens | |
d | 21/05 | FT | ![]() | Lens | 2 - 2 | Monaco | |
w | 07/08 | FT | ![]() | Lens | 3 - 2 | Brest | |
d | 14/08 | FT | ![]() | Ajaccio | 0 - 0 | Lens | |
w | 20/08 | FT | ![]() | Monaco | 1 - 4 | Lens | |
w | 27/08 | FT | ![]() | Lens | 2 - 1 | Rennes | |
w | 31/08 | FT | ![]() | Lens | 5 - 2 | Lorient | |
d | 04/09 | FT | ![]() | Reims | 1 - 1 | Lens | |
w | 09/09 | FT | ![]() | Lens | 1 - 0 | Troyes | |
d | 18/09 | FT | ![]() | Nantes | 0 - 0 | Lens | |
w | 02/10 | FT | ![]() | Lens | 1 - 0 | Lyon | |
l | 09/10 | FT | ![]() | Lille | 1 - 0 | Lens | |
w | 15/10 | FT | ![]() | Lens | 1 - 0 | Montpellier | |
w | 22/10 | FT | ![]() | Marseille | 0 - 1 | Lens | |
w | 28/10 | FT | ![]() | Lens | 3 - 0 | Toulouse | |
w | 05/11 | FT | ![]() | Angers | 1 - 2 | Lens | |
w | 12/11 | FT | ![]() | Lens | 2 - 1 | Clermont Foot | |
d | 29/12 | FT | ![]() | Nice | 0 - 0 | Lens | |
w | 01/01 | FT | ![]() | Lens | 3 - 1 | PSG | |
d | 11/01 | FT | ![]() | Strasbourg | 2 - 2 | Lens | |
w | 14/01 | FT | ![]() | Lens | 1 - 0 | Auxerre | |
d | 28/01 | FT | ![]() | Troyes | 1 - 1 | Lens | |
l | 01/02 | FT | ![]() | Lens | 0 - 1 | Nice | |
d | 05/02 | FT | ![]() | Brest | 1 - 1 | Lens | |
l | 12/02 | FT | ![]() | Lyon | 2 - 1 | Lens | |
w | 19/02 | FT | ![]() | Lens | 3 - 1 | Nantes | |
d | 25/02 | FT | ![]() | Montpellier | 1 - 1 | Lens | |
d | 04/03 | FT | ![]() | Lens | 1 - 1 | Lille | |
w | 12/03 | FT | ![]() | Clermont Foot | 0 - 4 | Lens | |
w | 18/03 | FT | ![]() | Lens | 3 - 0 | Angers | |
- | 01/04 | ![]() | Rennes | 20:00 | Lens | ||
- | 07/04 | ![]() | Lens | 20:00 | Strasbourg | ||
- | 15/04 | ![]() | PSG | 20:00 | Lens | ||
- | 22/04 | ![]() | Lens | 20:00 | Monaco | ||
- | 30/04 | ![]() | Toulouse | 19:00 | Lens | ||
- | 07/05 | ![]() | Lens | 19:00 | Marseille | ||
- | 14/05 | ![]() | Lens | 19:00 | Reims | ||
- | 21/05 | ![]() | Lorient | 19:00 | Lens | ||
- | 27/05 | ![]() | Lens | 20:00 | Ajaccio | ||
- | 03/06 | ![]() | Auxerre | 20:00 | Lens |
Discussion
0 Messages