Nice Fixtures
France :
Ligue 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 23/08 | FT | ![]() | Nice | 2 - 1 | Lens | |
w | 29/08 | FT | ![]() | Strasbourg | 0 - 2 | Nice | |
l | 12/09 | FT | ![]() | Montpellier | 3 - 1 | Nice | |
l | 20/09 | FT | ![]() | Nice | 0 - 3 | PSG | |
d | 27/09 | FT | ![]() | Bordeaux | 0 - 0 | Nice | |
w | 03/10 | FT | ![]() | Nice | 2 - 1 | Nantes | |
w | 18/10 | FT | ![]() | Saint-Etienne | 1 - 3 | Nice | |
d | 25/10 | FT | ![]() | Nice | 1 - 1 | Lille | |
w | 01/11 | FT | ![]() | Angers | 0 - 3 | Nice | |
l | 08/11 | FT | ![]() | Nice | 1 - 2 | Monaco | |
- | 21/11 | Ppd | ![]() | Marseille | 20:00 | Nice | |
l | 29/11 | FT | ![]() | Nice | 1 - 3 | Dijon | |
d | 06/12 | FT | ![]() | Reims | 0 - 0 | Nice | |
l | 13/12 | FT | ![]() | Nice | 0 - 1 | Rennes | |
w | 16/12 | FT | ![]() | Nimes | 0 - 2 | Nice | |
l | 19/12 | FT | ![]() | Nice | 1 - 4 | Lyon | |
d | 23/12 | FT | ![]() | Nice | 2 - 2 | Lorient | |
l | 06/01 | FT | ![]() | Brest | 2 - 0 | Nice | |
d | 09/01 | FT | ![]() | Metz | 1 - 1 | Nice | |
- | 17/01 | HT | ![]() | Nice | 0 - 0 | Bordeaux | |
- | 23/01 | ![]() | Lens | 16:00 | Nice | ||
- | 31/01 | ![]() | Nice | 12:00 | Saint-Etienne | ||
- | 03/02 | ![]() | Monaco | 20:00 | Nice | ||
- | 07/02 | ![]() | Nice | 18:00 | Angers | ||
- | 14/02 | ![]() | PSG | 18:00 | Nice | ||
- | 21/02 | ![]() | Nice | 18:00 | Metz | ||
- | 28/02 | ![]() | Rennes | 18:00 | Nice | ||
- | 07/03 | ![]() | Nice | 18:00 | Nimes | ||
- | 14/03 | ![]() | Lorient | 18:00 | Nice | ||
- | 21/03 | ![]() | Nice | 18:00 | Marseille | ||
- | 04/04 | ![]() | Nantes | 19:00 | Nice | ||
- | 11/04 | ![]() | Nice | 19:00 | Reims | ||
- | 18/04 | ![]() | Dijon | 19:00 | Nice | ||
- | 25/04 | ![]() | Nice | 19:00 | Montpellier | ||
- | 02/05 | ![]() | Lille | 19:00 | Nice | ||
- | 09/05 | ![]() | Nice | 19:00 | Brest | ||
- | 16/05 | ![]() | Nice | 19:00 | Strasbourg | ||
- | 23/05 | ![]() | Lyon | 19:00 | Nice |
Discussion
0 Messages