Real Sociedad Fixtures
Spain :
LaLiga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 18/08 | FT | Real Sociedad | 1 - 2 | Rayo Vallecano | ||
w | 24/08 | FT | Espanyol | 0 - 1 | Real Sociedad | ||
l | 28/08 | FT | Real Sociedad | 1 - 2 | Alaves | ||
d | 01/09 | FT | Getafe | 0 - 0 | Real Sociedad | ||
l | 14/09 | FT | Real Sociedad | 0 - 2 | Real Madrid | ||
l | 17/09 | FT | Mallorca | 1 - 0 | Real Sociedad | ||
d | 21/09 | FT | Valladolid | 0 - 0 | Real Sociedad | ||
w | 28/09 | FT | Real Sociedad | 3 - 0 | Valencia | ||
d | 06/10 | FT | Real Sociedad | 1 - 1 | Atletico Madrid | ||
w | 19/10 | FT | Girona | 0 - 1 | Real Sociedad | ||
l | 27/10 | FT | Real Sociedad | 0 - 2 | Osasuna | ||
w | 03/11 | FT | Sevilla | 0 - 2 | Real Sociedad | ||
w | 10/11 | FT | Real Sociedad | 1 - 0 | Barcelona | ||
l | 24/11 | FT | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Real Sociedad | ||
w | 01/12 | FT | Real Sociedad | 2 - 0 | Betis | ||
w | 08/12 | FT | Leganes | 0 - 3 | Real Sociedad | ||
d | 15/12 | FT | Real Sociedad | 0 - 0 | Las Palmas | ||
l | 21/12 | FT | Celta Vigo | 2 - 0 | Real Sociedad | ||
w | 13/01 | FT | Real Sociedad | 1 - 0 | Villarreal | ||
l | 19/01 | FT | Valencia | 1 - 0 | Real Sociedad | ||
l | 26/01 | FT | Real Sociedad | 0 - 3 | Getafe | ||
l | 02/02 | FT | Osasuna | 2 - 1 | Real Sociedad | ||
w | 09/02 | FT | Real Sociedad | 2 - 1 | Espanyol | ||
l | 16/02 | FT | Betis | 3 - 0 | Real Sociedad | ||
w | 23/02 | FT | Real Sociedad | 3 - 0 | Leganes | ||
l | 02/03 | FT | Barcelona | 4 - 0 | Real Sociedad | ||
l | 09/03 | FT | Real Sociedad | 0 - 1 | Sevilla | ||
d | 16/03 | FT | Rayo Vallecano | 2 - 2 | Real Sociedad | ||
w | 29/03 | FT | Real Sociedad | 2 - 1 | Valladolid | ||
w | 06/04 | FT | Las Palmas | 1 - 3 | Real Sociedad | ||
l | 12/04 | FT | Real Sociedad | 0 - 2 | Mallorca | ||
d | 20/04 | FT | Villarreal | 2 - 2 | Real Sociedad | ||
l | 23/04 | FT | Alaves | 1 - 0 | Real Sociedad | ||
d | 04/05 | FT | Real Sociedad | 0 - 0 | Athletic Bilbao | ||
l | 10/05 | FT | Atletico Madrid | 4 - 0 | Real Sociedad | ||
l | 13/05 | FT | Real Sociedad | 0 - 1 | Celta Vigo | ||
w | 18/05 | FT | Real Sociedad | 3 - 2 | Girona | ||
- | 24/05 | Real Madrid | 15:15 | Real Sociedad | |||
Spain :
Spanish Cup | |||||||
w | 21/11 | FT | Jove Espanol | 0 - 5 | Real Sociedad | ||
w | 05/12 | AET | Conquense | 0 - 1 | Real Sociedad | ||
w | 05/01 | FT | Ponferradina | 0 - 2 | Real Sociedad | ||
w | 16/01 | FT | Real Sociedad | 3 - 1 | Rayo Vallecano | ||
w | 06/02 | FT | Real Sociedad | 2 - 0 | Osasuna | ||
l | 26/02 | FT | Real Sociedad | 0 - 1 | Real Madrid | ||
d | 01/04 | AET | Real Madrid | 4 - 4 | Real Sociedad |
Discussion
0 Messages