Mallorca Fixtures
Spain :
LaLiga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 18/08 | FT | Mallorca | 1 - 1 | Real Madrid | ||
l | 24/08 | FT | Osasuna | 1 - 0 | Mallorca | ||
d | 27/08 | FT | Mallorca | 0 - 0 | Sevilla | ||
w | 31/08 | FT | Leganes | 0 - 1 | Mallorca | ||
l | 14/09 | FT | Mallorca | 1 - 2 | Villarreal | ||
w | 17/09 | FT | Mallorca | 1 - 0 | Real Sociedad | ||
w | 23/09 | FT | Betis | 1 - 2 | Mallorca | ||
w | 27/09 | FT | Valladolid | 1 - 2 | Mallorca | ||
l | 05/10 | FT | Espanyol | 2 - 1 | Mallorca | ||
w | 20/10 | FT | Mallorca | 1 - 0 | Rayo Vallecano | ||
d | 28/10 | FT | Mallorca | 0 - 0 | Athletic Bilbao | ||
l | 01/11 | FT | Alaves | 1 - 0 | Mallorca | ||
l | 10/11 | FT | Mallorca | 0 - 1 | Atletico Madrid | ||
w | 23/11 | FT | Las Palmas | 2 - 3 | Mallorca | ||
w | 29/11 | FT | Mallorca | 2 - 1 | Valencia | ||
l | 03/12 | FT | Mallorca | 1 - 5 | Barcelona | ||
l | 06/12 | FT | Celta Vigo | 2 - 0 | Mallorca | ||
w | 14/12 | FT | Mallorca | 2 - 1 | Girona | ||
w | 21/12 | FT | Getafe | 0 - 1 | Mallorca | ||
l | 20/01 | FT | Villarreal | 4 - 0 | Mallorca | ||
l | 25/01 | FT | Mallorca | 0 - 1 | Betis | ||
l | 01/02 | FT | Atletico Madrid | 2 - 0 | Mallorca | ||
d | 10/02 | FT | Mallorca | 1 - 1 | Osasuna | ||
w | 16/02 | FT | Mallorca | 3 - 1 | Las Palmas | ||
d | 24/02 | FT | Sevilla | 1 - 1 | Mallorca | ||
d | 02/03 | FT | Mallorca | 1 - 1 | Alaves | ||
d | 09/03 | FT | Athletic Bilbao | 1 - 1 | Mallorca | ||
w | 15/03 | FT | Mallorca | 2 - 1 | Espanyol | ||
l | 30/03 | FT | Valencia | 1 - 0 | Mallorca | ||
l | 05/04 | FT | Mallorca | 1 - 2 | Celta Vigo | ||
w | 12/04 | FT | Real Sociedad | 0 - 2 | Mallorca | ||
d | 19/04 | FT | Mallorca | 0 - 0 | Leganes | ||
l | 22/04 | FT | Barcelona | 1 - 0 | Mallorca | ||
l | 05/05 | FT | Girona | 1 - 0 | Mallorca | ||
w | 10/05 | FT | Mallorca | 2 - 1 | Valladolid | ||
l | 14/05 | FT | Real Madrid | 2 - 1 | Mallorca | ||
l | 18/05 | FT | Mallorca | 1 - 2 | Getafe | ||
d | 24/05 | FT | Rayo Vallecano | 0 - 0 | Mallorca | ||
Spain :
Spanish Cup | |||||||
l | 03/01 | FT | Pontevedra | 3 - 0 | Mallorca |
Discussion
0 Messages