Mallorca Fixtures
Spain :
LaLiga2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | 13/09 | FT | ![]() | Mallorca | 0 - 1 | Rayo Vallecano | |
d | 20/09 | FT | ![]() | Espanyol | 0 - 0 | Mallorca | |
w | 27/09 | FT | ![]() | Mallorca | 1 - 0 | Sabadell | |
w | 03/10 | FT | ![]() | Mallorca | 2 - 0 | Tenerife | |
w | 11/10 | FT | ![]() | Lugo | 0 - 1 | Mallorca | |
d | 18/10 | FT | ![]() | Mirandes | 0 - 0 | Mallorca | |
d | 22/10 | FT | ![]() | Mallorca | 0 - 0 | Albacete | |
w | 26/10 | FT | ![]() | Alcorcon | 0 - 2 | Mallorca | |
w | 29/10 | FT | ![]() | Mallorca | 3 - 1 | Malaga | |
d | 01/11 | FT | ![]() | Zaragoza | 0 - 0 | Mallorca | |
w | 08/11 | FT | ![]() | Mallorca | 3 - 0 | Ponferradina | |
w | 14/11 | FT | ![]() | Girona | 0 - 1 | Mallorca | |
d | 22/11 | FT | ![]() | Mallorca | 0 - 0 | Gijon | |
w | 25/11 | FT | ![]() | Cartagena | 1 - 2 | Mallorca | |
w | 29/11 | FT | ![]() | Mallorca | 4 - 0 | Logrones | |
w | 03/12 | FT | ![]() | Almeria | 0 - 1 | Mallorca | |
w | 07/12 | FT | ![]() | Mallorca | 3 - 1 | Castellon | |
w | 12/12 | FT | ![]() | Leganes | 0 - 1 | Mallorca | |
l | 19/12 | FT | ![]() | Mallorca | 2 - 3 | Fuenlabrada | |
d | 03/01 | FT | ![]() | Oviedo | 2 - 2 | Mallorca | |
l | 10/01 | FT | ![]() | Mallorca | 0 - 1 | Las Palmas | |
- | 23/01 | ![]() | Rayo Vallecano | 15:00 | Mallorca | ||
- | 30/01 | ![]() | Mallorca | 19:30 | Girona | ||
- | 07/02 | ![]() | Albacete | 17:00 | Mallorca | ||
- | 14/02 | ![]() | Mallorca | 17:00 | Espanyol | ||
- | 21/02 | ![]() | Mallorca | 17:00 | Almeria | ||
- | 28/02 | ![]() | Logrones | 17:00 | Mallorca | ||
- | 07/03 | ![]() | Mallorca | 17:00 | Cartagena | ||
- | 14/03 | ![]() | Gijon | 17:00 | Mallorca | ||
- | 21/03 | ![]() | Mallorca | 17:00 | Oviedo | ||
- | 28/03 | ![]() | Fuenlabrada | 18:00 | Mallorca | ||
- | 31/03 | ![]() | Mallorca | 18:00 | Leganes | ||
- | 04/04 | ![]() | Las Palmas | 18:00 | Mallorca | ||
- | 11/04 | ![]() | Mallorca | 18:00 | Lugo | ||
- | 18/04 | ![]() | Castellon | 18:00 | Mallorca | ||
- | 25/04 | ![]() | Sabadell | 18:00 | Mallorca | ||
- | 02/05 | ![]() | Mallorca | 18:00 | Mirandes | ||
- | 09/05 | ![]() | Malaga | 18:00 | Mallorca | ||
- | 16/05 | ![]() | Mallorca | 18:00 | Alcorcon | ||
- | 19/05 | ![]() | Tenerife | 18:00 | Mallorca | ||
- | 23/05 | ![]() | Mallorca | 18:00 | Zaragoza | ||
Spain :
Spanish Cup | |||||||
w | 16/12 | FT | ![]() | Guijuelo | 0 - 1 | Mallorca | |
d | 06/01 | PEN | ![]() | Fuenlabrada | 2 - 2 | Mallorca |
Discussion
0 Messages